Vorab ohne Bezug:Elferwetteoldie hat geschrieben: 29. Jul 2025, 08:47Vielleicht hat der "Sir" eine historische Runde in seiner Statistik, die aus 13 (11) x 1-2 Tippzeichen besteht und kein Muster aufweist (wobei es dann schon schwierig ist, in jedlicher 1-2 Abfolge kein Muster zu sehen)! Das könnte unsere Diskussion en bisschen aufhellen
Die Mutter aller Musterreihen wäre für mich eine Mengen-"1" in der Ergebnisreihe. Jenes kam seit 10.11.1956 bisher einmal vor und der erste Rang crashte gewaltig:
17.07.1971 = 11er-Wette = 11111111111
Einsatz: 1.083.927,50 DM
11er = 52.454x 4,25 DM
10er = 74.926x 4,25 DM
9er = dem 2. Rang zugeschlagen (somit unbekannt wie viele 9er vorlagen)
Andere Musterreihen laufen fast ohne Quotenauswirkungen ab. Das Muster 2112112112112 erzeugte am 26.10.2013 einen 12er:
26.10.2013 = 13er-Wette = 2112112111112
Einsatz: 684.803,00 Eur
13er = 336x 775,90 Eur
12er = 5.020x 16,30 Eur (Mustertipper vorhanden, verschwinden aber irgendwie in der Menge)
11er = 31.381x 2,60 Eur
10er = 106.749x 0,90 Eur
Um die Frage von 'Elferwetteoldie' zu beantworten. Nehmen wir einfach mal die Top 30 folgender speziellen Reihen:
- nur zwei Tippzeichen liegen in der Gewinnreihe vor (also nur Reihen mit 10, 12 oder 02)
- Auswertung von 3.609 Runden (10.11.1956 - erster bundesweit einheitlicher Spielplan - bis 26.07.2025)
Es bleiben 260 Runden übrig, wo in den meisten Runden sogenannte Volksquoten entstehen. Doch es existieren eben Ausnahmen.
- sortiert nach geringster Trefferanzahl im ersten Rang
Nach dieser Sortierung müssten die Mustertipper außen vor sein und tatsächlich ist es ein Tick schwerer in den Gewinnreihen Muster zu erkennen.
Datum | Wette | Gewinnreihe | Einsatz in DM od.€ | Rang I | Rang II | Rang III | Rang IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 13er | 1110100111000 | 549.696,00 | JP (68.712,00) | 4x 17.178,00 | 60x 1.145,20 | 646x 106,30 |
16.11.1968 | 12er | 001010100110 | 1.835.063,00 | 0x, zum 2. Rang | 34x 17.990,80 | 443x 690,35 | - |
11.06.2011 | 13er | 0010001101011 | 244.792,50 | JP (30.599,00) | 54x 566,60 | 537x 56,90 | 3.136x 9,70 |
06.06.2015 | 13er | 2212112222121 | 347.204,00 | 1x 72.912,80 | 18x 2.314,60 | 234x 178,00 | 1.636x 31,80 |
28.08.2010 | 13er | 2212222221111 | 573.241,50 | 1x 71.655,10 | 20x 3.582,70 | 311x 230,40 | 2.822x 25,30 |
29.01.2011 | 13er | 2221122221221 | 627.239,50 | 1x 78.404,90 | 31x 2.529,10 | 344x 227,90 | 2.672x 29,30 |
30.01.1993 | 11er | 22211121212 | 2.391.550,00 | 1x 398.591,60 | 38x 10.489,20 | 674x 591,30 | - |
24.12.1994 | 11er | 20200202200 | 2.602.719,00 | 1x 433.786,50 | 42x 10.328,20 | 637x 680,90 | - |
15.11.1980 | 11er | 00100000111 | 3.667.290,50 | 2x 305.607,50 | 79x 7.736,80 | 967x 632,00 | - |
15.12.2001 | 11er | 11000001011 | 2.955.661,00 | 2x 246.305,00 | 107x 4.603,80 | 1.374x 358,50 | - |
03.08.1968 | 12er | 112112222212 | 1.086.583,00 | 3x 60.365,70 | 85x 2.130,55 | 1.168x 155,00 | - |
24.03.2018 | 13er | 0011001110111 | 380.967,00 | 3x 64.921,10 | 88x 519,50 | 1.031x 44,30 | 6.139x 9,30 |
25.05.2013 | 13er | 2211222121211 | 623.417,50 | 3x 104.137,10 | 90x 865,80 | 826x 94,30 | 4.789x 16,20 |
02.04.1966 | 13er | 0111100011101 | 1.215.024,00 | 3x 50.626,00 | 319x 476,10 | 4.077x 37,25 | 26.765x 5,65 |
29.07.2000 | 11er | 10110010001 | 1.110.111,00 | 4x 46.254,60 | 75x 2.466,90 | 1.149x 161,00 | - |
29.03.1958 | 12er | 112122212221 | 1.998.493,00 | 4x 83.270,50 | 89x 3.742,45 | 1.275x 261,20 | - |
14.01.2023 | 13er | 1212111111112 | 334.691,50 | 4x 17.571,30 | 103x 389,90 | 1.258x 31,90 | 8.604x 5,80 |
06.06.1987 | 11er | 11100011010 | 3.332.157,00 | 4x 138.839,80 | 149x 3.727,20 | 1.854x 299,50 | - |
15.04.2017 | 13er | 0111111111100 | 528.045,50 | 4x 27.722,30 | 171x 370,50 | 1.612x 39,30 | 11.696x 6,70 |
06.12.1997 | 11er | 22200022200 | 4.147.826,00 | 5x 138.260,80 | 13x 53.177,20 | 214x 3.230,30 | - |
30.10.2010 | 13er | 2121112211212 | 602.709,50 | 5x 15.067,70 | 87x 865,90 | 912x 82,60 | 6.985x 10,70 |
30.11.1963 | 13er | 1112112222111 | 1.654.698,00 | 5x 41.367,45 | 409x 505,70 | 5.691x 36,30 | 38.534x 5,35 |
25.12.2010 | 13er | 2211212212121 | 464.067,00 | 6x 21.966,40 | 141x 934,70 | 1.365x 42,40 | 7.680x 7,50 |
22.03.1969 | 12er | 111011000101 | 1.554.705,00 | 6x 43.186,25 | 293x 884,35 | 3.905x 66,35 | - |
11.07.1981 | 11er | 10001010100 | 1.609.919,00 | 7x 38.331,40 | 348x 772,10 | 4.055x 66,10 | - |
23.01.1965 | 13er | 1121222211211 | 1.209.749,00 | 8x 18.902,30 | 175x 864,10 | 2.913x 51,90 | 23.063x 6,55 |
13.11.2021 | 13er | 2211122112211 | 321.119,00 | 8x 8.429,30 | 258x 149,30 | 2.489x 15,40 | 13.964x 3,40 |
22.05.2021 | 13er | 1211121121222 | 761.452,00 | 10x 28.768,70 | 243x 376,00 | 2.510x 36,40 | 15.508x 7,30 |
27.05.2006 | 13er | 1110110011000 | 890.229,00 | 10x 28.361,30 | 313x 355,50 | 3.566x 31,20 | 22.398x 4,90 |
27.07.2002 | 11er | 11110010001 | 505.028,00 | 10x 8.417,10 | 376x 223,80 | 4.287x 19,60 | - |

Platz 1 (26.11.2011) ist ebenso interessant: mit 1110000111000 wäre der 12er möglich, schafften 4 Leute und dann folgten 60x 11er.