Und hier nochmal ausführlich: Ausspielung,Datum,JP ja/nein, Wochen wie lange sich die JP-Serie fortsetzt:
► Text anzeigen
001, 07.08.2004, J, 2
003, 21.08.2004, N, 1
004, 28.08.2004, J, 2
006, 11.09.2004, N, 13
019, 11.12.2004, J, 1
020, 18.12.2004, N, 4
024, 15.01.2005, J, 1
025, 22.01.2005, N, 1
026, 29.01.2005, J, 1
027, 05.02.2005, N, 8
035, 02.04.2005, J, 1
036, 09.04.2005, N, 1
037, 16.04.2005, J, 1
038, 23.04.2005, N, 3
041, 14.05.2005, J, 1
042, 21.05.2005, N, 5
047, 25.06.2005, J, 1
048, 02.07.2005, N, 2
050, 16.07.2005, J, 1
051, 23.07.2005, N, 4
055, 20.08.2005, J, 1
056, 27.08.2005, N, 12
068, 19.11.2005, J, 1
069, 26.11.2005, N, 1
070, 03.12.2005, J, 2
072, 17.12.2005, N, 8
080, 11.02.2006, J, 1
081, 18.02.2006, N, 2
083, 04.03.2006, J, 1
084, 11.03.2006, N, 2
086, 25.03.2006, J, 1
087, 01.04.2006, N, 6
093, 13.05.2006, J, 2
095, 27.05.2006, N, 6
101, 08.07.2006, J, 1
102, 15.07.2006, N, 2
104, 29.07.2006, J, 2
106, 12.08.2006, N, 2
108, 26.08.2006, J, 1
109, 02.09.2006, N, 1
110, 09.09.2006, J, 2
112, 23.09.2006, N, 5
117, 28.10.2006, J, 2
119, 11.11.2006, N, 1
120, 18.11.2006, J, 1
121, 25.11.2006, N, 1
122, 02.12.2006, J, 1
123, 09.12.2006, N, 3
126, 30.12.2006, J, 1
127, 06.01.2007, N, 2
129, 20.01.2007, J, 1
130, 27.01.2007, N, 1
131, 03.02.2007, J, 1
132, 10.02.2007, N, 1
133, 17.02.2007, J, 1
134, 24.02.2007, N, 8
142, 21.04.2007, J, 3
145, 12.05.2007, N, 4
149, 09.06.2007, J, 1
150, 16.06.2007, N, 4
154, 14.07.2007, J, 1
155, 21.07.2007, N, 3
158, 11.08.2007, J, 1
159, 18.08.2007, N, 4
163, 15.09.2007, J, 1
164, 22.09.2007, N, 1
165, 29.09.2007, J, 1
166, 06.10.2007, N, 9
175, 08.12.2007, J, 1
176, 15.12.2007, N, 2
178, 29.12.2007, J, 2
180, 12.01.2008, N, 3
183, 02.02.2008, J, 2
185, 16.02.2008, N, 1
186, 23.02.2008, J, 2
188, 08.03.2008, N, 1
189, 15.03.2008, J, 1
190, 22.03.2008, N, 3
193, 12.04.2008, J, 1
194, 19.04.2008, N, 1
195, 26.04.2008, J, 1
196, 03.05.2008, N, 3
199, 24.05.2008, J, 1
200, 31.05.2008, N, 2
202, 14.06.2008, J, 1
203, 21.06.2008, N, 1
204, 28.06.2008, J, 1
205, 05.07.2008, N, 4
209, 02.08.2008, J, 1
210, 09.08.2008, N, 2
212, 23.08.2008, J, 1
213, 30.08.2008, N, 4
217, 27.09.2008, J, 2
219, 11.10.2008, N, 2
221, 25.10.2008, J, 1
222, 01.11.2008, N, 1
223, 08.11.2008, J, 1
224, 15.11.2008, N, 1
225, 22.11.2008, J, 1
226, 29.11.2008, N, 2
228, 13.12.2008, J, 1
229, 20.12.2008, N, 2
231, 03.01.2009, J, 2
233, 17.01.2009, N, 1
234, 24.01.2009, J, 1
235, 31.01.2009, N, 1
236, 07.02.2009, J, 3
239, 28.02.2009, N, 2
241, 14.03.2009, J, 1
242, 21.03.2009, N, 8
250, 16.05.2009, J, 1
251, 23.05.2009, N, 4
255, 20.06.2009, J, 1
256, 27.06.2009, N, 1
257, 04.07.2009, J, 4
261, 01.08.2009, N, 1
262, 08.08.2009, J, 1
263, 15.08.2009, N, 1
264, 22.08.2009, J, 1
265, 29.08.2009, N, 9
274, 31.10.2009, J, 2
276, 14.11.2009, N, 1
277, 21.11.2009, J, 2
279, 05.12.2009, N, 1
280, 12.12.2009, J, 1
281, 19.12.2009, N, 3
284, 09.01.2010, J, 1
285, 16.01.2010, N, 1
286, 23.01.2010, J, 2
288, 06.02.2010, N, 2
290, 20.02.2010, J, 1
291, 27.02.2010, N, 3
294, 20.03.2010, J, 2
296, 03.04.2010, N, 1
297, 10.04.2010, J, 2
299, 24.04.2010, N, 1
300, 01.05.2010, J, 2
302, 15.05.2010, N, 2
304, 29.05.2010, J, 1
305, 05.06.2010, N, 2
307, 19.06.2010, J, 1
308, 26.06.2010, N, 2
310, 10.07.2010, J, 2
312, 24.07.2010, N, 1
313, 31.07.2010, J, 2
315, 14.08.2010, N, 5
320, 18.09.2010, J, 2
322, 02.10.2010, N, 1
323, 09.10.2010, J, 1
324, 16.10.2010, N, 4
328, 13.11.2010, J, 2
330, 27.11.2010, N, 3
333, 18.12.2010, J, 1
334, 25.12.2010, N, 2
336, 08.01.2011, J, 2
338, 22.01.2011, N, 5
343, 26.02.2011, J, 2
345, 12.03.2011, N, 6
351, 23.04.2011, J, 1
352, 30.04.2011, N, 6
358, 11.06.2011, J, 2
360, 25.06.2011, N, 2
362, 09.07.2011, J, 2
364, 23.07.2011, N, 1
365, 30.07.2011, J, 3
368, 20.08.2011, N, 1
369, 27.08.2011, J, 1
370, 03.09.2011, N, 2
372, 17.09.2011, J, 1
373, 24.09.2011, N, 1
374, 01.10.2011, J, 1
375, 08.10.2011, N, 2
377, 22.10.2011, J, 1
378, 29.10.2011, N, 2
380, 12.11.2011, J, 1
381, 19.11.2011, N, 1
382, 26.11.2011, J, 1
383, 03.12.2011, N, 1
384, 10.12.2011, J, 1
385, 17.12.2011, N, 1
386, 24.12.2011, J, 2
388, 07.01.2012, N, 1
389, 14.01.2012, J, 1
390, 21.01.2012, N, 1
391, 28.01.2012, J, 2
393, 11.02.2012, N, 6
399, 24.03.2012, J, 2
401, 07.04.2012, N, 2
403, 21.04.2012, J, 1
404, 28.04.2012, N, 3
407, 19.05.2012, J, 2
409, 02.06.2012, N, 1
410, 09.06.2012, J, 3
413, 30.06.2012, N, 2
415, 14.07.2012, J, 1
416, 21.07.2012, N, 1
417, 28.07.2012, J, 1
418, 04.08.2012, N, 1
419, 11.08.2012, J, 3
422, 01.09.2012, N, 3
425, 22.09.2012, J, 2
427, 06.10.2012, N, 2
429, 20.10.2012, J, 2
431, 03.11.2012, N, 4
435, 01.12.2012, J, 2
437, 15.12.2012, N, 2
439, 29.12.2012, J, 3
442, 19.01.2013, N, 2
444, 02.02.2013, J, 5
449, 09.03.2013, N, 2
451, 23.03.2013, J, 1
452, 30.03.2013, N, 2
454, 13.04.2013, J, 1
455, 20.04.2013, N, 2
457, 04.05.2013, J, 3
460, 25.05.2013, N, 1
461, 01.06.2013, J, 5
466, 06.07.2013, N, 3
469, 27.07.2013, J, 3
472, 17.08.2013, N, 4
476, 14.09.2013, J, 1
477, 21.09.2013, N, 2
479, 05.10.2013, J, 1
480, 12.10.2013, N, 1
481, 19.10.2013, J, 1
482, 26.10.2013, N, 1
483, 02.11.2013, J, 1
484, 09.11.2013, N, 1
485, 16.11.2013, J, 1
486, 23.11.2013, N, 3
489, 14.12.2013, J, 2
491, 28.12.2013, N, 1
492, 04.01.2014, J, 1
493, 11.01.2014, N, 2
495, 25.01.2014, J, 1
496, 01.02.2014, N, 3
499, 22.02.2014, J, 1
500, 01.03.2014, N, 1
501, 08.03.2014, J, 2
503, 22.03.2014, N, 2
505, 05.04.2014, J, 1
506, 12.04.2014, N, 5
511, 17.05.2014, J, 2
513, 31.05.2014, N, 3
516, 21.06.2014, J, 4
520, 19.07.2014, N, 1
521, 26.07.2014, J, 6
527, 06.09.2014, N, 1
528, 13.09.2014, J, 2
530, 27.09.2014, N, 4
534, 25.10.2014, J, 1
535, 01.11.2014, N, 1
536, 08.11.2014, J, 1
537, 15.11.2014, N, 1
538, 22.11.2014, J, 1
539, 29.11.2014, N, 2
541, 13.12.2014, J, 3
544, 03.01.2015, N, 1
545, 10.01.2015, J, 1
546, 17.01.2015, N, 1
547, 24.01.2015, J, 1
548, 31.01.2015, N, 1
549, 07.02.2015, J, 1
550, 14.02.2015, N, 5
555, 21.03.2015, J, 1
556, 28.03.2015, N, 4
560, 25.04.2015, J, 3
563, 16.05.2015, N, 4
567, 13.06.2015, J, 3
570, 04.07.2015, N, 3
573, 25.07.2015, J, 1
574, 01.08.2015, N, 1
575, 08.08.2015, J, 4
579, 05.09.2015, N, 3
582, 26.09.2015, J, 1
583, 03.10.2015, N, 4
587, 31.10.2015, J, 2
589, 14.11.2015, N, 3
592, 05.12.2015, J, 1
593, 12.12.2015, N, 2
595, 26.12.2015, J, 3
598, 16.01.2016, N, 1
599, 23.01.2016, J, 1
600, 30.01.2016, N, 1
601, 06.02.2016, J, 1
602, 13.02.2016, N, 2
604, 27.02.2016, J, 2
606, 12.03.2016, N, 4
610, 09.04.2016, J, 1
611, 16.04.2016, N, 5
616, 21.05.2016, J, 2
618, 04.06.2016, N, 2
620, 18.06.2016, J, 1
621, 25.06.2016, N, 1
622, 02.07.2016, J, 4
626, 31.07.2016, N, 1
627, 06.08.2016, J, 1
628, 13.08.2016, N, 1
629, 20.08.2016, J, 1
630, 27.08.2016, N, 1
631, 03.09.2016, J, 2
633, 17.09.2016, N, 2
635, 01.10.2016, J, 1
636, 08.10.2016, N, 1
637, 15.10.2016, J, 1
638, 22.10.2016, N, 9
Allgemein bis jetzt in 243 von 646 Ausspielungen JP (=37.6% ) und in 403 Ausspielungen nicht (= 62.4%). Deshalb sind auch die kein-JP Serien deutlich länger als die JP-Serien. Hier kommt noch dazu das ein sich aufbauender Riesen-JP mehr und mehr Kohle und Reihen anlockt und damit die Überlebenschance von Woche zu Woche sinkt.