
:
t_id | home_team | away_team | T1 | T12 |
---|---|---|---|---|
1 | FK Austria Wien | Red Bull Salzburg | [1] | [2] |
2 | Wolfsberger AC | SK Rapid | ['X', 1] | [1, 'X'] |
3 | Austria Klagenfurt | Grazer AK | ['X', 1] | [1, 'X'] |
4 | SCR Altach | TSV Hartberg | ['X', 2] | [2, 'X'] |
5 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | [1, 'X'] | [2, 'X'] |
6 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | [1, 'X'] | [1, 'X'] |
7 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | [1, 'X'] | [1, 'X'] |
8 | SC Freiburg | TSG 1899 Hoffenheim | [1] | [1] |
9 | SV Werder Bremen | VfL Bochum | [1] | [1] |
10 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | ['-'] | [2, 'X'] |
11 | SSV Ulm 1846 | Hertha BSC | ['-'] | ['-'] |
12 | Karlsruher SC | SpVgg Greuther Fürth | [1, 'X'] | ['-'] |
13 | SV Darmstadt 98 | Hannover 96 | [1] | ['-'] |
14 | FC Fulham | FC Chelsea | ['-'] | [2, 'X'] |
15 | FC Everton | Manchester City | ['-'] | ['-'] |
16 | Crystal Palace | AFC Bournemouth | [1, 'X'] | ['-'] |
17 | FC Brentford | Brighton & Hove A. | ['-'] | [2] |
18 | Aston Villa | Newcastle United | [1, 'X'] | [2, 'X'] |
id | home_team | away_team | Tipp |
---|---|---|---|
1 | FK Austria Wien | Red Bull Salzburg | 1 |
2 | Wolfsberger AC | SK Rapid | 1 |
6 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 1 |
12 | Karlsruher SC | SpVgg Greuther Fürth | X |
13 | SV Darmstadt 98 | Hannover 96 | 1 |
Echt schräg. Weil es war alles Wettquotenfavorit + X.Elferwetteoldie hat geschrieben: 21. Apr 2025, 12:28 bei 21 x 12er kein 13er.......ist aber auch nicht normal![]()