- alleErg.jpg (167.14 KiB) 281 mal betrachtet
- R 11B. Totovorschlag.jpg (126.17 KiB) 749 mal betrachtet
- K640_Leider kein Gewinn.JPG (7.99 KiB) 330 mal betrachtet
t_id | home_team | away_team | 58_2 |
---|---|---|---|
1 | SK Sturm Graz | LASK | [1, 'X'] |
2 | BW Linz | TSV Hartberg | [1, 'X'] |
3 | Atletico Madrid | FC Barcelona | ['X',2] |
4 | RB Leipzig | Borussia Dortm | [1] |
5 | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | [2] |
6 | SV Werder Bremen | Borussia Mönch | [2, 'X'] |
7 | FSV Mainz 05 | SC Freiburg | ['-'] |
8 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | ['-'] |
9 | VfL Bochum | Eintracht Frankfur | [2, 'X'] |
10 | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC | [1, 'X'] |
11 | 1. FC Nürnberg | Greuther Fürth | [1, 'X'] |
12 | FC Fulham | Tottenham Hot | ['-'] |
13 | FC Everton | West Ham United | [2, 'X'] |
14 | Ipswich Town | Nottingham Fores | [2] |
15 | AC Fiorentina | Juventus Turin | ['-'] |
16 | Atalanta Bergamo | Inter Mailand | ['-'] |
17 | Bologna FC | Lazio Rom | [1] |
18 | FC Twente Enschede | Feyenoord Rotter | [1, 'X'] |
Wenn es eine normale 12er Garantie von den Lotterien ist, dann ist die Abwicklung bei ca. 10 %. Zwar sind 10 % nicht die Welt, aber definitiv kein Zufall und ein bisl Glück braucht man sowiesoluze hat geschrieben: 16. Mär 2025, 10:52 Ja, aber seine 64 Reihen in 9 Zweiwegen sind doch sehr stark gekürzt. Hier kann nur der Zufall bei Richtigkeit aller Ergebnisse einen guten Gewinn bringen.![]()
Was brauchst noch im anderen System?NakedValue hat geschrieben: 16. Mär 2025, 17:19 Danke für das Drücken der Daumen, aber das System hat sich mit der Niederlage von Braunschweig und Twente sowieso erledigt. Hab noch ein Zweites laufen. Da sind die Tipps bisher Richtig, die Abwicklung wird es aber vermutlich nicht hergeben.
Kann dir die Reihen erst posten wenn ich wieder zu Hause bin.Hero hat geschrieben: 16. Mär 2025, 17:23Was brauchst noch im anderen System?NakedValue hat geschrieben: 16. Mär 2025, 17:19 Danke für das Drücken der Daumen, aber das System hat sich mit der Niederlage von Braunschweig und Twente sowieso erledigt. Hab noch ein Zweites laufen. Da sind die Tipps bisher Richtig, die Abwicklung wird es aber vermutlich nicht hergeben.
NakedValue hat geschrieben: 16. Mär 2025, 18:07 Kann dir die Reihen erst posten wenn ich wieder zu Hause bin.
t_id | home_team | away_team | 58_4 |
---|---|---|---|
1 | SK Sturm Graz | LASK | ['X', 1] |
2 | BW Linz | TSV Hartberg | [1, 'X'] |
3 | Atletico Madrid | FC Barcelona | [2, 1] |
4 | RB Leipzig | Borussia Dortm | [1] |
5 | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | [2, 'X'] |
6 | SV Werder Bremen | Borussia Mönch | [2, 'X'] |
7 | FSV Mainz 05 | SC Freiburg | ['X', 1] |
8 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | ['-'] |
9 | VfL Bochum | Eintracht Frankfur | [2, 'X'] |
10 | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC | ['-'] |
11 | 1. FC Nürnberg | Greuther Fürth | [1] |
12 | FC Fulham | Tottenham Hot | ['X', 1] |
13 | FC Everton | West Ham United | ['X', 2] |
14 | Ipswich Town | Nottingham Fores | [2] |
15 | AC Fiorentina | Juventus Turin | ['-'] |
16 | Atalanta Bergamo | Inter Mailand | ['-'] |
17 | Bologna FC | Lazio Rom | [1] |
18 | FC Twente Enschede | Feyenoord Rotter | ['-'] |
Drück dir die Daumen!NakedValue hat geschrieben: 16. Mär 2025, 19:30 Also für den 13er steht die Reihe noch.
T36 1 1 2 1 X 2 X - 2 - 1 1 X 2 - - 1 -
Also Sieg Barca und X bei Stuttgart Leverkusen.
Und noch eine weitere Chance auf einen 12er:
T42 1 1 1 1 2 X X - X - 1 X X 2 - - 1 -