- Alle Erg.jpg (158.99 KiB) 268 mal betrachtet
- R 10A.Tippvorschlag.jpg (101.69 KiB) 536 mal betrachtet
t_id | home_team | away_team | T3 |
---|---|---|---|
1 | FC Borac Banja Luka | SK Rapid Wien | ['X', 2] |
2 | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | [2] |
3 | Paris St. Germain | FC Liverpool | [2] |
4 | Real Madrid | Atletico Madrid | [2, 'X'] |
5 | Benfica Lissabon | FC Barcelona | [2, 'X'] |
6 | PSV Eindhoven | FC Arsenal | [2, 'X'] |
7 | Borussia Dortmund | Lille OSC | [1, 'X'] |
8 | Ajax Amsterdam | Eintracht Frankfur | [1] |
9 | Real Sociedad | Manchester Unite | ['-'] |
10 | AZ Alkmaar | Tottenham Hot | [2, 'X'] |
11 | FCS Bukarest | Olympique Lyon | ['-'] |
12 | Bodö Glimt | Olympiakos Piräu | [1, 'X'] |
13 | AS Roma | Athletic Bilbao | [2, 'X'] |
14 | Jagiellonia Bialystok | Cercle Brügge K | [1] |
15 | Molde FK | Legia Warschau | ['-'] |
16 | Panathinaikos Athen | AC Fiorentina | ['-'] |
17 | NK Celje | FC Lugano | [2, 'X'] |
18 | FC Pafos | Djurgardens IF | ['-'] |
Du hattest recht! 11B mit 100K Garantie-13er.NakedValue hat geschrieben: 4. Mär 2025, 18:33 Und es ist echt nur eine Vermutung von mir das 11b ein 100k wird.
Mensch Luze, überleg es dir nochmal.luze hat geschrieben: 6. Mär 2025, 10:28 Wenn es diesmal keinen 13er Gewinner gibt, dann höre ich auf Toto zu spielen!![]()