

punkte (beim dritten Mal Scheitern, wird der Dieb von Murphy abgelöst, außer man hat über 20 Punkte)

korrekten Banken in Folge | ‡1, ‡2, ‡3 = Zähler für



bei über 20 Pu. höhere Minuspunkte durch Schutzdieb möglich, ‡# = 10 falsche Tipps in Folge und höher
Die 32 Teilnehmer auf einem Blick:
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.'




wettuhu ‡1'''''''''''''''''l|_1 Borussia Dortmunl-Eintracht Frankfu'' 3:1_2:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 28 Pu./ ‡3
26 Pu.''''''''''l'162:79 |_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|167:81 Tore
Schah ‡1''''''''''''''''''''''''l|_8 Hannover 96''''''''''''''''-1. FC Nürnberg''''''''' 3:1_3:1 |3-4-3|.+3...''....''....''..| 34 Pu./ ‡3
28 Pu.''''''''''l'125:97 |11 Hertha BSC Berlinl-FC Augsburg'''''''''''''''l 2:1_2:1 |3-4-3|.+3...''....''....''..|130:99 Tore
Joerschi ‡1''''''''''''''''''|_8 Hannover 96''''''''''''''''-1. FC Nürnberg''''''''' 3:1_1:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..| 35 Pu./ ‡3
31 Pu.''''''''''l'124:98 |11 Hertha BSC Berlinl-FC Augsburg'''''''''''''''l 2:1_2:1 |3-4-3|.+3...''....''....''..|129:100Tore
kirchhoff15 ‡1''''''l|13 SpVgg Greuther F''-Fortuna Düsseldo''' 1:1_2:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..| 37 Pu./ ‡1
37 Pu.''''''''''l'134:99 |_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|137:101Tore
Jack Pott ‡1''''''''''''''l|_1 Borussia Dortmunl-Eintracht Frankfu'' 3:1_1:2 |6-3-1|..''....''....''....''..| 10 Pu./ ‡2
10 Pu.'''''''''101:102 |_5 1899 Hoffenheim'l-VfL Wolfsburg'''''''''''' 1:3_2:0 |3-3-4|..''....''....''....''..|103:108Tore
gagala ‡0'''''''''''''''''''''''l|_3 Hamburger SV''''''''''l-Bor. Mönchengladl 1:1_1:1 |3-3-4|.+3...''....''....''..| 39 Pu./ ‡2
33 Pu.''''''''''l'146:97 |12 SC Paderborn''''''''''''''-1860 München''''''''''l 3:2_2:1 |2-3-5|.+1...''...+2...''..|153:99 Tore
orakelkrake ‡2''''''''|_6 1. FC Köln''''''''''''''''''''''l-FC Schalke 04'''''''''''l 2:1_1:1 |4-3-3|..''....''....''...'-1.| 18 Pu./ ‡4
20 Pu.''''''''''''''''41:21 |_7 SC Freiburg'''''''''''''''''''-Bayer Leverkusenl 0:1_1:1 |2-3-5|..''....''....''...'-1.|42:24 Tore
greifisniemi ‡0''''''l|_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_4:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..| 18 Pu./ ‡2
16 Pu.''''''''''l'143:79 |_9 1. FC Kaiserslaut''l-Werder Bremen''''''l 3:2_3:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|148:82 Tore
markus1166 ‡1''''l|_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_3:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..| 38 Pu./ ‡3
36 Pu.''''''''''l'151:67 |_4 1. FSV Mainz 05'''''l-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 2:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|155:69 Tore
Maxi ‡1''''''''''''''''''''''''''''''|_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_4:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..| 16 Pu./ ‡3
14 Pu.''''''''''l'125:63 |_4 1. FSV Mainz 05'''''l-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 2:1_5:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..|129:65 Tore
Rodi33 ‡0'''''''''''''''''''''l|_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_4:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..| 16 Pu./ ‡2
14 Pu.''''''''''l'134:93 |_4 1. FSV Mainz 05'''''l-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 2:1_3:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..|138:95 Tore
dende ‡1'''''''''''''''''''''''''|_9 1. FC Kaiserslaut''l-Werder Bremen''''''l 3:2_2:3 |3-4-3|..''....''....''....''..| 13 Pu./ ‡1
12 Pu.''''''''''l'154:81 |_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_5:2 |5-3-2|.+1...''....''....''..|158:85 Tore
isnogut ‡1''''''''''''''''''''l|_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_3:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..| 14 Pu./ ‡3
12 Pu.'''''''''154:106 |_4 1. FSV Mainz 05'''''l-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 2:1_3:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|158:108Tore
kuemml ‡1''''''''''''''''''''|_9 1. FC Kaiserslaut''l-Werder Bremen''''''l 3:2_3:2 |3-4-3|.+3...''....''....''..| 12 Pu./ ‡3
8 Pu.''''''''''l'115:107 |11 Hertha BSC Berlinl-FC Augsburg'''''''''''''''l 2:1_3:2 |3-4-3|.+1...''....''....''..|120:110Tore
luber ‡1''''''''''''''''''''''''''l|_5 1899 Hoffenheim'l-VfL Wolfsburg'''''''''''' 1:3_1:2 |3-3-4|.+1...''....''....''..| 25 Pu./ ‡3
23 Pu.''''''''''l'157:75 |_7 SC Freiburg'''''''''''''''''''-Bayer Leverkusenl 0:1_1:2 |2-3-5|.+1...''....''....''..|161:76 Tore
Mitspielerfra ‡2'''l|_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..| 24 Pu./ ‡2
20 Pu.''''''''''''''''87:76 |12 SC Paderborn''''''''''''''-1860 München''''''''''l 3:2_2:0 |2-3-5|.+1...''...+2...''..|92:79 Tore
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.'




Mac ‡2''''''''''''''''''''''''''''''''|_8 Hannover 96''''''''''''''''-1. FC Nürnberg''''''''' 3:1_2:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..| 23 Pu./ ‡2
21 Pu.''''''''''l'131:85 |11 Hertha BSC Berlinl-FC Augsburg'''''''''''''''l 2:1_2:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|136:87 Tore
Frequency ‡1'''''''''''|_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_4:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..| 26 Pu./ ‡3
24 Pu.''''''''''l'159:70 |_4 1. FSV Mainz 05'''''l-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 2:1_4:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|163:72 Tore
djjojo ‡6''''''''''''''''''''''''l|_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_2:2 |5-3-2|..''....''....''...'-1.| 11 Pu./ ‡8
13 Pu.''''''''''l'76:128 |_4 1. FSV Mainz 05'''''l-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 2:1_1:2 |5-3-2|..''....''....''...'-1.|78:132 Tore
glückstreffer ‡1''''|_1 Borussia Dortmunl-Eintracht Frankfu'' 3:1_1:3 |6-3-1|..''....''....''....''..| 24 Pu./ ‡1
23 Pu.''''''''''l'126:93 |_8 Hannover 96''''''''''''''''-1. FC Nürnberg''''''''' 3:1_2:1 |3-4-3|.+1...''....''....''..|130:97 Tore
msctt ‡1'''''''''''''''''''''''''''|_4 1. FSV Mainz 05'''''l-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 2:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..| 21 Pu./ ‡3
19 Pu.''''''''''l'126:95 |10 VfL Bochum'''''''''''''''''''-MSV Duisburg''''''''''''l 3:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|131:97 Tore
Hamlet ‡3'''''''''''''''''''''l|_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_2:0 |5-3-2|.+1...''...+1...''..| 35 Pu./ ‡1
32 Pu.''''''''''''''''96:84 |_4 1. FSV Mainz 05'''''l-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 2:1_3:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|100:86 Tore
wettjunkie ‡2'''''''''''|_8 Hannover 96''''''''''''''''-1. FC Nürnberg''''''''' 3:1_2:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..| 20 Pu./ ‡2
16 Pu.'''''''''121:107 |12 SC Paderborn''''''''''''''-1860 München''''''''''l 3:2_2:0 |2-3-5|.+1...''...+2...''..|127:110Tore
Hottemax ‡1'''''''''''''''|_1 Borussia Dortmunl-Eintracht Frankfu'' 3:1_4:1 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 29 Pu./ ‡3
27 Pu.''''''''''l'153:84 |_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_4:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..|158:86 Tore
Wildsau 31 ‡1''''''''l|_4 1. FSV Mainz 05'''''l-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 2:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..| 41 Pu./ ‡3
39 Pu.''''''''''l'150:46 |_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|154:48 Tore
20cent ‡1'''''''''''''''''''''l|_7 SC Freiburg'''''''''''''''''''-Bayer Leverkusenl 0:1_1:3 |2-3-5|.+1...''....''....''..| 28 Pu./ ‡3
26 Pu.'''''''''126:100 |_8 Hannover 96''''''''''''''''-1. FC Nürnberg''''''''' 3:1_3:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|130:101Tore
Auriga ‡1''''''''''''''''''''''''|_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_2:1 |5-3-2|.+3...''....''....''..| 28 Pu./ ‡3
22 Pu.''''''''''l'117:91 |_6 1. FC Köln''''''''''''''''''''''l-FC Schalke 04'''''''''''l 2:1_2:1 |4-3-3|.+3...''....''....''..|121:93 Tore
randy ‡3''''''''''''''''''''''''''|_9 1. FC Kaiserslaut''l-Werder Bremen''''''l 3:2_2:1 |3-4-3|.+1...''...+1...''..| 55 Pu./ ‡1
50 Pu.''''''''''l'111:79 |12 SC Paderborn''''''''''''''-1860 München''''''''''l 3:2_2:1 |2-3-5|.+1...''...+2...''..|117:83 Tore
SirYabba ‡1''''''''''''''''|12 SC Paderborn''''''''''''''-1860 München''''''''''l 3:2_2:1 |2-3-5|.+1...''...+2...''..| 23 Pu./ ‡3
19 Pu.'''''''''115:107 |_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_4:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|120:110Tore
makas ‡4'''''''''''''''''''''''''|_1 Borussia Dortmunl-Eintracht Frankfu'' 3:1_3:1 |6-3-1|.+3...''....''....''..| 19 Pu./ ‡2
15 Pu.''''''''''''''''40:47 |_2 Bayern München''''''-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:1_3:2 |5-3-2|.+1...''....''....''..|45:49 Tore
Toto-Fan ‡2'''''''''''''''l|_5 1899 Hoffenheim'l-VfL Wolfsburg'''''''''''' 1:3_2:1 |3-3-4|..''....''....''...'-1.| 42 Pu./ ‡1
42 Pu.'''''''''121:112 |_8 Hannover 96''''''''''''''''-1. FC Nürnberg''''''''' 3:1_4:1 |3-4-3|.+1...''....''....''..|125:116Tore
R2/D2 ‡1''''''''''''''''''''''''l|11 Hertha BSC Berlinl-FC Augsburg'''''''''''''''l 2:1_2:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..| 25 Pu./ ‡3
23 Pu.''''''''''l'136:86 |_8 Hannover 96''''''''''''''''-1. FC Nürnberg''''''''' 3:1_4:1 |3-4-3|.+1...''....''....''..|141:88 Tore
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.'



