Na klar - und wenn das ein oder andere Vollsystem mit Banken und konsequentem 1-2 ZW gespielt wird, dann sind es ja dann schon automatisch 2 (!)

So kommt es wirklich ganz schnell von einer "normalen"


Nr. | Datum | Gew.reihe | Einsatz | 13er | 12er | 11er | 10er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 23.06.2007 | 1111210021212 | 323.996,00 | 3x 13.499,80 | 12x 3.374,90 | 303x 133,60 | 2.781x 14,50 |
930 | 28.05.2022 | 2121021202101 | 359.356,00 | 3x 48.750,20 | 14x 3.080,10 | 170x 253,60 | 1.520x 35,40 |
11 | 16.10.2004 | 1211121210122 | 1.094.877,00 | 3x 45.619,80 | 15x 9.123,90 | 197x 694,70 | 2.124x 64,40 |
9 | 02.10.2004 | 2111022221121 | 1.144.624,50 | 3x 47.692,60 | 20x 7.153,90 | 315x 454,20 | 3.191x 44,80 |
558 | 11.04.2015 | 1102121122010 | 530.710,50 | 3x 37.149,70 | 32x 1.990,10 | 339x 187,80 | 2.660x 29,90 |
315 | 14.08.2010 | 1100101110021 | 507.196,00 | 3x 52.041,80 | 33x 1.921,10 | 519x 122,10 | 4.504x 14,00 |
437 | 15.12.2012 | 1210122011011 | 753.711,00 | 3x 78.749,70 | 34x 2.770,90 | 609x 154,70 | 5.628x 16,70 |
222 | 01.11.2008 | 1211210210112 | 709.523,50 | 3x 55.013,10 | 35x 2.534,00 | 424x 209,10 | 3.338x 26,50 |
962 | 07.01.2023 | 1220110012021 | 369.184,00 | 3x 49.502,90 | 35x 1.265,70 | 537x 82,40 | 4.491x 12,30 |
803 | 21.12.2019 | 1020111112012 | 498.373,00 | 3x 34.886,10 | 35x 1.708,70 | 609x 98,20 | 4.947x 15,10 |
488 | 07.12.2013 | 2211222222200 | 544.982,00 | 3x 38.148,70 | 37x 1.767,50 | 433x 151,00 | 3.675x 22,20 |
361 | 02.07.2011 | 2222111100000 | 274.917,50 | 3x 11.454,80 | 39x 881,10 | 416x 82,60 | 3.687x 9,30 |
814 | 07.03.2020 | 2100101001001 | 526.805,50 | 3x 36.876,30 | 42x 1.505,10 | 531x 119,00 | 3.770x 20,90 |
152 | 30.06.2007 | 2101220202221 | 344.108,00 | 3x 14.337,80 | 45x 955,80 | 559x 76,90 | 4.288x 10,00 |
645 | 10.12.2016 | 0211112112011 | 588.536,00 | 3x 41.197,50 | 47x 1.502,60 | 645x 109,40 | 4.634x 19,00 |
901 | 06.11.2021 | 1112100202110 | 521.874,50 | 3x 36.531,20 | 48x 1.304,60 | 457x 137,00 | 3.400x 23,00 |
350 | 16.04.2011 | 1100122001220 | 613.997,50 | 3x 25.583,20 | 48x 1.598,90 | 561x 136,80 | 4.079x 18,80 |
741 | 13.10.2018 | 1021012211021 | 431.051,00 | 3x 63.058,40 | 50x 1.034,50 | 594x 87,00 | 4.415x 14,60 |
378 | 29.10.2011 | 1102121022022 | 630.295,00 | 3x 48.129,40 | 50x 1.575,70 | 678x 116,20 | 5.730x 13,70 |
829 | 20.06.2020 | 2110112021001 | 472.392,50 | 3x 33.067,40 | 53x 1.069,50 | 565x 100,30 | 4.308x 16,40 |
863 | 13.02.2021 | 0000001112121 | 834.001,00 | 3x 106.957,00 | 55x 1.819,60 | 650x 153,90 | 4.676x 26,70 |
433 | 17.11.2012 | 1102211121101 | 530.358,50 | 3x 22.098,20 | 55x 1.205,30 | 902x 73,40 | 7.471x 8,80 |
156 | 28.07.2007 | 1111012122201 | 383.225,50 | 3x 15.967,70 | 57x 840,40 | 646x 74,10 | 4.975x 9,60 |
917 | 26.02.2022 | 2110102022000 | 526.454,00 | 3x 36.851,70 | 61x 1.035,60 | 884x 71,40 | 6.452x 12,20 |
84 | 11.03.2006 | 0120111202110 | 1.103.791,50 | 3x 83.413,90 | 61x 2.261,80 | 929x 148,50 | 8.352x 16,50 |
807 | 18.01.2020 | 2222112200111 | 538.110,00 | 3x 37.667,70 | 64x 1.008,90 | 760x 84,90 | 5.725x 14,00 |
69 | 26.11.2005 | 2111021000112 | 1.040.443,00 | 3x 84.419,70 | 67x 1.941,10 | 934x 139,20 | 7.276x 17,80 |
405 | 05.05.2012 | 1221221111002 | 544.193,50 | 3x 22.674,70 | 68x 1.000,30 | 864x 78,70 | 6.331x 10,70 |
621 | 25.06.2016 | 0101121220111 | 419.740,50 | 3x 56.523,90 | 68x 740,70 | 989x 50,90 | 7.244x 8,60 |
395 | 25.02.2012 | 1111221211012 | 593.683,00 | 3x 24.736,70 | 70x 1.060,10 | 765x 97,00 | 6.576x 11,20 |
244 | 04.04.2009 | 1121221011001 | 690.992,50 | 3x 28.791,30 | 75x 1.151,60 | 755x 114,40 | 5.690x 15,10 |
128 | 13.01.2007 | 2102100020012 | 659.476,50 | 3x 27.478,10 | 76x 1.084,60 | 1.009x 81,60 | 8.045x 10,20 |
6 | 11.09.2004 | 1111010021022 | 1.416.053,00 | 3x 147.792,10 | 77x 2.298,70 | 1.004x 176,30 | 9.119x 19,40 |
197 | 10.05.2008 | 1111221201201 | 643.837,50 | 3x 26.826,50 | 81x 993,50 | 1.347x 59,70 | 11.902x 6,70 |
10 | 09.10.2004 | 2102002110112 | 1.031.908,50 | 3x 42.996,10 | 83x 1.554,00 | 1.113x 115,80 | 9.401x 13,70 |
135 | 03.03.2007 | 1121112110101 | 956.579,00 | 3x 39.857,40 | 85x 1.406,70 | 1.068x 111,90 | 9.378x 12,70 |
754 | 12.01.2019 | 1102212001022 | 428.563,00 | 3x 49.490,20 | 87x 591,10 | 969x 53,00 | 6.416x 10,00 |
712 | 24.03.2018 | 0011001110111 | 380.967,00 | 3x 64.921,10 | 88x 519,50 | 1.031x 44,30 | 6.139x 9,30 |
589 | 14.11.2015 | 1111211121202 | 532.876,00 | 3x 126.927,70 | 88x 726,60 | 1.208x 52,90 | 8.854x 9,00 |
1032 | 11.05.2024 | 0001121201212 | 573.810,50 | 3x 40.166,70 | 88x 782,40 | 1.327x 51,80 | 10.952x 7,80 |
460 | 25.05.2013 | 2211222121211 | 623.417,50 | 3x 104.137,10 | 90x 865,80 | 826x 94,30 | 4.789x 16,20 |
1004 | 28.10.2023 | 2111110102212 | 811.952,50 | 3x 123.503,30 | 90x 1.082,60 | 1.279x 76,10 | 10.026x 12,10 |
1020 | 17.02.2024 | 0122210101012 | 733.628,50 | 3x 93.798,00 | 92x 956,90 | 1.374x 64,00 | 11.920x 9,20 |
1076 | 15.03.2025 | 1210021210121 | 1.066.616,00 | 3x 171.526,70 | 95x 2.336,50 | 1.374x 93,10 | 11.621x 13,70 |
530 | 27.09.2014 | 1201211200110 | 743.965,50 | 3x 133.487,00 | 96x 929,90 | 1.401x 63,70 | 10.137x 11,00 |
661 | 01.04.2017 | 0012111002201 | 529.084,50 | 3x 37.035,90 | 98x 647,80 | 1.099x 57,70 | 6.839x 11,60 |
767 | 13.04.2019 | 1211212210022 | 637.782,50 | 3x 80.389,40 | 101x 757,70 | 1.418x 53,90 | 10.710x 8,90 |
934 | 25.06.2022 | 1111102002121 | 553.993,00 | 3x 115.255,40 | 107x 621,30 | 1.331x 49,90 | 9.331x 8,90 |
948 | 01.10.2022 | 1111110201101 | 732.039,00 | 3x 121.456,90 | 108x 813,30 | 1.309x 67,10 | 9.107x 12,00 |
828 | 13.06.2020 | 1022222012111 | 550.865,50 | 3x 73.638,30 | 109x 606,40 | 1.439x 45,90 | 10.124x 8,10 |
66 | 05.11.2005 | 1011110021201 | 951.392,50 | 3x 39.641,30 | 116x 1.025,20 | 1.543x 77,00 | 14.323x 8,30 |
1095 | 26.07.2025 | 0121212121212 | 284.145,50 | 3x 19.890,10 | 120x 284,10 | 659x 51,70 | 4.405x 9,60 |
109 | 02.09.2006 | 1112022220022 | 1.112.436,50 | 3x 77.616,90 | 121x 1.924,30 | 2.454x 56,60 | 25.676x 5,40 |
486 | 23.11.2013 | 2201201221111 | 609.944,50 | 3x 63.600,60 | 123x 595,00 | 1.274x 57,40 | 9.198x 9,90 |
472 | 17.08.2013 | 2121122101122 | 725.198,00 | 3x 80.624,60 | 126x 719,40 | 2.015x 44,90 | 15.403x 5,80 |
140 | 07.04.2007 | 1122021221110 | 841.807,50 | 3x 35.075,30 | 127x 828,50 | 2.102x 50,00 | 18.153x 5,70 |
477 | 21.09.2013 | 2211020010111 | 586.560,00 | 3x 61.487,50 | 138x 510,00 | 1.924x 36,50 | 13.843x 6,30 |
227 | 06.12.2008 | 1112021201212 | 687.926,00 | 3x 28.663,50 | 144x 597,10 | 2.269x 37,80 | 17.909x 4,80 |
688 | 07.10.2017 | 1000221220001 | 629.634,50 | 3x 117.385,10 | 145x 521,00 | 1.800x 41,90 | 11.218x 8,40 |
22 | 01.01.2005 | 2121101102100 | 668.906,00 | 3x 27.871,00 | 149x 561,10 | 1.980x 42,20 | 13.837x 6,00 |
207 | 19.07.2008 | 1202211110112 | 336.691,50 | 3x 14.028,80 | 161x 261,40 | 1.885x 22,30 | 11.761x 3,50 |
950 | 15.10.2022 | 1110121111121 | 526.110,50 | 3x 36.827,70 | 161x 392,10 | 2.392x 26,30 | 18.901x 4,10 |
881 | 19.06.2021 | 2001122222100 | 468.694,00 | 3x 59.402,60 | 166x 338,80 | 2.468x 22,70 | 16.973x 4,10 |
226 | 29.11.2008 | 2100111201021 | 810.337,50 | 3x 61.591,40 | 169x 599,30 | 2.475x 40,90 | 17.016x 5,90 |
54 | 13.08.2005 | 2201102221101 | 911.611,00 | 3x 37.983,70 | 180x 633,00 | 2.468x 46,10 | 16.444x 6,90 |
213 | 30.08.2008 | 1011221101001 | 735.438,00 | 3x 53.938,10 | 188x 488,90 | 2.586x 35,50 | 18.940x 4,80 |
77 | 21.01.2006 | 1020210102112 | 821.422,50 | 3x 34.225,90 | 192x 534,70 | 3.362x 30,50 | 18.565x 5,50 |
943 | 27.08.2022 | 0121220221100 | 1.404.509,00 | 3x 333.738,10 | 209x 806,40 | 2.967x 56,80 | 21.415x 9,80 |
261 | 01.08.2009 | 2222220212021 | 716.439,50 | 3x 95.376,50 | 212x 422,40 | 6.180x 14,40 | 45.888x 1,90 |
173 | 24.11.2007 | 1112221101021 | 724.870,00 | 3x 30.202,90 | 231x 392,20 | 3.106x 29,10 | 21.234x 4,20 |
1060 | 23.11.2024 | 1111112101202 | 604.070,50 | 3x 42.284,90 | 282x 257,00 | 4.785x 15,10 | 32.834x 2,70 |
Und da halte ich dagegen und verweise (erneut wieder mal) auf die Nikolaus-Runde v. 06.12.1997SirYabba hat geschrieben: 28. Jul 2025, 19:01 Ja, die wahren Mustertipper (also die mit Absicht Muster tippen) sind handverlesen und werden wohl niemals schiefe Quotenergebnisse erzeugen.
Und so lange der Lottoautomat mein Schein nimmt wird er gespielt, ein paar Ecken und Kanten fehlen und eingerissen. Der Schein wird aber anstandslos angenommenerwin hat geschrieben: 28. Jul 2025, 19:36 Ja es gibt diese Mustertipper. Auch handverlesen hier im Forum.
Seit 2 Jahren spiele ich konstant immer den selben Schein. Nur zu dumm daß, das Muster in Reihe 5 nicht ganz komplett ist und ich mich da, irgendwie verkreuzt habe. Ist mir aber auch egal irgendwann schlägt das ein oder andere Muster zu.
Siehe Anhang Muster bis Reihe 5
Der Rücklauf bei dem Schein ist bisher nicht so gut, aber wer weiß irgendwann trifft der Quick Tipp.
11er-Wette vom 06.12.1997:Kobayashi hat geschrieben: 28. Jul 2025, 19:15Und da halte ich dagegen und verweise (erneut wieder mal) auf die Nikolaus-Runde v. 06.12.1997![]()
Handverlesene Mustertipper haben damals für ein recht schiefes Quotenergebnis gesorgt und den 1. Rang (11er) zum „crashen“ gebracht…
Danke für Deine wichtige Nachricht. Vor ein paar Wochen wollte 'TomPy' wissen, ob wir überhaupt Mustertipper kennen. Direkt sind ja ein paar Musterreihen auf Deinem Schein dabei.erwin hat geschrieben: 28. Jul 2025, 19:43[...]Und so lange der Lottoautomat mein Schein nimmt wird er gespielt, ein paar Ecken und Kanten fehlen und eingerissen.
Nicht ganz. Beim Spiel 77 wird die zweite Zahl nicht ganz korrekt erkannt (durch den Knick wird aus der 3 eine 5). Aber jenes ist unwichtig, da sowieso nicht ausgewählt.
Der Satz (zu der Ausspielung vom 6.12. 1997) hat mich irritiert. Tippfehler? 11er Wette statt 13er-Wette? / 40x 10er statt 12er?SirYabba hat geschrieben: 28. Jul 2025, 22:52
Normalerweise war der Mittelwert eines Solowins bei der 11er-Wette [korr., 11er] bei 72x 10er. Jackpot gab es im ersten Rang bei durchschnittlichen 40x 10er [korr., 10er].
Wie schon geschrieben, gibt es bei derartigen Runden (Buli + über 4 Mio Reihen) ein paar handverlesene Mustertipper mehr! Und 4 oder 5 davon können natürlich einen eigentlich JP-13er natürlich crashen.....aber die 2 oder 3 Muster-Kollegen, die sich in der aktuellen Sommerunde mit nur 560.000 Reihen im 12er-Topf befinden, richten keinen größeren Schaden an. Dafür waren die ZW12-Tipper, die es in stattlicher Anzahl gibt, verantwortlich!Kobayashi hat geschrieben: 28. Jul 2025, 19:15Und da halte ich dagegen und verweise (erneut wieder mal) auf die Nikolaus-Runde v. 06.12.1997SirYabba hat geschrieben: 28. Jul 2025, 19:01 Ja, die wahren Mustertipper (also die mit Absicht Muster tippen) sind handverlesen und werden wohl niemals schiefe Quotenergebnisse erzeugen.![]()
Handverlesene Mustertipper haben damals für ein recht schiefes Quotenergebnis gesorgt und den 1. Rang (11er) zum „crashen“ gebracht…
Stellt sich aber auch die Frage, wer von denen heute nach fast 28 Jahren noch aktiv istKobayashi hat geschrieben: 28. Jul 2025, 19:15Und da halte ich dagegen und verweise (erneut wieder mal) auf die Nikolaus-Runde v. 06.12.1997SirYabba hat geschrieben: 28. Jul 2025, 19:01 Ja, die wahren Mustertipper (also die mit Absicht Muster tippen) sind handverlesen und werden wohl niemals schiefe Quotenergebnisse erzeugen.![]()
Handverlesene Mustertipper haben damals für ein recht schiefes Quotenergebnis gesorgt und den 1. Rang (11er) zum „crashen“ gebracht…
So "handverlesen" wird's auch heute nicht sein...Aufsteiger hat geschrieben: 29. Jul 2025, 09:53 Stellt sich aber auch die Frage, wer von denen heute nach fast 28 Jahren noch aktiv ist![]()