TG um 'castor':
6x Teilsystem 22 (12 Zahlen, 22 Reihen):
1,5,8,9,12,14,17,19,20,23,25,26
2,4,7,10,11,13,15,16,18,22,24,27
1,5,7,10,12,14,15,16,20,23,24,29
2,4,8,9,11,13,17,18,19,22,25,26
1,4,8,10,12,14,16,17,20,23,25,30
2,5,7,9,11,14,15,18,19,23,24,26
'Hottemax07' präsentiert die Einzelreihen und Statistik:
► Text anzeigen
1 4 8 10 12 14
1 4 8 16 17 20
1 4 10 16 23 25
1 4 12 17 23 30
1 4 14 20 25 30
1 5 7 10 12 14
1 5 7 15 16 20
1 5 8 9 12 14
1 5 8 17 19 20
1 5 9 17 23 25
1 5 10 15 23 24
1 5 12 16 23 29
1 5 12 19 23 26
1 5 14 20 24 29
1 5 14 20 25 26
1 7 10 16 24 29
1 7 12 20 23 24
1 7 14 15 23 29
1 8 9 19 25 26
1 8 10 17 25 30
1 8 12 20 23 25
1 8 12 20 23 25
1 8 14 16 23 30
1 8 14 17 23 26
1 9 12 17 20 26
1 9 14 19 20 23
1 10 12 15 20 29
1 10 12 16 20 30
1 10 14 16 20 23
1 10 14 17 20 23
1 12 14 15 16 24
1 12 14 16 17 25
1 12 14 17 19 25
2 4 7 10 11 13
2 4 7 15 16 18
2 4 8 9 11 13
2 4 8 17 18 19
2 4 9 17 22 25
2 4 10 15 22 24
2 4 11 16 22 27
2 4 11 18 22 26
2 4 13 18 24 27
2 4 13 19 25 26
2 5 7 9 11 14
2 5 7 15 18 19
2 5 9 15 23 24
2 5 11 18 23 26
2 5 14 19 24 26
2 7 9 18 24 26
2 7 10 16 24 27
2 7 11 18 22 24
2 7 11 19 23 24
2 7 13 15 22 27
2 7 14 15 23 26
2 8 9 18 25 26
2 8 11 19 22 25
2 8 13 17 22 26
2 9 11 15 19 26
2 9 11 17 19 26
2 9 13 18 19 22
2 9 14 18 19 23
2 10 11 15 18 27
2 10 13 16 18 22
2 11 13 15 16 24
2 11 13 17 18 25
2 11 14 15 18 24
4 7 10 18 22 27
4 7 11 15 24 27
4 7 13 16 22 24
4 8 9 19 22 26
4 8 10 20 23 30
4 8 11 17 25 26
4 8 12 16 25 30
4 8 13 18 22 25
4 8 14 17 23 25
4 9 11 18 19 25
4 9 13 17 18 26
4 10 11 16 18 24
4 10 12 17 20 25
4 10 13 15 16 27
4 10 14 16 17 30
4 11 13 15 18 22
4 11 13 17 19 22
4 12 14 16 20 23
5 7 9 19 23 26
5 7 10 20 23 29
5 7 11 15 24 26
5 7 12 15 24 29
5 7 14 16 23 24
5 7 14 18 23 24
5 8 9 20 23 26
5 8 12 17 25 26
5 8 14 19 23 25
5 9 11 18 19 24
5 9 12 19 20 25
5 9 14 15 18 26
5 9 14 17 19 26
5 10 12 16 20 24
5 10 14 15 16 29
5 11 14 15 19 23
5 12 14 15 20 23
5 12 14 17 20 23
7 9 11 15 18 23
7 9 14 15 19 24
7 10 11 15 16 22
7 10 12 15 16 23
7 10 13 15 18 24
7 10 14 15 20 24
7 11 13 16 18 27
7 11 14 18 19 26
7 12 14 16 20 29
8 9 11 17 18 22
8 9 12 17 19 23
8 9 13 17 19 25
8 9 14 17 20 25
8 10 12 16 17 23
8 10 14 16 20 25
8 11 13 18 19 26
8 12 14 17 20 30
8 12 14 19 20 26
9 11 13 22 25 26
9 11 14 23 24 26
9 12 14 23 25 26
10 11 13 22 24 27
10 12 14 23 24 29
10 12 14 23 25 30
15 16 18 22 24 27
15 16 20 23 24 29
15 18 19 23 24 26
16 17 20 23 25 30
17 18 19 22 25 26
17 19 20 23 25 26
Statistik:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31-45
33 33 00 33 33 00 33 33 33 33 33 33 22 44 33 33 33 33 33 33 00 22 44 33 33 33 11 00 11 11 ..0..