Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

alle Systemarten | Zugang für alle
Benutzeravatar
Toto mal Anders
Tipp-Spezialist (tma)
Tipp-Spezialist (tma)
Beiträge: 3017
Registriert: 3. Jan 2020, 19:21
Wohnort: An der Elbe

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von Toto mal Anders »

5 Eur :wave
Tippgemeinschaft-Angebot hier
„Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es noch einmal zu versuchen.“
oli05
Tipp-Routinier
Beiträge: 214
Registriert: 27. Apr 2023, 06:29

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von oli05 »

Mit 10€ dabei.
Berndheinz68
Tipp-Experte
Beiträge: 548
Registriert: 23. Mär 2023, 13:15

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von Berndheinz68 »

6 Euro :kopp
Samapal
Tipp-Legende
Beiträge: 2045
Registriert: 28. Jul 2011, 01:29

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von Samapal »

Noch 2 Scheine müsste für den Jackpot aber jetzt ausreichen :box
264 Reihen insgesamt
Dateianhänge
Screenshot_2025-03-07-14-51-11-212_me.bluemail.mail.jpg
Screenshot_2025-03-07-14-51-11-212_me.bluemail.mail.jpg (438.79 KiB) 406 mal betrachtet
Nur der HSV!
Tipp-Spezialist (nur)
Tipp-Spezialist (nur)
Beiträge: 756
Registriert: 11. Feb 2022, 14:08
Wohnort: An der Elbe!

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von Nur der HSV! »

Hallo :wave


Lege noch einen Zehner drauf :tumbs

Nur der HSV!
HHwest
Tipp-Legende
Beiträge: 1317
Registriert: 6. Mär 2023, 15:08

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von HHwest »

Ich leg auch noch ein 5er drauf
OliBe
Tipp-Spezialist (ol)
Tipp-Spezialist (ol)
Beiträge: 5688
Registriert: 8. Okt 2017, 14:11

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von OliBe »

:tumbs sind gedrückt
Glück ist eine Entscheidung !
Samapal
Tipp-Legende
Beiträge: 2045
Registriert: 28. Jul 2011, 01:29

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von Samapal »

Einsätze die Angekommen sind;

HHWest 10€. 4,634%
Mika 4€ 1,854%
OliBe 10€ 4,634%
Zocker239 7€ 3,244%
Hottemaxx07 5€ 2,371%
Gardener 5€ 2,371%
EMPA 5€ 2,371%
Nur der HSV! 30€ 13,902%
Kimba 8€ 3,707%
Toto mal Anders 5€ 2,371%
oli05 10€ 4,634%
Berndheinz68 6€ 2,780%
Ledrich 5€ 2,371%

110€
Zuletzt geändert von Samapal am 7. Mär 2025, 23:56, insgesamt 6-mal geändert.
OliBe
Tipp-Spezialist (ol)
Tipp-Spezialist (ol)
Beiträge: 5688
Registriert: 8. Okt 2017, 14:11

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von OliBe »

Mach bei mir 10 EUR bitte :wave
Glück ist eine Entscheidung !
Samapal
Tipp-Legende
Beiträge: 2045
Registriert: 28. Jul 2011, 01:29

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von Samapal »

Das System wird noch auf 4 scheine erhöht weil es sonst mit den Einsätzen nicht ganz passt habe noch privat ein paar Anfragen.

Einsatz insgesamt 215,80€

Bitte keine Einsätze mehr.

Phivell11 und Ledrich können noch bei rechtzeitiger Überweisung mitspielen.

4 Scheine folgen.....
Samapal
Tipp-Legende
Beiträge: 2045
Registriert: 28. Jul 2011, 01:29

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von Samapal »

.
Dateianhänge
Screenshot_2025-03-07-23-41-32-533_me.bluemail.mail.jpg
Screenshot_2025-03-07-23-41-32-533_me.bluemail.mail.jpg (433.63 KiB) 316 mal betrachtet
Screenshot_2025-03-07-23-42-10-281_me.bluemail.mail.jpg
Screenshot_2025-03-07-23-42-10-281_me.bluemail.mail.jpg (436.75 KiB) 316 mal betrachtet
Hottemax07
Tipp-Experte
Beiträge: 979
Registriert: 8. Jan 2022, 11:57

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von Hottemax07 »

Hier die gespielten 312 Reihen in sortierter Reihenfolge

R 001 1 4 5 13 16 24
R 002 1 4 6 13 17 20
R 003 1 4 7 16 17 33
R 004 1 4 7 24 31 44
R 005 1 4 8 11 22 36
R 006 1 4 11 13 17 18
R 007 1 4 13 14 18 39
R 008 1 4 13 18 24 39
R 009 1 4 17 18 31 39
R 010 1 4 17 31 36 38
R 011 1 4 21 22 34 43
R 012 1 5 6 9 17 18
R 013 1 5 6 11 13 21
R 014 1 5 6 13 22 33
R 015 1 5 6 15 17 34
R 016 1 5 7 9 22 34
R 017 1 5 7 17 18 41
R 018 1 5 8 9 18 22
R 019 1 5 8 9 18 26
R 020 1 5 8 9 18 36
R 021 1 5 8 9 18 39
R 022 1 5 8 9 18 41
R 023 1 5 8 9 18 45
R 024 1 5 8 15 29 36
R 025 1 5 8 18 31 33
R 026 1 5 9 13 14 18
R 027 1 5 9 18 24 31
R 028 1 5 9 18 29 41
R 029 1 5 10 11 18 24
R 030 1 5 11 14 15 24
R 031 1 5 11 14 16 29
R 032 1 5 11 14 17 24
R 033 1 5 11 14 18 27
R 034 1 5 11 14 18 38
R 035 1 5 11 14 27 34
R 036 1 5 11 14 27 45
R 037 1 5 11 14 34 36
R 038 1 5 11 14 34 45
R 039 1 5 13 14 18 41
R 040 1 5 13 17 22 31
R 041 1 5 15 16 26 28
R 042 1 5 18 22 29 31
R 043 1 6 7 13 16 17
R 044 1 6 8 9 18 27
R 045 1 6 8 14 22 27
R 046 1 6 9 11 25 36
R 047 1 6 9 14 25 44
R 048 1 6 10 14 22 43
R 049 1 6 13 18 20 31
R 050 1 6 13 22 27 45
R 051 1 6 13 24 33 34
R 052 1 6 14 16 22 38
R 053 1 6 16 28 33 37
R 054 1 6 17 25 29 39
R 055 1 7 8 13 24 41
R 056 1 7 8 14 15 41
R 057 1 7 9 13 26 39
R 058 1 7 9 16 18 34
R 059 1 7 9 16 26 36
R 060 1 7 11 13 20 31
R 061 1 7 11 17 24 33
R 062 1 7 14 15 29 38
R 063 1 7 14 16 20 26
R 064 1 7 15 18 20 31
R 065 1 8 9 11 16 24
R 066 1 8 9 11 27 38
R 067 1 8 9 13 17 18
R 068 1 8 9 13 24 38
R 069 1 8 9 14 15 22
R 070 1 8 9 16 17 27
R 071 1 8 9 16 18 29
R 072 1 8 9 16 22 41
R 073 1 8 9 17 18 31
R 074 1 8 9 17 31 33
R 075 1 8 9 18 26 34
R 076 1 8 9 18 29 33
R 077 1 8 9 18 29 36
R 078 1 8 9 18 31 36
R 079 1 8 9 20 27 45
R 080 1 8 9 20 36 44
R 081 1 8 9 24 25 39
R 082 1 8 9 24 30 45
R 083 1 8 11 13 16 34
R 084 1 8 11 17 18 44
R 085 1 8 11 17 26 38
R 086 1 8 11 22 25 39
R 087 1 8 14 17 25 38
R 088 1 8 14 22 33 45
R 089 1 8 15 16 24 27
R 090 1 8 17 18 21 37
R 091 1 8 17 18 30 45
R 092 1 8 17 18 31 39
R 093 1 8 17 18 34 35
R 094 1 9 11 11 41 42
R 095 1 9 11 13 14 28
R 096 1 9 11 13 21 33
R 097 1 9 11 14 33 41
R 098 1 9 11 15 29 37
R 099 1 9 11 16 17 39
R 100 1 9 11 16 24 25
R 101 1 9 11 17 26 34
R 102 1 9 11 18 26 37
R 103 1 9 11 18 27 42
R 104 1 9 11 18 35 41
R 105 1 9 11 20 21 43
R 106 1 9 11 24 27 41
R 107 1 9 11 24 29 38
R 108 1 9 13 15 18 36
R 109 1 9 13 18 25 31
R 110 1 9 13 22 24 27
R 111 1 9 14 17 24 41
R 112 1 9 14 18 20 45
R 113 1 9 14 20 22 33
R 114 1 9 14 25 36 45
R 115 1 9 15 18 22 31
R 116 1 9 15 18 25 36
R 117 1 9 15 18 33 45
R 118 1 9 15 20 26 27
R 119 1 9 15 24 27 31
R 120 1 9 17 18 27 33
R 121 1 9 17 20 26 36
R 122 1 9 17 21 26 35
R 123 1 9 17 24 37 43
R 124 1 9 17 25 26 27
R 125 1 9 17 25 27 36
R 126 1 9 17 28 41 42
R 127 1 9 18 20 24 33
R 128 1 9 18 24 25 41
R 129 1 9 18 26 33 38
R 130 1 9 18 27 29 39
R 131 1 9 18 29 31 36
R 132 1 9 18 29 38 41
R 133 1 9 20 34 41 45
R 134 1 9 22 25 31 44
R 135 1 10 11 17 24 33
R 136 1 11 14 20 22 25
R 137 1 11 14 20 29 43
R 138 1 11 15 16 27 31
R 139 1 11 15 22 25 38
R 140 1 11 16 22 26 34
R 141 1 11 17 22 31 44
R 142 1 11 26 31 33 36
R 143 1 13 14 15 17 25
R 144 1 14 16 18 20 33
R 145 1 14 16 26 27 41
R 146 1 14 17 25 31 33
R 147 1 14 17 26 31 36
R 148 1 15 16 20 24 29
R 149 1 15 16 24 25 39
R 150 1 15 16 29 31 36
R 151 1 16 20 29 36 44
R 152 4 5 6 9 17 33
R 153 4 5 8 15 22 24
R 154 4 5 9 18 22 31
R 155 4 5 9 22 29 33
R 156 4 5 13 15 22 31
R 157 4 5 13 24 29 33
R 158 4 5 15 18 24 36
R 159 4 6 7 9 20 31
R 160 4 6 9 16 24 29
R 161 4 6 11 16 26 39
R 162 4 6 13 17 18 41
R 163 4 6 14 16 18 29
R 164 4 7 9 14 24 33
R 165 4 7 9 24 25 44
R 166 4 7 11 13 27 45
R 167 4 7 11 20 25 29
R 168 4 7 11 24 34 41
R 169 4 7 13 16 17 44
R 170 4 7 13 16 24 39
R 171 4 7 14 24 27 36
R 172 4 7 15 16 17 26
R 173 4 8 9 15 24 43
R 174 4 8 9 16 24 44
R 175 4 8 9 17 27 38
R 176 4 8 9 20 22 33
R 177 4 8 9 31 36 44
R 178 4 8 11 16 20 41
R 179 4 8 14 15 22 26
R 180 4 8 15 18 25 38
R 181 4 8 16 18 26 34
R 182 4 9 11 16 26 29
R 183 4 9 11 24 27 30
R 184 4 9 13 18 20 38
R 185 4 9 14 18 20 29
R 186 4 9 16 18 24 27
R 187 4 11 13 16 20 36
R 188 4 11 13 17 20 34
R 189 4 11 13 22 25 31
R 190 4 13 15 16 24 31
R 191 4 13 15 16 26 34
R 192 4 13 15 18 24 34
R 193 4 16 18 21 22 25
R 194 4 17 20 25 31 33
R 195 4 17 27 34 36 44
R 196 5 6 8 16 29 41
R 197 5 6 11 14 28 37
R 198 5 6 11 15 25 42
R 199 5 6 11 15 29 37
R 200 5 6 11 16 24 41
R 201 5 6 11 16 25 38
R 202 5 6 11 18 24 33
R 203 5 6 11 20 27 44
R 204 5 6 13 25 29 45
R 205 5 6 14 17 18 39
R 206 5 7 8 17 22 45
R 207 5 7 14 17 24 26
R 208 5 7 14 22 24 26
R 209 5 7 15 17 24 26
R 210 5 7 16 18 26 31
R 211 5 8 9 13 18 33
R 212 5 8 9 15 17 33
R 213 5 8 9 24 27 33
R 214 5 8 13 14 20 31
R 215 5 8 13 16 22 38
R 216 5 8 15 17 27 34
R 217 5 8 17 22 27 45
R 218 5 8 17 25 31 33
R 219 5 8 17 26 27 41
R 220 5 9 11 15 18 39
R 221 5 9 11 33 41 44
R 222 5 9 14 20 26 31
R 223 5 9 16 22 29 38
R 224 5 9 16 27 31 33
R 225 5 9 17 18 27 41
R 226 5 9 18 20 22 44
R 227 5 9 18 20 26 44
R 228 5 9 18 20 27 39
R 229 5 9 18 20 28 41
R 230 5 9 18 20 31 34
R 231 5 9 18 22 29 36
R 232 5 9 18 22 33 45
R 233 5 9 18 25 26 41
R 234 5 9 18 25 27 38
R 235 5 10 16 18 21 27
R 236 5 11 13 16 22 44
R 237 5 11 13 16 25 26
R 238 5 11 13 17 18 29
R 239 5 11 13 17 27 34
R 240 5 11 13 20 34 39
R 241 5 11 15 20 25 45
R 242 5 11 16 17 25 34
R 243 5 13 14 15 24 42
R 244 5 13 14 16 24 33
R 245 5 13 15 22 31 38
R 246 5 13 17 20 22 31
R 247 5 13 17 27 29 37
R 248 5 14 24 27 29 45
R 249 5 16 18 24 29 36
R 250 6 7 8 11 15 24
R 251 6 7 11 16 20 38
R 252 6 7 13 17 20 36
R 253 6 7 14 20 25 33
R 254 6 7 15 24 31 45
R 255 6 8 9 14 16 18
R 256 6 8 14 15 18 35
R 257 6 8 15 18 27 38
R 258 6 9 11 17 25 44
R 259 6 9 11 18 24 33
R 260 6 9 13 26 27 39
R 261 6 9 14 17 26 36
R 262 6 9 15 16 27 36
R 263 6 9 15 17 29 43
R 264 6 9 17 21 27 36
R 265 6 9 17 24 27 44
R 266 6 9 17 27 31 45
R 267 6 11 13 22 34 35
R 268 6 11 18 20 29 44
R 269 6 13 15 22 25 27
R 270 6 13 17 24 31 34
R 271 6 14 28 29 33 43
R 272 6 15 16 29 34 41
R 273 6 15 21 30 43 45
R 274 7 8 11 20 25 29
R 275 7 8 13 16 22 36
R 276 7 8 13 26 38 39
R 277 7 8 15 20 22 38
R 278 7 8 16 22 25 45
R 279 7 9 14 15 25 31
R 280 7 9 16 20 26 31
R 281 7 11 14 20 22 38
R 282 8 9 11 16 29 39
R 283 8 9 11 18 22 24
R 284 8 9 14 16 25 38
R 285 8 9 15 22 26 39
R 286 8 9 18 29 36 41
R 287 8 9 20 24 29 41
R 288 8 11 13 15 22 45
R 289 8 11 14 17 18 29
R 290 8 11 16 17 33 41
R 291 8 11 18 22 27 36
R 292 8 13 15 25 27 38
R 293 8 13 18 22 29 33
R 294 8 13 24 25 29 39
R 295 8 14 15 24 27 33
R 296 8 14 16 17 24 29
R 297 8 14 20 25 33 38
R 298 8 15 16 22 29 33
R 299 9 10 11 16 25 37
R 300 9 10 11 21 36 41
R 301 9 10 11 33 34 35
R 302 9 10 14 24 35 43
R 303 9 11 14 18 33 34
R 304 9 11 15 20 21 37
R 305 9 15 18 27 35 41
R 306 9 16 22 31 36 38
R 307 10 15 18 20 24 35
R 308 11 18 25 29 31 33
R 309 13 15 16 22 27 36
R 310 13 18 27 29 33 38
R 311 14 15 20 25 26 29
R 312 14 17 18 25 26 31

Gespielte Zahlen
001 02 03 04 05 06 07 08 009
151 00 00 55 93 57 43 89 137

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
09 91 00 66 65 62 69 74 99 00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
52 12 56 00 64 48 40 53 07 50

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
04 48 00 47 30 09 37 10 30 23

40 41 42 43 44 45
00 33 05 10 20 24

Viel Glück :wave
Samapal
Tipp-Legende
Beiträge: 2045
Registriert: 28. Jul 2011, 01:29

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von Samapal »

Wenn ich das richtig sehe 14 x 3er
Samapal
Tipp-Legende
Beiträge: 2045
Registriert: 28. Jul 2011, 01:29

Re: Auswahlwette 6 aus 45 - 08./09.03.2025 - 'Samapal'

Beitrag von Samapal »

40,60€ Gewinn 14x 3er
Antworten

Zurück zu „Öffentliche Tippgemeinschaften (Ergebniswette, Auswahlwette und mehr)“