Hallo, ein paar Neuigkeiten aus der Systemwerkstatt - mit 2 Zweiwegen und 5 Dreiwegen - und einer ziemlich guten Garantie. In der Tat, nur 4 gewinnen Fälle von unter 2*11 und 5*10. Ich frage mich, ob jemand helfen kann, diese 4 Fälle zu decken?
Chancenanalyse | Bank = 6x | Zweierweg = 2x | Dreierweg = 5x
System = 34 Reihen | Vollsystem = 972 Reihen
Garantie = 11er zu 100% (n-2)
Kurzversion:
13er = 3,50% | 12er = 38,17% | 11er = 58,33%
Version mit Nebengewinnen:
13er = ..3,50% ( 1 x ) | + 12er (0 - 1) + 11er (0 - 3) + 10er (3 - 10)
12er = .38,17% (1 - 2) | + 11er (0 - 6) + 10er (0 - 10)
11er = .58,33% (1 - 6) | + 10er (1 - 11)
10er = keiner
Niete= keine
Detailversion:
13er|12er|11er|10er|Anzahl|Prozent|kumuliert
...1|...1|...2|...3|.....1|..0,10%|
...1|...1|...1|...5|.....1|..0,10%|
...1|...1|...0|...3|.....2|..0,21%|
...1|...0|...3|...7|.....2|..0,21%|
...1|...0|...2|...8|.....3|..0,31%|
...1|...0|...1|..10|.....1|..0,10%|
...1|...0|...1|...9|.....1|..0,10%|
...1|...0|...1|...6|.....5|..0,51%|
...1|...0|...1|...5|.....7|..0,72%|
...1|...0|...1|...4|.....3|..0,31%|
...1|...0|...0|...6|.....3|..0,31%|
...1|...0|...0|...5|.....2|..0,21%|
...1|...0|...0|...4|.....3|..0,31%|..3,50%
....|...2|...4|...2|.....1|..0,10%|
....|...2|...3|...3|.....7|..0,72%|
....|...2|...2|...5|.....8|..0,82%|
....|...2|...2|...4|.....1|..0,10%|
....|...2|...2|...0|.....1|..0,10%|
....|...2|...1|...6|.....2|..0,21%|
....|...2|...1|...5|.....1|..0,10%|
....|...2|...1|...3|.....5|..0,51%|
....|...2|...1|...0|.....2|..0,21%|
....|...2|...0|...6|.....1|..0,10%|
....|...2|...0|...5|.....2|..0,21%|
....|...2|...0|...4|.....2|..0,21%|
....|...1|...6|...3|.....3|..0,31%|
....|...1|...4|...7|.....1|..0,10%|
....|...1|...4|...5|.....6|..0,62%|
....|...1|...4|...3|.....4|..0,41%|
....|...1|...4|...2|.....4|..0,41%|
....|...1|...3|...7|.....1|..0,10%|
....|...1|...3|...5|....10|..1,03%|
....|...1|...3|...4|.....8|..0,82%|
....|...1|...3|...3|.....3|..0,31%|
....|...1|...3|...2|.....2|..0,21%|
....|...1|...2|...9|.....2|..0,21%|
....|...1|...2|...8|.....4|..0,41%|
....|...1|...2|...7|....14|..1,44%|
....|...1|...2|...6|....18|..1,85%|
....|...1|...2|...5|....38|..3,91%|
....|...1|...2|...4|....35|..3,60%|
....|...1|...2|...3|....13|..1,34%|
....|...1|...1|..10|.....2|..0,21%|
....|...1|...1|...9|.....6|..0,62%|
....|...1|...1|...8|....10|..1,03%|
....|...1|...1|...7|....10|..1,03%|
....|...1|...1|...6|....29|..2,98%|
....|...1|...1|...5|....52|..5,35%|
....|...1|...1|...4|....30|..3,09%|
....|...1|...1|...3|....12|..1,23%|
....|...1|...0|...8|.....3|..0,31%|
....|...1|...0|...7|.....1|..0,10%|
....|...1|...0|...6|....12|..1,23%|
....|...1|...0|...5|.....2|..0,21%|
....|...1|...0|...4|.....3|..0,31%|.41,67%
....|....|...6|...4|.....1|..0,10%|
....|....|...6|...1|.....3|..0,31%|
....|....|...5|...5|.....7|..0,72%|
....|....|...5|...4|.....4|..0,41%|
....|....|...5|...3|.....4|..0,41%|
....|....|...5|...2|.....4|..0,41%|
....|....|...4|...7|....11|..1,13%|
....|....|...4|...6|....15|..1,54%|
....|....|...4|...5|....12|..1,23%|
....|....|...4|...4|....15|..1,54%|
....|....|...4|...3|.....2|..0,21%|
....|....|...4|...2|.....3|..0,31%|
....|....|...3|...9|.....4|..0,41%|
....|....|...3|...8|....13|..1,34%|
....|....|...3|...7|....43|..4,42%|
....|....|...3|...6|....41|..4,22%|
....|....|...3|...5|....18|..1,85%|
....|....|...2|..10|.....6|..0,62%|
....|....|...2|...9|.....6|..0,62%|
....|....|...2|...8|...102|.10,49%|
....|....|...2|...7|...135|.13,89%|
....|....|...2|...6|...100|.10,29%|
....|....|...2|...5|....14|..1,44%|
....|....|...1|..11|.....1|..0,10%|
....|....|...1|...9|.....3|..0,31%|100,00%
Minimale Rundungsfehler passieren. | V1.01 | 10.2024 | www.Betting-Planet.com
Folgende 34 Reihen wurden analysiert:
1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,0,2,1,1,1,1,1,1,1,
0,0,1,1,2,0,2,1,1,1,1,1,1,
0,0,1,0,1,2,2,1,1,1,1,1,1,
0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,0,2,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,2,1,0,1,1,1,1,1,1,1,
0,0,1,2,0,1,2,1,1,1,1,1,1,
1,0,1,2,2,2,0,1,1,1,1,1,1,
1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
0,1,0,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,
0,1,0,1,0,2,0,1,1,1,1,1,1,
0,1,0,1,2,0,0,1,1,1,1,1,1,
0,1,0,0,1,2,0,1,1,1,1,1,1,
1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,
1,0,0,0,0,0,2,1,1,1,1,1,1,
1,0,0,0,2,1,0,1,1,1,1,1,1,
0,1,0,2,1,0,0,1,1,1,1,1,1,
0,1,0,2,0,1,0,1,1,1,1,1,1,
0,1,0,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,
1,0,0,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,
0,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
0,0,2,1,0,2,1,1,1,1,1,1,1,
1,0,2,1,0,2,0,1,1,1,1,1,1,
1,1,2,1,2,0,2,1,1,1,1,1,1,
1,1,2,0,1,2,2,1,1,1,1,1,1,
0,1,2,0,0,0,2,1,1,1,1,1,1,
1,0,2,0,2,1,1,1,1,1,1,1,1,
0,0,2,0,2,1,1,1,1,1,1,1,1,
0,1,2,0,2,1,0,1,1,1,1,1,1,
0,0,2,2,1,0,1,1,1,1,1,1,1,
1,0,2,2,1,0,0,1,1,1,1,1,1,
1,1,2,2,0,1,2,1,1,1,1,1,1,
0,1,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,
13er-Wette-System: 6B 2Z 5D | 34R (99,6%-Chance auf 2x 11er)
-
- Tipp-Geselle
- Beiträge: 90
- Registriert: 8. Jul 2024, 14:32
Re: 6B 2Z 5D | 34R (99,6%-Chance auf 2x 11er)
Das wird schwer. Das System ist schon extrem ausgequetscht. Die vier betroffenen Reihen liegen weit auseinander, um mit 34 Reihen den Wunsch 2x 11er zu erfüllen.Dukisfar44 hat geschrieben: 13. Nov 2024, 17:13[...]Ich frage mich, ob jemand helfen kann, diese 4 Fälle zu decken?[...]
Das o.g. System hat 41,67% auf mindestens einen 12er. Dieser Wert kann auf 45,47% erhöht werden (100% 11er-Garantie inkl. mind. 1x 11er zu 7,4%). Meines Erachtens ist eine 4%-Verbesserung auf den 12er wertiger als eine Ausquetschung auf mind. 2x 11er.
Chancenanalyse | Bank = 6x | Zweierweg = 2x | Dreierweg = 5x
System = 34 Reihen | Vollsystem = 972 Reihen
Garantie = 11er zu 100% (n-2)
Kurzversion:
13er = 3,50% | 12er = 41,98% | 11er = 54,53%
Version mit Nebengewinnen:
13er = ..3,50% ( 1 x ) | + 12er ( 0 x ) + 11er ( 0 x ) + 10er (4 - 11)
12er = .41,98% ( 1 x ) | + 11er (0 - 4) + 10er (2 - 10)
11er = .54,53% (1 - 5) | + 10er (2 - 11)
10er = keiner
Niete= keine
Detailversion:
13er|12er|11er|10er|Anzahl|Prozent|kumuliert
...1|...0|...0|..11|.....1|..0,10%|
...1|...0|...0|..10|.....1|..0,10%|
...1|...0|...0|...9|.....3|..0,31%|
...1|...0|...0|...8|....12|..1,23%|
...1|...0|...0|...7|.....5|..0,51%|
...1|...0|...0|...6|.....8|..0,82%|
...1|...0|...0|...5|.....3|..0,31%|
...1|...0|...0|...4|.....1|..0,10%|..3,50%
....|...1|...4|...7|.....1|..0,10%|
....|...1|...4|...6|.....2|..0,21%|
....|...1|...4|...5|.....4|..0,41%|
....|...1|...4|...4|.....6|..0,62%|
....|...1|...4|...3|.....2|..0,21%|
....|...1|...4|...2|.....3|..0,31%|
....|...1|...3|...9|.....1|..0,10%|
....|...1|...3|...8|.....1|..0,10%|
....|...1|...3|...7|.....5|..0,51%|
....|...1|...3|...6|.....6|..0,62%|
....|...1|...3|...5|....15|..1,54%|
....|...1|...3|...4|....21|..2,16%|
....|...1|...3|...3|....17|..1,75%|
....|...1|...3|...2|.....1|..0,10%|
....|...1|...2|...9|.....1|..0,10%|
....|...1|...2|...8|.....5|..0,51%|
....|...1|...2|...7|....12|..1,23%|
....|...1|...2|...6|....38|..3,91%|
....|...1|...2|...5|....43|..4,42%|
....|...1|...2|...4|....43|..4,42%|
....|...1|...2|...3|....22|..2,26%|
....|...1|...2|...2|.....4|..0,41%|
....|...1|...1|..10|.....1|..0,10%|
....|...1|...1|...9|.....2|..0,21%|
....|...1|...1|...8|.....8|..0,82%|
....|...1|...1|...7|....24|..2,47%|
....|...1|...1|...6|....33|..3,40%|
....|...1|...1|...5|....36|..3,70%|
....|...1|...1|...4|....19|..1,95%|
....|...1|...1|...3|.....3|..0,31%|
....|...1|...1|...2|.....3|..0,31%|
....|...1|...0|..10|.....1|..0,10%|
....|...1|...0|...9|.....1|..0,10%|
....|...1|...0|...8|.....4|..0,41%|
....|...1|...0|...7|.....9|..0,93%|
....|...1|...0|...6|.....4|..0,41%|
....|...1|...0|...5|.....3|..0,31%|
....|...1|...0|...4|.....3|..0,31%|
....|...1|...0|...3|.....1|..0,10%|.45,47%
....|....|...5|...8|.....1|..0,10%|
....|....|...5|...6|.....1|..0,10%|
....|....|...5|...5|.....1|..0,10%|
....|....|...5|...4|.....2|..0,21%|
....|....|...5|...3|.....1|..0,10%|
....|....|...5|...2|.....1|..0,10%|
....|....|...4|...8|.....2|..0,21%|
....|....|...4|...7|.....6|..0,62%|
....|....|...4|...6|....22|..2,26%|
....|....|...4|...5|....22|..2,26%|
....|....|...4|...4|.....9|..0,93%|
....|....|...4|...3|.....7|..0,72%|
....|....|...3|..10|.....1|..0,10%|
....|....|...3|...9|.....3|..0,31%|
....|....|...3|...8|....22|..2,26%|
....|....|...3|...7|....36|..3,70%|
....|....|...3|...6|....65|..6,69%|
....|....|...3|...5|....44|..4,53%|
....|....|...3|...4|....18|..1,85%|
....|....|...3|...3|.....2|..0,21%|
....|....|...2|..11|.....2|..0,21%|
....|....|...2|..10|.....7|..0,72%|
....|....|...2|...9|....13|..1,34%|
....|....|...2|...8|....37|..3,81%|
....|....|...2|...7|....61|..6,28%|
....|....|...2|...6|....48|..4,94%|
....|....|...2|...5|....18|..1,85%|
....|....|...2|...4|.....6|..0,62%|
....|....|...1|..11|.....1|..0,10%|
....|....|...1|..10|.....9|..0,93%|
....|....|...1|...9|.....9|..0,93%|
....|....|...1|...8|....24|..2,47%|
....|....|...1|...7|....19|..1,95%|
....|....|...1|...6|.....7|..0,72%|
....|....|...1|...5|.....3|..0,31%|100,00%
Minimale Rundungsfehler passieren.
Folgende 34 Reihen wurden analysiert:
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,0,
1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,
1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,2,2,
1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,2,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,0,2,1,0,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,0,0,
1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,0,1,0,
1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,2,2,
1,1,1,1,1,1,1,0,1,2,0,0,1,
1,1,1,1,1,1,1,0,1,2,2,1,0,
1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,2,0,
1,1,1,1,1,1,1,0,0,2,2,2,2,
1,1,1,1,1,1,1,0,2,0,1,2,0,
1,1,1,1,1,1,1,0,2,0,0,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,0,2,0,2,0,2,
1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,
1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,
1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,2,
1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,2,0,
1,1,1,1,1,1,0,1,1,2,2,0,2,
1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,2,2,
1,1,1,1,1,1,0,1,0,2,2,1,0,
1,1,1,1,1,1,0,1,2,0,2,2,1,
1,1,1,1,1,1,0,1,2,2,0,0,1,
1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,2,2,0,
1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,2,1,
1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,2,1,1,
1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,2,
1,1,1,1,1,1,0,0,0,2,0,1,2,
1,1,1,1,1,1,0,0,2,1,0,0,2,
1,1,1,1,1,1,0,0,2,0,2,1,0,
1,1,1,1,1,1,0,0,2,2,1,2,2,