
.
Spiel | Heim | Gast | Tendenz | 1 | 0 | 2 | % 1 | % 0 | % 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | B. Monchengladbach | 6-2-2 | 29 | 26 | 17 | ...... | 40 | 36 | 24 |
2 | Werder Bremen | Holstein Kiel | 6-2-2 | 25 | 30 | 17 | ...... | 35 | 42 | 24 |
3 | Mainz | Dortmund | 3-3-4 | 20 | 29 | 23 | ...... | 28 | 40 | 32 |
4 | Bochum | Bayer Leverkusen | 1-2-7 | 17 | 27 | 28 | ...... | 24 | 38 | 39 |
5 | St. Pauli | Bayern Munich | 1-1-8 | 0 | 0 | 72 | ...... | 0 | 0 | 100 |
6 | Augsburg | Hoffenheim | 5-2-3 | 72 | 0 | 0 | ...... | 100 | 0 | 0 |
7 | Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 5-2-3 | 27 | 18 | 27 | ...... | 38 | 25 | 38 |
8 | Heidenheim | Wolfsburg | 4-3-3 | 20 | 29 | 23 | ...... | 28 | 40 | 32 |
9 | Dusseldorf | Paderborn | 4-3-3 | 42 | 0 | 30 | ...... | 58 | 0 | 42 |
10 | Karlsruher SC | Preussen Munster | 6-2-2 | 28 | 17 | 27 | ...... | 39 | 24 | 38 |
11 | Schalke | Regensburg | 4-4-2 | 41 | 0 | 31 | ...... | 57 | 0 | 43 |
12 | Elversberg | Hannover | 3-3-4 | 29 | 18 | 25 | ...... | 40 | 25 | 35 |
13 | Chelsea | Arsenal | 3-3-4 | 35 | 37 | 0 | ...... | 49 | 51 | 0 |

