Code: Alles auswählen
0 1 1 0 0 ? ? ? 0 X X X 2
Rest total: 3; 29; 120; 205
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0: 0; 0; 9; 51
1 0 0: 0; 4; 14; 69
2 0 0: 0; 0; 13; 40
0 1 0: 0; 0; 11; 36
1 1 0: 0; 3; 16; 57
2 1 0: 0; 0; 6; 55
0 2 0: 0; 0; 6; 44
1 2 0: 0; 2; 14; 50
2 2 0: 0; 0; 9; 45
0 0 1: 0; 1; 10; 45
1 0 1: 0; 3; 18; 45
2 0 1: 0; 1; 9; 46
0 1 1: 0; 2; 9; 41
1 1 1: 1; 4; 11; 55
2 1 1: 0; 2; 16; 26
0 2 1: 0; 1; 9; 28
1 2 1: 0; 1; 16; 45
2 2 1: 0; 1; 5; 48
0 0 2: 0; 2; 15; 44
1 0 2: 1; 4; 19; 63
2 0 2: 0; 2; 12; 60
0 1 2: 0; 2; 9; 43
1 1 2: 1; 2; 19; 63
2 1 2: 0; 2; 9; 51
0 2 2: 0; 1; 12; 50
1 2 2: 0; 6; 16; 58
2 2 2: 0; 1; 18; 39
Chancenverteilung alle Gewinnränge
6: 28,0% - 34,0% - 38,0% ( 208 - 253 - 283)
7: 27,6% - 35,5% - 37,0% ( 205 - 264 - 275)
8: 35,5% - 37,1% - 27,4% ( 264 - 276 - 204)
10: 55,4% - 20,2% - 24,5% ( 412 - 150 - 182)
11: 32,7% - 39,7% - 27,7% ( 243 - 295 - 206)
12: 21,1% - 42,5% - 36,4% ( 157 - 316 - 271)
Chancenverteilung N
6: 0,0% - 0,0% - 100,0% ( 0 - 0 - 3)
7: 33,3% - 0,0% - 66,7% ( 1 - 0 - 2)
8: 33,3% - 33,3% - 33,3% ( 1 - 1 - 1)
10: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 3 - 0 - 0)
11: 66,7% - 33,3% - 0,0% ( 2 - 1 - 0)
12: 33,3% - 0,0% - 66,7% ( 1 - 0 - 2)
Chancenverteilung N-1
6: 51,7% - 27,6% - 20,7% ( 15 - 8 - 6)
7: 27,6% - 41,4% - 31,0% ( 8 - 12 - 9)
8: 27,6% - 44,8% - 27,6% ( 8 - 13 - 8)
10: 58,6% - 20,7% - 20,7% ( 17 - 6 - 6)
11: 27,6% - 37,9% - 34,5% ( 8 - 11 - 10)
12: 34,5% - 20,7% - 44,8% ( 10 - 6 - 13)
Chancenverteilung N-2
6: 22,5% - 37,5% - 40,0% ( 27 - 45 - 48)
7: 30,0% - 34,2% - 35,8% ( 36 - 41 - 43)
8: 36,7% - 40,0% - 23,3% ( 44 - 48 - 28)
10: 42,5% - 25,8% - 31,7% ( 51 - 31 - 38)
11: 34,2% - 37,5% - 28,3% ( 41 - 45 - 34)
12: 26,7% - 32,5% - 40,8% ( 32 - 39 - 49)
Chancenverteilung N-3
6: 27,3% - 31,2% - 41,5% ( 56 - 64 - 85)
7: 26,3% - 36,6% - 37,1% ( 54 - 75 - 76)
8: 32,2% - 38,0% - 29,8% ( 66 - 78 - 61)
10: 56,6% - 20,0% - 23,4% ( 116 - 41 - 48)
11: 31,2% - 41,0% - 27,8% ( 64 - 84 - 57)
12: 19,0% - 40,0% - 41,0% ( 39 - 82 - 84)