_1: | 22—34—25 | Tschechien — Dänemark [GT X]
_2: | 25—32—24 | Ukraine — England [GT X]
_3: | 28—27—26 | Belgien/Italien — Spanien [DW]
_4: | 34—24—23 | Uruguay — Kolumbien [GT 1]
_5: | 61—16—04 | Argentinien — Ecuador [tlw. Bank 1]
_6: | 34—25—22 | Brasilien/Chile — Peru/Paraguay [GT 1]
_7: | 32—25—24 | CF Montréal* — Inter Miami CF [GT 1]
_8: | 43—25—13 | Orlando City SC — New York Red Bulls [GT 1]
_9: | 43—26—12 | Minnesota United FC — San José Earthquakes [GT 1]
10: | 28—28—25 | Nashville SC — Philadelphia Union [DW]
11: | 32—24—25 | Real Salt Lake — Los Angeles FC [GT 1]
12: | 61—16—04 | FC Dallas — Vancouver Whitecaps [tlw. Bank 1]
13: | 32—26—32 | Los Angeles Galaxy — Sporting Kansas City [GT 1]
* heißt seit dieser Saison übrigens nicht mehr Montreal Impact. Weiß man das nicht in der Totozentrale?

Bei der EM setze ich 2 Spiele auf Remisen nach 90 Minuten, schade, dass Spanien—Schweiz nicht auf den Tippzettel kommen konnte.
