Statistik-Freaks am Sa die viertbeste Abwicklung getroffen und Banken durch.
Code: Alles auswählen
1 1 0 2 2 ? ? X X X X ? ?
Rest total: 59; 259; 363; 135
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0 0: 0; 0; 13; 65
1 0 0 0: 0; 1; 6; 70
2 0 0 0: 0; 2; 35; 130
0 1 0 0: 0; 2; 21; 112
1 1 0 0: 0; 1; 26; 104
2 1 0 0: 0; 10; 55; 158
0 2 0 0: 0; 2; 13; 79
1 2 0 0: 0; 0; 11; 85
2 2 0 0: 0; 2; 39; 136
0 0 1 0: 0; 0; 10; 58
1 0 1 0: 0; 1; 7; 60
2 0 1 0: 0; 2; 30; 108
0 1 1 0: 0; 1; 20; 95
1 1 1 0: 0; 2; 19; 102
2 1 1 0: 0; 7; 49; 144
0 2 1 0: 0; 2; 10; 70
1 2 1 0: 0; 0; 14; 61
2 2 1 0: 0; 3; 29; 123
0 0 2 0: 0; 8; 33; 117
1 0 2 0: 1; 4; 37; 114
2 0 2 0: 1; 18; 68; 156
0 1 2 0: 1; 9; 55; 164
1 1 2 0: 1; 12; 52; 160
2 1 2 0: 3; 23; 95; 209
0 2 2 0: 1; 7; 42; 123
1 2 2 0: 0; 7; 39; 123
2 2 2 0: 2; 16; 70; 181
0 0 0 1: 0; 4; 34; 149
1 0 0 1: 0; 2; 37; 137
2 0 0 1: 1; 18; 81; 156
0 1 0 1: 0; 8; 62; 177
1 1 0 1: 0; 6; 60; 189
2 1 0 1: 4; 29; 95; 209
0 2 0 1: 0; 3; 47; 149
1 2 0 1: 0; 5; 38; 141
2 2 0 1: 0; 18; 86; 181
0 0 1 1: 0; 2; 25; 132
1 0 1 1: 0; 1; 26; 124
2 0 1 1: 0; 12; 68; 156
0 1 1 1: 0; 5; 47; 175
1 1 1 1: 0; 1; 54; 177
2 1 1 1: 1; 22; 88; 203
0 2 1 1: 0; 1; 38; 131
1 2 1 1: 0; 4; 24; 134
2 2 1 1: 0; 10; 73; 177
0 0 2 1: 2; 14; 81; 181
1 0 2 1: 0; 17; 77; 181
2 0 2 1: 7; 41; 108; 212
0 1 2 1: 2; 22; 111; 244
1 1 2 1: 0; 24; 114; 235
2 1 2 1: 7; 53; 163; 238
0 2 2 1: 1; 23; 74; 198
1 2 2 1: 2; 14; 80; 193
2 2 2 1: 6; 39; 125; 216
0 0 0 2: 0; 0; 11; 70
1 0 0 2: 0; 0; 9; 78
2 0 0 2: 0; 7; 44; 135
0 1 0 2: 0; 2; 24; 119
1 1 0 2: 0; 2; 26; 129
2 1 0 2: 2; 17; 73; 146
0 2 0 2: 0; 0; 15; 95
1 2 0 2: 0; 0; 18; 83
2 2 0 2: 0; 9; 51; 136
0 0 1 2: 0; 1; 10; 56
1 0 1 2: 0; 1; 11; 61
2 0 1 2: 1; 7; 34; 119
0 1 1 2: 0; 3; 21; 101
1 1 1 2: 0; 2; 27; 110
2 1 1 2: 2; 16; 62; 135
0 2 1 2: 0; 1; 14; 76
1 2 1 2: 0; 2; 14; 70
2 2 1 2: 1; 9; 40; 117
0 0 2 2: 0; 4; 31; 135
1 0 2 2: 0; 3; 37; 129
2 0 2 2: 2; 19; 81; 158
0 1 2 2: 0; 9; 57; 171
1 1 2 2: 0; 11; 63; 162
2 1 2 2: 6; 34; 97; 208
0 2 2 2: 0; 4; 46; 130
1 2 2 2: 0; 5; 39; 140
2 2 2 2: 2; 23; 82; 172
Chancenverteilung alle Gewinnränge
6: 13,4% - 21,3% - 65,3% ( 109 - 174 - 533)
7: 27,7% - 22,7% - 49,6% ( 226 - 185 - 405)
8: 20,8% - 22,9% - 56,3% ( 170 - 187 - 459)
9: 53,3% - 19,4% - 27,3% ( 435 - 158 - 223)
10: 12,4% - 20,6% - 67,0% ( 101 - 168 - 547)
11: 64,3% - 15,6% - 20,1% ( 525 - 127 - 164)
12: 29,8% - 45,8% - 24,4% ( 243 - 374 - 199)
13: 67,9% - 20,2% - 11,9% ( 554 - 165 - 97)
Chancenverteilung N
6: 25,4% - 22,0% - 52,5% ( 15 - 13 - 31)
7: 23,7% - 25,4% - 50,8% ( 14 - 15 - 30)
8: 6,8% - 11,9% - 81,4% ( 4 - 7 - 48)
9: 49,2% - 25,4% - 25,4% ( 29 - 15 - 15)
10: 8,5% - 11,9% - 79,7% ( 5 - 7 - 47)
11: 55,9% - 16,9% - 27,1% ( 33 - 10 - 16)
12: 39,0% - 40,7% - 20,3% ( 23 - 24 - 12)
13: 74,6% - 25,4% - 0,0% ( 44 - 15 - 0)
Chancenverteilung N-1
6: 18,1% - 25,1% - 56,8% ( 47 - 65 - 147)
7: 23,6% - 23,9% - 52,5% ( 61 - 62 - 136)
8: 18,9% - 16,6% - 64,5% ( 49 - 43 - 167)
9: 49,8% - 21,2% - 29,0% ( 129 - 55 - 75)
10: 13,1% - 21,6% - 65,3% ( 34 - 56 - 169)
11: 67,2% - 12,7% - 20,1% ( 174 - 33 - 52)
12: 35,5% - 44,4% - 20,1% ( 92 - 115 - 52)
13: 74,1% - 17,8% - 8,1% ( 192 - 46 - 21)
Chancenverteilung N-2
6: 11,6% - 23,4% - 65,0% ( 42 - 85 - 236)
7: 30,6% - 23,7% - 45,7% ( 111 - 86 - 166)
8: 22,9% - 26,2% - 51,0% ( 83 - 95 - 185)
9: 56,2% - 18,2% - 25,6% ( 204 - 66 - 93)
10: 14,0% - 26,2% - 59,8% ( 51 - 95 - 217)
11: 64,7% - 16,5% - 18,7% ( 235 - 60 - 68)
12: 27,8% - 46,0% - 26,2% ( 101 - 167 - 95)
13: 63,1% - 20,7% - 16,3% ( 229 - 75 - 59)
Chancenverteilung N-3
6: 3,7% - 8,1% - 88,1% ( 5 - 11 - 119)
7: 29,6% - 16,3% - 54,1% ( 40 - 22 - 73)
8: 25,2% - 31,1% - 43,7% ( 34 - 42 - 59)
9: 54,1% - 16,3% - 29,6% ( 73 - 22 - 40)
10: 8,1% - 7,4% - 84,4% ( 11 - 10 - 114)
11: 61,5% - 17,8% - 20,7% ( 83 - 24 - 28)
12: 20,0% - 50,4% - 29,6% ( 27 - 68 - 40)
13: 65,9% - 21,5% - 12,6% ( 89 - 29 - 17)