Verteilung
1952 2268 5780
6738 2301 0961
0998 0905 8097
4935 1895 3170
5601 2126 2273
3235 3058 3707
6910 1119 1971
5057 2748 2195
7666 1334 1000
5142 3130 1728
5038 3163 1799
3469 4250 2281
6650 0736 2614
Viel Gück

Code: Alles auswählen
Aufsteiger - 10000 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 1751 | 4226 | 4023
Spielnummer 2: 8118 | 0 | 1882
Spielnummer 3: 1950 | 4326 | 3724
Spielnummer 4: 3891 | 4028 | 2081
Spielnummer 5: 5145 | 1812 | 3043
Spielnummer 6: 3978 | 2975 | 3047
Spielnummer 7: 3573 | 2616 | 3811
Spielnummer 8: 2365 | 0 | 7635
Spielnummer 9: 7917 | 0 | 2083
Spielnummer 10: 4380 | 4485 | 1135
Spielnummer 11: 8934 | 0 | 1066
Spielnummer 12: 3985 | 2933 | 3082
Spielnummer 13: 3201 | 3543 | 3256
Code: Alles auswählen
Coerni_1985 - 10000 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 1823 | 1855 | 6322
Spielnummer 2: 6935 | 1630 | 1435
Spielnummer 3: 4016 | 1699 | 4285
Spielnummer 4: 3851 | 1683 | 4466
Spielnummer 5: 5085 | 1897 | 3018
Spielnummer 6: 4313 | 1956 | 3731
Spielnummer 7: 3979 | 1810 | 4211
Spielnummer 8: 3137 | 1838 | 5025
Spielnummer 9: 6760 | 1757 | 1483
Spielnummer 10: 3812 | 3324 | 2864
Spielnummer 11: 10000 | 0 | 0
Spielnummer 12: 3457 | 3237 | 3306
Spielnummer 13: 3566 | 3068 | 3366
Code: Alles auswählen
cybesh - 10000 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 3332 | 3318 | 3350
Spielnummer 2: 10000 | 0 | 0
Spielnummer 3: 0 | 5003 | 4997
Spielnummer 4: 4993 | 5007 | 0
Spielnummer 5: 0 | 5003 | 4997
Spielnummer 6: 4992 | 0 | 5008
Spielnummer 7: 3329 | 3321 | 3350
Spielnummer 8: 4992 | 0 | 5008
Spielnummer 9: 4990 | 5010 | 0
Spielnummer 10: 10000 | 0 | 0
Spielnummer 11: 3329 | 3321 | 3350
Spielnummer 12: 3329 | 3321 | 3350
Spielnummer 13: 4992 | 0 | 5008
Code: Alles auswählen
dali - 10000 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 2313 | 3378 | 4309
Spielnummer 2: 7372 | 1646 | 982
Spielnummer 3: 1563 | 2264 | 6173
Spielnummer 4: 4794 | 2453 | 2753
Spielnummer 5: 6002 | 2050 | 1948
Spielnummer 6: 3511 | 3403 | 3086
Spielnummer 7: 3226 | 2962 | 3812
Spielnummer 8: 1771 | 2751 | 5478
Spielnummer 9: 7545 | 1079 | 1376
Spielnummer 10: 5272 | 2845 | 1883
Spielnummer 11: 8846 | 913 | 241
Spielnummer 12: 3949 | 3336 | 2715
Spielnummer 13: 6053 | 1141 | 2806
Code: Alles auswählen
Egon - 9490 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 1778 | 1967 | 5745
Spielnummer 2: 6604 | 2886 | 0
Spielnummer 3: 1778 | 1967 | 5745
Spielnummer 4: 9490 | 0 | 0
Spielnummer 5: 4388 | 2170 | 2932
Spielnummer 6: 3555 | 2243 | 3692
Spielnummer 7: 1778 | 1967 | 5745
Spielnummer 8: 1867 | 1463 | 6160
Spielnummer 9: 4388 | 2170 | 2932
Spielnummer 10: 3856 | 2358 | 3276
Spielnummer 11: 9490 | 0 | 0
Spielnummer 12: 3555 | 2243 | 3692
Spielnummer 13: 3555 | 2243 | 3692
Code: Alles auswählen
GrafZahl - 10000 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 1172 | 3108 | 5720
Spielnummer 2: 6428 | 951 | 2621
Spielnummer 3: 2770 | 1156 | 6074
Spielnummer 4: 4790 | 1299 | 3911
Spielnummer 5: 7350 | 1227 | 1423
Spielnummer 6: 3621 | 1786 | 4593
Spielnummer 7: 4990 | 1681 | 3329
Spielnummer 8: 1641 | 1760 | 6599
Spielnummer 9: 6153 | 1115 | 2732
Spielnummer 10: 4582 | 3773 | 1645
Spielnummer 11: 6381 | 1160 | 2459
Spielnummer 12: 5635 | 2039 | 2326
Spielnummer 13: 6056 | 1820 | 2124
Code: Alles auswählen
Klaus - 9972 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 3324 | 3324 | 3324
Spielnummer 2: 3420 | 3132 | 3420
Spielnummer 3: 3420 | 3132 | 3420
Spielnummer 4: 5022 | 4374 | 576
Spielnummer 5: 2916 | 3528 | 3528
Spielnummer 6: 3420 | 3420 | 3132
Spielnummer 7: 4662 | 4662 | 648
Spielnummer 8: 3528 | 3528 | 2916
Spielnummer 9: 9972 | 0 | 0
Spielnummer 10: 9972 | 0 | 0
Spielnummer 11: 9972 | 0 | 0
Spielnummer 12: 9972 | 0 | 0
Spielnummer 13: 3432 | 3108 | 3432
Code: Alles auswählen
LuckySteve - 9979 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 2772 | 3547 | 3660
Spielnummer 2: 9979 | 0 | 0
Spielnummer 3: 2004 | 1221 | 6754
Spielnummer 4: 1634 | 1229 | 7116
Spielnummer 5: 7198 | 1690 | 1091
Spielnummer 6: 3137 | 4029 | 2813
Spielnummer 7: 2535 | 4047 | 3397
Spielnummer 8: 2998 | 3661 | 3320
Spielnummer 9: 4846 | 2869 | 2264
Spielnummer 10: 3349 | 2856 | 3774
Spielnummer 11: 4118 | 3678 | 2183
Spielnummer 12: 3384 | 4027 | 2568
Spielnummer 13: 3755 | 3817 | 2407
Code: Alles auswählen
malik - 10000 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 3557 | 3021 | 3422
Spielnummer 2: 3620 | 3024 | 3356
Spielnummer 3: 3606 | 2987 | 3407
Spielnummer 4: 3605 | 2976 | 3419
Spielnummer 5: 3627 | 2993 | 3380
Spielnummer 6: 3636 | 2976 | 3388
Spielnummer 7: 3609 | 2977 | 3414
Spielnummer 8: 3629 | 2978 | 3393
Spielnummer 9: 10000 | 0 | 0
Spielnummer 10: 5248 | 4752 | 0
Spielnummer 11: 3637 | 2982 | 3381
Spielnummer 12: 3595 | 3015 | 3390
Spielnummer 13: 5155 | 0 | 4845
Code: Alles auswählen
MarkoM - 10000 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 2346 | 2346 | 5308
Spielnummer 2: 10000 | 0 | 0
Spielnummer 3: 2343 | 2343 | 5314
Spielnummer 4: 5308 | 2346 | 2346
Spielnummer 5: 5316 | 2342 | 2342
Spielnummer 6: 5314 | 2343 | 2343
Spielnummer 7: 2343 | 2343 | 5314
Spielnummer 8: 2342 | 2342 | 5316
Spielnummer 9: 10000 | 0 | 0
Spielnummer 10: 5308 | 2346 | 2346
Spielnummer 11: 5306 | 2347 | 2347
Spielnummer 12: 5314 | 2343 | 2343
Spielnummer 13: 5298 | 2351 | 2351
Code: Alles auswählen
TomPy - 10000 Reihen
1 0 2
Spielnummer 1: 1952 | 2268 | 5780
Spielnummer 2: 6738 | 2301 | 961
Spielnummer 3: 998 | 905 | 8097
Spielnummer 4: 4935 | 1895 | 3170
Spielnummer 5: 5601 | 2126 | 2273
Spielnummer 6: 3235 | 3058 | 3707
Spielnummer 7: 6910 | 1119 | 1971
Spielnummer 8: 5057 | 2748 | 2195
Spielnummer 9: 7666 | 1334 | 1000
Spielnummer 10: 5142 | 3130 | 1728
Spielnummer 11: 5038 | 3163 | 1799
Spielnummer 12: 3469 | 4250 | 2281
Spielnummer 13: 6650 | 736 | 2614
Code: Alles auswählen
Mitspieler insgesamt: 11 | Total: 109441 Reihen
1 0 2 %(1) %(0) %(2) Paarung Bookie
Spielnummer 1: 26120 | 32358 | 50963 || 23,9 | 29,6 | 46,6 || lei-mün 226
Spielnummer 2: 79214 | 15570 | 14657 || 72,4 | 14,2 | 13,4 || hof-bre 622
Spielnummer 3: 24448 | 27003 | 57990 || 22,3 | 24,7 | 53,0 || dor-düs 424
Spielnummer 4: 52313 | 27290 | 29838 || 47,8 | 24,9 | 27,3 || lev-s04 523
Spielnummer 5: 52628 | 26838 | 29975 || 48,1 | 24,5 | 27,4 || stu-wol 622
Spielnummer 6: 42712 | 28189 | 38540 || 39,0 | 25,7 | 35,2 || aug-her 433
Spielnummer 7: 40934 | 29505 | 39002 || 37,4 | 26,9 | 35,6 || h96-fre 334
Spielnummer 8: 33327 | 23069 | 53045 || 30,4 | 21,1 | 48,5 || nür-mön 325
Spielnummer 9: 80237 | 15334 | 13870 || 73,3 | 14,0 | 12,7 || fra-mai 622
Spielnummer 10: 60921 | 29869 | 18651 || 55,7 | 27,3 | 17,0 || san-bie 433
Spielnummer 11: 75051 | 17564 | 16826 || 68,6 | 16,0 | 15,4 || ing-dar 622
Spielnummer 12: 49644 | 30744 | 29053 || 45,4 | 28,1 | 26,5 || aue-für 433
Spielnummer 13: 51713 | 21827 | 35901 || 47,2 | 19,9 | 32,8 || pad-hsv 433
GrafZahl hat geschrieben:Danke @TomPy, @Egon, @SirYabba und @Coerni_1985 für die Glückwünsche.
Da sitze ich doch etwas nachdenklich.
Dieses Mal habe ich ca. 3.000 Reihen spontan mit einer neuen Strategie eingemischt.
In diesen Reihen war nun dieReihe und ein größerer Teil des Beifangs enthalten.
Code: Alles auswählen
------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
Spieleinsatz (100%): 500.532,00| Jackpot |Anz.Gew.| reale |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 300.319,20| hinzu | real | Quote |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.111,72| - | JP | - |105.111,70
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.063,84| - | 3 x| 20.021,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.063,84| - | 79 x| 760,30| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.079,80| - | 760 x| 98,70| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Aufsteiger - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.532,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.319,20| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.161,72| - | JP | - | - |106.161,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.663,84| - | 3 x| - | 20.221,20| - | -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.663,84| - | 79 x| 4 x| 730,80| - | 2.923,20
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.829,80| - | 760 x| 30 x| 95,90|__________| 2.877,00
Gew.summe: 5.800,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Coerni_1985 - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.532,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.319,20| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.161,72| - | JP | - | - |106.161,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.663,84| - | 3 x| - | 20.221,20| - | -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.663,84| - | 79 x| 7 x| 705,30| - | 4.937,10
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.829,80| - | 760 x| 36 x| 95,20|__________| 3.427,20
Gew.summe: 8.364,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: cybesh - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.532,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.319,20| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.161,72| - | JP | - | - |106.161,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.663,84| - | 3 x| - | 20.221,20| - | -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.663,84| - | 79 x| - | 767,80| - | -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.829,80| - | 760 x| - | 99,70|__________| -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: dali - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.532,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.319,20| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.161,72| - | JP | - | - |106.161,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.663,84| - | 3 x| 1 x| 15.165,90| - | 15.165,90
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.663,84| - | 79 x| 4 x| 730,80| - | 2.923,20
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.829,80| - | 760 x| 49 x| 93,70|__________| 4.591,30
Gew.summe: 22.680,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Egon - 9.490 Reihen - Spieleinsatz: 4.745,00 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.277,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.166,20| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.108,17| - | JP | - | - |106.108,10| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.633,24| - | 3 x| - | 20.211,00| - | -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.633,24| - | 79 x| 1 x| 757,90| - | 757,90
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.791,55| - | 760 x| 14 x| 97,90|__________| 1.370,60
Gew.summe: 2.128,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.532,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.319,20| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.161,72| - | JP | 1 x|106.161,70| - |106.161,70
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.663,84| - | 3 x| 6 x| 6.740,40| - | 40.442,40
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.663,84| - | 79 x| 73 x| 399,10| - | 29.134,30
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.829,80| - | 760 x|198 x| 79,10|__________| 15.661,80
Gew.summe: 191.400,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Klaus - 9.972 Reihen - Spieleinsatz: 4.986,00 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.518,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.310,80| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.158,78| - | JP | - | - |106.158,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.662,16| - | 3 x| - | 20.220,70| - | -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.662,16| - | 79 x| - | 767,80| - | -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.827,70| - | 760 x| - | 99,70|__________| -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: LuckySteve - 9.979 Reihen - Spieleinsatz: 4.989,50 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.521,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.312,90| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.159,52| - | JP | - | - |106.159,50| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.662,58| - | 3 x| - | 20.220,80| - | -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.662,58| - | 79 x| 2 x| 748,90| - | 1.497,80
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.828,23| - | 760 x| 32 x| 95,70|__________| 3.062,40
Gew.summe: 4.560,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: malik - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.532,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.319,20| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.161,72| - | JP | - | - |106.161,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.663,84| - | 3 x| - | 20.221,20| - | -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.663,84| - | 79 x| - | 767,80| - | -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.829,80| - | 760 x| 2 x| 99,50|__________| 199,00
Gew.summe: 199,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.532,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.319,20| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.161,72| - | JP | - | - |106.161,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.663,84| - | 3 x| - | 20.221,20| - | -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.663,84| - | 79 x| - | 767,80| - | -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.829,80| - | 760 x| 1 x| 99,60|__________| 99,60
Gew.summe: 99,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: TomPy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 500.532,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
Spieleinsatz (100%): 505.532,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender| Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 303.319,20| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde | gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 106.161,72| - | JP | - | - |106.161,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 60.663,84| - | 3 x| - | 20.221,20| - | -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 60.663,84| - | 79 x| 3 x| 739,80| - | 2.219,40
|25%|4. Gewinnrang 10er : 75.829,80| - | 760 x| 28 x| 96,20|__________| 2.693,60
Gew.summe: 4.913,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------