Nach der unquotigen Einserschwemme brauchen wir nun eher mal 0 oder 2 (wie unter der Detailabwicklung ersichtlich)
9 1. FC Köln - Holstein Kiel .........................................5-3-2 | So.13h30
12 VfR Aalen - FC Carl Zeiss Jena .............................3-4-3 | So.13h00
Code: Alles auswählen
1 1 1 1 1 1 ? ? X X X X ?
Rest total: 4; 78; 250; 281
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0 0: 0; 0; 3; 31 Bankfehler
1 0 0 0: 0; 3; 31; 106
2 0 0 0: 0; 0; 3; 31 Bankfehler
0 1 0 0: 0; 0; 1; 47 Bankfehler
1 1 0 0: 0; 1; 47; 127
2 1 0 0: 0; 0; 1; 47 Bankfehler
0 2 0 0: 0; 0; 9; 27 Bankfehler
1 2 0 0: 0; 9; 27; 89
2 2 0 0: 0; 0; 9; 27 Bankfehler
0 0 1 0: 0; 0; 2; 13 Bankfehler
1 0 1 0: 0; 2; 13; 85
2 0 1 0: 0; 0; 2; 13 Bankfehler
0 1 1 0: 0; 0; 0; 26 Bankfehler
1 1 1 0: 0; 0; 26; 113
2 1 1 0: 0; 0; 0; 26 Bankfehler
0 2 1 0: 0; 0; 2; 22 Bankfehler
1 2 1 0: 0; 2; 22; 76
2 2 1 0: 0; 0; 2; 22 Bankfehler
0 0 2 0: 0; 0; 4; 29 Bankfehler
1 0 2 0: 0; 4; 29; 87
2 0 2 0: 0; 0; 4; 29 Bankfehler
0 1 2 0: 0; 0; 7; 31 Bankfehler
1 1 2 0: 0; 7; 31; 126
2 1 2 0: 0; 0; 7; 31 Bankfehler
0 2 2 0: 0; 1; 4; 30 Bankfehler
1 2 2 0: 1; 4; 30; 97
2 2 2 0: 0; 1; 4; 30 Bankfehler
0 0 0 1: 0; 0; 6; 36 Bankfehler
1 0 0 1: 0; 6; 36; 109
2 0 0 1: 0; 0; 6; 36 Bankfehler
0 1 0 1: 0; 0; 5; 40 Bankfehler
1 1 0 1: 0; 5; 40; 134
2 1 0 1: 0; 0; 5; 40 Bankfehler
0 2 0 1: 0; 0; 6; 31 Bankfehler
1 2 0 1: 0; 6; 31; 110
2 2 0 1: 0; 0; 6; 31 Bankfehler
0 0 1 1: 0; 0; 3; 16 Bankfehler
1 0 1 1: 0; 3; 16; 104
2 0 1 1: 0; 0; 3; 16 Bankfehler
0 1 1 1: 0; 0; 0; 24 Bankfehler
1 1 1 1: 0; 0; 24; 139
2 1 1 1: 0; 0; 0; 24 Bankfehler
0 2 1 1: 0; 0; 0; 26 Bankfehler
1 2 1 1: 0; 0; 26; 104
2 2 1 1: 0; 0; 0; 26 Bankfehler
0 0 2 1: 0; 1; 1; 36 Bankfehler
1 0 2 1: 1; 1; 36; 116
2 0 2 1: 0; 1; 1; 36 Bankfehler
0 1 2 1: 0; 0; 7; 38 Bankfehler
1 1 2 1: 0; 7; 38; 135
2 1 2 1: 0; 0; 7; 38 Bankfehler
0 2 2 1: 0; 0; 4; 37 Bankfehler
1 2 2 1: 0; 4; 37; 121
2 2 2 1: 0; 0; 4; 37 Bankfehler
0 0 0 2: 0; 0; 6; 30 Bankfehler
1 0 0 2: 0; 6; 30; 79
2 0 0 2: 0; 0; 6; 30 Bankfehler
0 1 0 2: 0; 0; 5; 26 Bankfehler
1 1 0 2: 0; 5; 26; 119
2 1 0 2: 0; 0; 5; 26 Bankfehler
0 2 0 2: 0; 1; 2; 28 Bankfehler
1 2 0 2: 1; 2; 28; 73
2 2 0 2: 0; 1; 2; 28 Bankfehler
0 0 1 2: 0; 1; 1; 22 Bankfehler
1 0 1 2: 1; 1; 22; 59
2 0 1 2: 0; 1; 1; 22 Bankfehler
0 1 1 2: 0; 0; 3; 20 Bankfehler
1 1 1 2: 0; 3; 20; 102
2 1 1 2: 0; 0; 3; 20 Bankfehler
0 2 1 2: 0; 0; 6; 9 Bankfehler
1 2 1 2: 0; 6; 9; 66
2 2 1 2: 0; 0; 6; 9 Bankfehler
0 0 2 2: 0; 0; 8; 22 Bankfehler
1 0 2 2: 0; 8; 22; 88
2 0 2 2: 0; 0; 8; 22 Bankfehler
0 1 2 2: 0; 0; 3; 42 Bankfehler
1 1 2 2: 0; 3; 42; 97
2 1 2 2: 0; 0; 3; 42 Bankfehler
0 2 2 2: 0; 0; 4; 27 Bankfehler
1 2 2 2: 0; 4; 27; 88
2 2 2 2: 0; 0; 4; 27 Bankfehler
Chancenverteilung alle Gewinnränge
7: 24,9% - 25,7% - 49,4% ( 179 - 185 - 356)
8: 42,1% - 23,9% - 34,0% ( 303 - 172 - 245)
9: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 720 - 0 - 0)
10: 50,4% - 25,6% - 24,0% ( 363 - 184 - 173)
11: 35,1% - 33,2% - 31,7% ( 253 - 239 - 228)
12: 50,4% - 28,9% - 20,7% ( 363 - 208 - 149)
13: 65,1% - 25,6% - 9,3% ( 469 - 184 - 67)
Chancenverteilung N
7: 25,0% - 0,0% - 75,0% ( 1 - 0 - 3)
8: 0,0% - 100,0% - 0,0% ( 0 - 4 - 0)
9: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 4 - 0 - 0)
10: 0,0% - 50,0% - 50,0% ( 0 - 2 - 2)
11: 25,0% - 25,0% - 50,0% ( 1 - 1 - 2)
12: 25,0% - 25,0% - 50,0% ( 1 - 1 - 2)
13: 25,0% - 25,0% - 50,0% ( 1 - 1 - 2)
Chancenverteilung N-1
7: 25,6% - 33,3% - 41,0% ( 20 - 26 - 32)
8: 20,5% - 38,5% - 41,0% ( 16 - 30 - 32)
9: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 78 - 0 - 0)
10: 34,6% - 30,8% - 34,6% ( 27 - 24 - 27)
11: 12,8% - 46,2% - 41,0% ( 10 - 36 - 32)
12: 32,1% - 32,1% - 35,9% ( 25 - 25 - 28)
13: 34,6% - 46,2% - 19,2% ( 27 - 36 - 15)
Chancenverteilung N-2
7: 29,2% - 29,6% - 41,2% ( 73 - 74 - 103)
8: 39,6% - 28,4% - 32,0% ( 99 - 71 - 80)
9: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 250 - 0 - 0)
10: 47,6% - 27,6% - 24,8% ( 119 - 69 - 62)
11: 21,6% - 37,6% - 40,8% ( 54 - 94 - 102)
12: 46,0% - 34,8% - 19,2% ( 115 - 87 - 48)
13: 56,0% - 32,4% - 11,6% ( 140 - 81 - 29)
Chancenverteilung N-3
7: 22,8% - 26,7% - 50,5% ( 64 - 75 - 142)
8: 43,1% - 19,6% - 37,4% ( 121 - 55 - 105)
9: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 281 - 0 - 0)
10: 55,9% - 19,9% - 24,2% ( 157 - 56 - 68)
11: 39,9% - 32,0% - 28,1% ( 112 - 90 - 79)
12: 54,4% - 25,3% - 20,3% ( 153 - 71 - 57)
13: 72,6% - 19,9% - 7,5% ( 204 - 56 - 21)