Und schon fällt der erste 13er beim Trockenspiel. Sehr gut gespielt von 'malik'.
-
Auswertung:
Gewinnreihe: 2 1 0 1 2 1 1 1 2 2 2 1 0
Name...........Anzahl...........Ausbeute..........Analyse (z.B. B1 = Bank Spiel 1)
...............Reihen....13er..12er..11er..10er...(B)ank/(Z)weierweg, *=13x Dreierweg
Antonius.......10.000.............................*
Coerni_1985.... 9.984........................8x...Z3, Z4, Z5, Z6, Z10, Z12
cybesh......... 9.994..................7x...38x...*
dali...........10.000............1x...12x...70x...Z6
Egon...........10.000..................7x...43x...B6, B9, Z7, Z8, Z12
GrafZahl.......10.000............4x...33x..147x...*
Klaus..........10.000........................4x...B5, B7, B9, Z4, Z12
malik..........10.000......1x....3x...12x...80x...B8
MarkoM.........10.000..................4x...38x...*
Seyd........... 9.888............2x...28x..180x...B12, Z1, Z4, Z6, Z7, Z8
TomPy.......... 7.217..................1x....4x...*
Gesamt........107.083......1x...10x..104x..612x
Erbitte Rückmeldung, wenn etwas nicht korrekt ist.
D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 29.+30.09.2018
Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 29.+30.09.2018
Geht doch Glückwunsch an Malik
erwarte aber viele Gewinner



Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 29.+30.09.2018
Glückwunsch an @Malik
Bei mir leider eine Bank falsch und erstaunlicherweise passt die Abwicklung nicht

Bei mir leider eine Bank falsch und erstaunlicherweise passt die Abwicklung nicht
Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 29.+30.09.2018
1mal 13er, genau deswegen macht ein Hochquotenspiel bei dem Test imho wenig Sinncybesh hat geschrieben:Geht doch Glückwunsch an Malik![]()
![]()
erwarte aber viele Gewinner
Im Normalfall gibt es immer wenige 13er und man wird im Normalfall mit einem 13er immer mehr Gewinn machen als mit gut dotierten 12ern.
Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 29.+30.09.2018
Auswertung:[/size]
Erklärung dieser Aufstellung :
- Jeder Spieler erhält seine eigene Analyse der Quoten.
- Es nehmen zwar mehrere Spieler teil, jedoch überlegt jeder für sich selbst, wie er die 10.000 Reihen erstellt.
- In die reale Wertung kommen die Reihen aller Mitspieler ja nicht hinein. Alles somit nach dem einzelnen Motto "Was wäre, wenn ...".
- Niemals würden plötzlich alle Teilnehmer stolze 5.000 Eur in den Toto-Topf werfen. Ein Einzelner schon eher.
- Die Quoten sämtlicher Mitspieler weichen ab, ...
... da jeder Mitspieler eine verschiedene Anzahl der persönlichen Gewinne erzielt.
... nicht jeder Mitspieler exakt 10.000 Reihen spielt (manchmal leicht drunter).
Code: Alles auswählen
------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
Spieleinsatz (100%): 547.645,50| Jackpot |Anz.Gew.| reale |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 328.587,30| hinzu | real | Quote |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 115.005,56| 92.229,00| 1 x|207.234,50| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 65.717,46| - | 53 x| 1.239,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 65.717,46| - | 741 x| 88,60| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.146,83| - | 5.477 x| 14,90| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Antonius - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 552.645,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 331.587,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 116.055,56| 93.279,00| 1 x| - |209.334,50| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.317,46| - | 53 x| - | 1.251,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.317,46| - | 741 x| - | 89,40| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.896,83| - | 5.477 x| - | 15,10| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Coerni_1985 - 9.984 Reihen - Spieleinsatz: 4.992,00 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 552.637,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 331.582,50| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 116.053,88| 93.261,00| 1 x| - |209.314,80| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.316,50| - | 53 x| - | 1.251,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.316,50| - | 741 x| - | 89,40| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.895,63| - | 5.477 x| 8 x| 15,10| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: cybesh - 9.994 Reihen - Spieleinsatz: 4.997,00 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 552.642,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 331.585,50| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 116.054,93| 93.278,60| 1 x| - |209.333,50| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.317,10| - | 53 x| - | 1.251,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.317,10| - | 741 x| 7 x| 88,60| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.896,38| - | 5.477 x| 38 x| 15,00| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: dali - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 552.645,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 331.587,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 116.055,56| 93.279,00| 1 x| - |209.334,50| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.317,46| - | 53 x| 1 x| 1.228,10| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.317,46| - | 741 x| 12 x| 88,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.896,83| - | 5.477 x| 70 x| 14,90| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Egon - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 552.645,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 331.587,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 116.055,56| 93.279,00| 1 x| - |209.334,50| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.317,46| - | 53 x| - | 1.251,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.317,46| - | 741 x| 7 x| 88,60| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.896,83| - | 5.477 x| 43 x| 15,00| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 552.645,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 331.587,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 116.055,56| 93.279,00| 1 x| - |209.334,50| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.317,46| - | 53 x| 4 x| 1.163,40| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.317,46| - | 741 x| 33 x| 85,60| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.896,83| - | 5.477 x|147 x| 14,70| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Klaus - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 552.645,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 331.587,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 116.055,56| 93.278,00| 1 x| - |209.333,50| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.317,46| - | 53 x| - | 1.251,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.317,46| - | 741 x| - | 89,40| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.896,83| - | 5.477 x| 4 x| 15,10| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: malik - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 552.645,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 331.587,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 116.055,56| 93.279,00| 1 x| 1 x|104.667,20| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.317,46| - | 53 x| 3 x| 1.184,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.317,46| - | 741 x| 12 x| 88,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.896,83| - | 5.477 x| 80 x| 14,90| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 552.645,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 331.587,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 116.055,56| 93.279,00| 1 x| - |209.334,50| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.317,46| - | 53 x| - | 1.251,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.317,46| - | 741 x| 4 x| 89,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.896,83| - | 5.477 x| 38 x| 15,00| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Seyd - 9.888 Reihen - Spieleinsatz: 4.944,00 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 552.589,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 331.553,70| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 116.043,80| 93.277,80| 1 x| - |209.321,60| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.310,74| - | 53 x| 2 x| 1.205,60| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.310,74| - | 741 x| 28 x| 86,20| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.888,43| - | 5.477 x|180 x| 14,60| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: TomPy - 7.217 Reihen - Spieleinsatz: 3.608,50 (+ real 547.645,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 551.254,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 330.752,40| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 115.763,34| 93.279,00| 1 x| - |209.042,30| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 66.150,48| - | 53 x| - | 1.248,10| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 66.150,48| - | 741 x| 1 x| 89,10| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 82.688,10| - | 5.477 x| 4 x| 15,00| -
------------------------------------------------------------------------------------
Erklärung dieser Aufstellung :
- Jeder Spieler erhält seine eigene Analyse der Quoten.
- Es nehmen zwar mehrere Spieler teil, jedoch überlegt jeder für sich selbst, wie er die 10.000 Reihen erstellt.
- In die reale Wertung kommen die Reihen aller Mitspieler ja nicht hinein. Alles somit nach dem einzelnen Motto "Was wäre, wenn ...".
- Niemals würden plötzlich alle Teilnehmer stolze 5.000 Eur in den Toto-Topf werfen. Ein Einzelner schon eher.
- Die Quoten sämtlicher Mitspieler weichen ab, ...
... da jeder Mitspieler eine verschiedene Anzahl der persönlichen Gewinne erzielt.
... nicht jeder Mitspieler exakt 10.000 Reihen spielt (manchmal leicht drunter).