Archiv der älteren Toto-Tippspiele
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807 Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen
Beitrag
von Frequency » 7. Sep 2012, 20:59
Huch, vergessen.
Mist. War klar, das Jahr nach der Meisterschaft ist immer verhext.
Nehme notgedrungen ZG-Option wenns passt... oder ich wart mal ab, bei 3 Punkten nur würd ichs vllt ungern nehmen. Sieht bis auf Spiel 6 aber nicht ganz übel aus. Hoffentlich hab ich mal Glück. Vor 2 Jahren ging ich ja leer aus.
Die anderen könnne ja auch schonmal wegen ZG-Option bescheid sagen.
Betman
Tipp-Kenner
Beiträge: 195 Registriert: 6. Sep 2009, 17:15
Beitrag
von Betman » 8. Sep 2012, 08:34
Hi
Mir gehts auch wie Frequency , hab vergessen das es ja dieses WE schon Freitag los geht !!
Ich nehm auch die ZG-Option , schönes WE allen !
JungleFever
Tipp-Kenner
Beiträge: 113 Registriert: 6. Feb 2011, 10:22
Wohnort: Baden Württemberg
Beitrag
von JungleFever » 8. Sep 2012, 09:20
hallo
nehme auch die ZG option!
Auriga
Tipp-Spezialist (aur)
Beiträge: 3393 Registriert: 22. Sep 2007, 20:54
Wohnort: Hamburg
Beitrag
von Auriga » 8. Sep 2012, 10:58
Da ich jetzt 4 Wochen Urlaub ohne Onlineanschluß habe und scheide ich aus diesem Tippspiel aus. Viel Spaß weiterhin.
Je genauer du planst,
umso härter trifft dich der Zufall
Toto-Fan
Tipp-Legende
Beiträge: 2817 Registriert: 17. Dez 2007, 11:13
Wohnort: Frankfurt am Main
Beitrag
von Toto-Fan » 8. Sep 2012, 18:43
Auch verpennt. ZG-Option bitte.
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 10333 Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz
Beitrag
von SirYabba » 8. Sep 2012, 22:57
Auszeit: Auriga
Übernahme Zufallsgenerator: Frequency, JungleFever, Betman, Toto-Fan, djjojo
Bei 'JackPott' gilt beim Tipp 10 der Wert des Zufallsgenerators.
...........................................____________________ amtliche__: Falsch-gewinnt
...........................................____________________ Tendenz_____: Tippbild
‚‚‚ 1 Deutschland ‚‚‚ vs. Färöer Inseln ‚‚‚... 3:0 ....... 8 -1 -1 ....... _ 0 -_ 8 -29
‚‚‚ 2 Niederlande .‚‚ vs. Türkei ................. 2:0 ....... 5 -3 -2 ....... _ 0 -_ 5 -32
‚‚‚ 3 Montenegro ... vs. Polen .............‚‚‚... 2:2 ....... 4 -3 -3 ....... 18 -11 -_ 8
‚‚‚ 4 Slowenien ...‚‚‚ vs. Schweiz ..........‚... 0:2 ....... 3 -3 -4 ....... 15 -10 -12
‚‚‚ 5 Finnland .......‚‚ vs. Frankreich ......‚... 0:1 ....... 2 -2 -6 ....... 35 -_ 2 -_ 0
‚‚‚ 6 Bulgarien ......‚ vs. Italien .............‚... 2:2 ....... 1 -3 -6 ....... 28 -_ 2 -_ 7
‚‚‚ 7 Dänemark ....‚‚ vs. Tschechien ....‚‚‚... 0:0 ....... 4 -3 -3 ....... _ 3 -17 -17
‚‚‚ 8 Wales ..........‚‚‚ vs. Belgien ..........‚‚‚... 0:2 ....... 5 -3 -2 ....... 17 -17 -_ 3
‚‚‚ 9 Schottland ..... vs. Serbien ...........‚... 0:0 ....... 3 -4 -3 ....... 10 -_ 9 -18
10 Belgien........‚‚‚ vs. Kroatien .........‚‚... 1:1 ....... 2 -3 -5 ....... _ 7 -10 -20
11 Ungarn.........‚‚ vs. Niederlande ...‚‚... 1:4 ....... 2 -4 -4 ....... 28 -_ 9 -_ 0
12 England........‚‚ vs. Ukraine ..........‚‚... 1:1 ....... 6 -2 -2 ....... _ 0 -11 -26
13 Österreich..... vs. Deutschland ..‚‚‚... 1:2 ....... 2 -2 -6 ....... 26 -10 -_ 1
Die 37 Teilnehmer auf einem Blick:
_____________________.' 1
_:. 2
_:. 3
_:. 4
_:. 5
_:. 6
_:. 7
_:. 8
_:. 9
_. 10
.: 11
.: 12
.: 13
Pahoo '''''''''''''''''''':__ 9 Pu. .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 1 .... 0 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... ••••••••••• ••
wettuhu'''''''''''''''',_ 13 Pu. .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 1 .... ••••••••••• ••
rando11''''''''''''''':__ 5 Pu. .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... ••••••• ••••••
Schah''''''''''''''''''''''_ 21 Pu. .... 2 .... 2 .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 0 .... •••••••••••• •
SGE''''''''''''''''''''''''',_ 35 Pu. .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 0 .... 1 .... 1 .... 0 .... 1 .... •••••••••• •••
CelticMatt'''''''''''',__ 8 Pu. .... 2 .... 2 .... 0 .... 1 .... 1 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... ••••••••••• ••
destination'''''''''''_ 23 Pu. .... 2 .... 0 .... 1 .... 0 .... 1 .... 1 .... 1 .... 0 .... 1 .... 0 .... 1 .... 0 .... 1 .... ••••••••••• ••
totojoker90(N)'_ 12 Pu. .... 2 .... 2 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 0 .... 2 .... 0 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••• •••
greifisniemi'''''''',_ 19 Pu. .... 2 .... 0 .... 1 .... 1 .... 1 .... 0 .... 2 .... 0 .... 1 .... 0 .... 0 .... 2 .... 1 .... ••••••••••• ••
Fussballprinz''''',_ 10 Pu. .... 2 .... 0 .... 0 .... 0 .... 1 .... 1 .... 0 .... 1 .... 0 .... 2 .... 1 .... 2 .... 0 .... •••••••••• •••
Mac''''''''''''''''''''''''':_ 11 Pu. .... 2 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 0 .... 0 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 1 .... ••••••••••• ••
Celtic'''''''''''''''''''''''__ 9 Pu. .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 2 .... ••••••••••• ••
Hottemax''''''''''''''_ 19 Pu. .... 2 .... 0 .... 0 .... 0 .... 1 .... 1 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 1 .... 2 .... 1 .... ••••••••• ••••
Keirat''''''''''''''''''''''_ 18 Pu. .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••• •
kuemml''''''''''''''''''_ 15 Pu. .... 2 .... 2 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 0 .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••••
luber''''''''''''''''''''''''__ 9 Pu. .... 2 .... 2 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••••
Claudio (N)'''''''':_ 22 Pu. .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 1 .... 1 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 1 .... 2 .... 1 .... ••••••••• ••••
markus1166'''''''_ 12 Pu. .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 0 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... ••••••••••• ••
isnogut'''''''''''''''''',__ 9 Pu. .... 2 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••••
_____________________.' 1
_:. 2
_:. 3
_:. 4
_:. 5
_:. 6
_:. 7
_:. 8
_:. 9
_. 10
.: 11
.: 12
.: 13
dende ''''''''''''''''''''''_ 15 Pu. .... 2 .... 2 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 0 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••• •
wettjunkie'''''''''':_ 19 Pu. .... 2 .... 2 .... 0 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 0 .... 0 .... 2 .... 0 .... 0 .... 1 .... •••••••••• •••
Wildsau 31''''''''',_ 15 Pu. .... 2 .... 2 .... 2 .... 0 .... 1 .... 1 .... 2 .... 0 .... 2 .... 0 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••• •
norbertistda''''''',_ 25 Pu. .... 2 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 0 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••• •
Hamlet'''''''''''''''''':_ 18 Pu. .... 2 .... 2 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••••
Silencer'''''''''''''''',_ 15 Pu. .... 0 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••••
msctt'''''''''''''''''''''',_ 15 Pu. .... 2 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 2 .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••• •
luci'''''''''''''''''''''''''':_ 24 Pu. .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 1 .... 1 .... 0 .... 0 .... 1 .... 1 .... 1 .... 0 .... 0 .... •••••••••• •••
kirchhoff15'''''''':_ 18 Pu. .... 2 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••• •
Jack Pott'''''''''''''''_ 25 Pu. .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 1 .... 1 .... 0 .... 0 .... 0 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••• •••
Maxi'''''''''''''''''''''''''_ 15 Pu. .... 2 .... 2 .... 2 .... 1 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••••••
SirYabba'''''''''''''''_ 16 Pu. .... 2 .... 2 .... 0 .... 1 .... 0 .... 1 .... 2 .... 2 .... 2 .... 0 .... 1 .... 2 .... 1 .... •••••••••• •••
R2/D2''''''''''''''''''',_ 22 Pu. .... 0 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 0 .... 0 .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 0 .... •••••••••• •••
Frequency''''''''''',_ 15 Pu. .... 0 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 0 .... 0 .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 0 .... •••••••••• •••
Betman''''''''''''''''':_ 21 Pu. .... 0 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 0 .... 0 .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 0 .... •••••••••• •••
JungleFever''''''',_ 21 Pu. .... 0 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 0 .... 0 .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 0 .... •••••••••• •••
Toto-Fan'''''''''''''':_ 15 Pu. .... 0 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 0 .... 0 .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 0 .... •••••••••• •••
djjojo''''''''''''''''''''',_ 16 Pu. .... 0 .... 2 .... 1 .... 2 .... 1 .... 2 .... 0 .... 0 .... 2 .... 2 .... 0 .... 0 .... 0 .... •••••••••• •••
_____________________.' 1
_:. 2
_:. 3
_:. 4
_:. 5
_:. 6
_:. 7
_:. 8
_:. 9
_. 10
.: 11
.: 12
.: 13[/size][/font]
Die Punkte-Auswertung erfolgt durch 'Frequency'.
@ 'Toto-Fan' / 'Frequency' / all _______________ Spielplan für nächste Woche
► Text anzeigen
‚ 1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen •••·4-3-3 | Sa.15h30
‚ 2 Bayern München - 1. FSV Mainz 05 •········7-2-1 | Sa.15h30
‚ 3 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg ···4-3-3 | Sa.15h30
‚ 4 VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf •···········3-3-4 | Sa.15h30
‚ 5 Hannover 96 - Werder Bremen •••··············5-3-2 | Sa.15h30
‚ 6 SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 ·····2-3-5 | Sa.18h30
‚ 7 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim ·················4-4-2 | So.15h30
‚ 8 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV •·········6-2-2 | So.17h30
‚ 9 Hertha BSC Berlin - VfR Aalen •················3-4-3 | So.13h30
10 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg ••·····6-2-2 | So.13h30
11 Erzgebirge Aue - SC Paderborn •••············3-4-3 | So.13h30
12 Manchester United - Wigan Athletic •••······5-3-2 | Sa.16h00
13 Stoke City - Manchester City •··················2-3-5 | Sa.16h00
‚ 1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen •••·4-3-3
‚ 2 Bayern München - 1. FSV Mainz 05 •········7-2-1
‚ 3 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg ···4-3-3
‚ 4 VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf •···········3-3-4
‚ 5 Hannover 96 - Werder Bremen •••··············5-3-2
‚ 6 SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 ·····2-3-5
‚ 7 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim ·················4-4-2
‚ 8 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV •·········6-2-2
‚ 9 Hertha BSC Berlin - VfR Aalen •················3-4-3
10 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg ••·····6-2-2
11 Erzgebirge Aue - SC Paderborn •••············3-4-3
12 Manchester United - Wigan Athletic •••······5-3-2
13 Stoke City - Manchester City •··················2-3-5
‚ 1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen •••·
‚ 2 Bayern München - 1. FSV Mainz 05 •········
‚ 3 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg ···
‚ 4 VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf •···········
‚ 5 Hannover 96 - Werder Bremen •••··············
‚ 6 SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 ·····
‚ 7 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim ·················
‚ 8 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV •·········
‚ 9 Hertha BSC Berlin - VfR Aalen •················
10 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg ••·····
11 Erzgebirge Aue - SC Paderborn •••············
12 Manchester United - Wigan Athletic •••······
13 Stoke City - Manchester City •··················
1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
2 Bayern München - 1. FSV Mainz 05
3 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg
4 VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf
5 Hannover 96 - Werder Bremen
6 SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04
7 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim
8 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV
9 Hertha BSC Berlin - VfR Aalen
10 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg
11 Erzgebirge Aue - SC Paderborn
12 Manchester United - Wigan Athletic
13 Stoke City - Manchester City
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807 Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen
Beitrag
von Frequency » 10. Sep 2012, 13:02
4. Spielrunde (15./16.9.2012)
Vorab der neue Spielplan.
Start ist wieder regulär Samstag um 15:30 Uhr .
1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
2 Bayern München - 1. FSV Mainz 05
3 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg
4 VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf
5 Hannover 96 - Werder Bremen
6 SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04
7 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim
8 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV
9 Hertha BSC Berlin - VfR Aalen
10 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg
11 Erzgebirge Aue - SC Paderborn
12 Manchester United - Wigan Athletic
13 Stoke City - Manchester City
‚ 1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen •••·
‚ 2 Bayern München - 1. FSV Mainz 05 •········
‚ 3 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg ···
‚ 4 VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf •···········
‚ 5 Hannover 96 - Werder Bremen •••··············
‚ 6 SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 ·····
‚ 7 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim ·················
‚ 8 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV •·········
‚ 9 Hertha BSC Berlin - VfR Aalen •················
10 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg ••·····
11 Erzgebirge Aue - SC Paderborn •••············
12 Manchester United - Wigan Athletic •••······
13 Stoke City - Manchester City •··················
JungleFever
Tipp-Kenner
Beiträge: 113 Registriert: 6. Feb 2011, 10:22
Wohnort: Baden Württemberg
Beitrag
von JungleFever » 10. Sep 2012, 21:43
‚ 1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen •••·0
‚ 2 Bayern München - 1. FSV Mainz 05 •········2
‚ 3 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg ···1
‚ 4 VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf •···········1
‚ 5 Hannover 96 - Werder Bremen •••··············2
‚ 6 SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 ·····1
‚ 7 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim ·················1
‚ 8 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV •·········2
‚ 9 Hertha BSC Berlin - VfR Aalen •················2
10 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg ••·····2
11 Erzgebirge Aue - SC Paderborn •••············2
12 Manchester United - Wigan Athletic •••······2
13 Stoke City - Manchester City •··················1
totojoker90
Tipp-Geselle
Beiträge: 69 Registriert: 1. Sep 2012, 14:41
Beitrag
von totojoker90 » 10. Sep 2012, 22:00
‚ 1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen •••·2
‚ 2 Bayern München - 1. FSV Mainz 05 •········2
‚ 3 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg ···2
‚ 4 VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf •···········2
‚ 5 Hannover 96 - Werder Bremen •••··············0
‚ 6 SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 ·····1
‚ 7 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim ·················2
‚ 8 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV •·········0
‚ 9 Hertha BSC Berlin - VfR Aalen •················0
10 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg ••·····2
11 Erzgebirge Aue - SC Paderborn •••············0
12 Manchester United - Wigan Athletic •••······2
13 Stoke City - Manchester City •··················1
greifisniemi
Tipp-Spezialist (gre)
Beiträge: 2284 Registriert: 8. Aug 2007, 19:06
Wohnort: Guidonia (Lazio/ITA)
Beitrag
von greifisniemi » 11. Sep 2012, 11:20
‚ 1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen •••·2
‚ 2 Bayern München - 1. FSV Mainz 05 •········2
‚ 3 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg ···2
‚ 4 VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf •···········0
‚ 5 Hannover 96 - Werder Bremen •••··············2
‚ 6 SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 ·····0
‚ 7 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim ·················2
‚ 8 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV •·········2
‚ 9 Hertha BSC Berlin - VfR Aalen •················0
10 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg ••·····2
11 Erzgebirge Aue - SC Paderborn •••············0
12 Manchester United - Wigan Athletic •••······2
13 Stoke City - Manchester City •··················1
destination
Tipp-Experte
Beiträge: 891 Registriert: 2. Nov 2007, 16:38
Wohnort: Bayern
Beitrag
von destination » 11. Sep 2012, 16:06
‚ 1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen •••·2
‚ 2 Bayern München - 1. FSV Mainz 05 •········2
‚ 3 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg ···2
‚ 4 VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf •···········2
‚ 5 Hannover 96 - Werder Bremen •••··············2
‚ 6 SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 ·····1
‚ 7 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim ·················1
‚ 8 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV •·········2
‚ 9 Hertha BSC Berlin - VfR Aalen •················2
10 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg ••·····2
11 Erzgebirge Aue - SC Paderborn •••············1
12 Manchester United - Wigan Athletic •••······2
13 Stoke City - Manchester City •··················1
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807 Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen
Beitrag
von Frequency » 11. Sep 2012, 19:00
3. Runde
Länderspiele bringen wieder einen Super-Schnitt, ohne ZG-Optionen wären es 16,87 Punkte (523/31) = die neuntbeste Runde jemals. Mit den nunmehr fünf Optionen sind es 16,19 Punkte = die 17.-beste Runde jemals. Es gewinnen sechs Tipper mit 13ern. Darunter luber mit seinem insgesamt 12. Volltreffer seit 2006/07 - nur dende hat mehr (13), siehe im Statistik-Thread.
6x 13 kuemml, luber, isnogut, Hamlet, Silencer, Maxi (25 Punkte)
7x 12 Schah, dende, Wildsau 31, norbertisda, msctt, kirchhoff15 (20 Punkte)
8x 11 Pahoo, wettuhu, CelticMatt, destination, greifisniemi, Mac, Celtic, markus1166 (16 Punkte)
13x 10 SGE, totojoker90, Fussballprinz, wettjunkie, luci, Jack Pott, SirYabba, R2/D2 , Frequency, Betman, JungleFever, Toto-Fan, djjojo (12 Punkte)
2x 9 Hottemax, Claudio (9 Punkte)
0x 8
1x 7 rando11 (3 Punkte)
Vier haben die ZG-Option schon genommen. djjojo kann sie auch nochmal nehmen, dann wäre aber 9 Runden Sense. Bitte rechtzeitig bescheid sagen. Edit: genommen per PN.
Auriga hab ich ne PN geschrieben, ob er doch noch weitermacht. Wär ja schade, wenn er wegen der paar Wochen ganz aussetzt.
Gesamtwertung: SGE verliert Punkte, aber bleibt knapp vorn.
Code: Alles auswählen
Tabelle nach 3 Runden
S = Siege, T = Teilnahmen
S T 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1. (1) SGE 47 1 3 1 . . 1 1 . . . . . . .
2. (2) norbertisda 45 . 3 . 1 1 . 1 . . . . . . .
3. (14) Hamlet 43 1 3 1 . . 1 . 1 . . . . . .
4. (8) Schah 41 1 3 . 1 . 1 1 . . . . . . .
5. (20) kuemml 40 1 3 1 . . 1 . . 1 . . . . .
6. (22) Maxi 40 1 3 1 . . . 1 1 . . . . . .
(22) Silencer 40 1 3 1 . . . 1 1 . . . . . .
8. (5) destination 39 . 3 . 1 1 . . . 1 . . . . .
9. (14) Keirat 38 . 3 . 1 . 1 . 1 . . . . . .
(14) kirchhoff15 38 . 3 . 1 . 1 . 1 . . . . . .
11. (2) Jack Pott 37 . 3 . . 1 1 1 . . . . . . .
12. (4) luci 36 1 3 . . . 3 . . . . . . . .
13.(19) Wildsau 31 35 . 3 . 1 1 . . . . . 1 . . .
14.(22) dende 35 . 3 . 1 . . 1 1 . . . . . .
(22) msctt 35 . 3 . 1 . . 1 1 . . . . . .
16.(11) greifisniemi 35 . 3 . . 2 . . . 1 . . . . .
17.(35) isnogut 34 1 3 1 . . . . 1 1 . . . . .
(35) luber 34 1 3 1 . . . . 1 1 . . . . .
19. (6) R2/D2 34 . 3 . . 1 1 . 1 . . . . . .
20. (8) Betman 33 1 3 . . . 2 1 . . . . . . .
(8) JungleFever 33 1 3 . . . 2 1 . . . . . . .
22.(11) wettjunkie 31 . 3 . . 1 1 . . 1 . . . . .
23. (6) Claudio (N) 31 . 3 . . 1 . 1 1 . . . . . .
24.(28) wettuhu 29 . 3 . . 2 . . . . . . . 1 .
25.(17) djjojo 28 . 3 . . 1 1 . . . 1 . . . .
(17) SirYabba 28 . 3 . . 1 1 . . . 1 . . . .
27.(11) Hottemax 28 . 3 . . 1 . 1 . 1 . . . . .
(30) markus1166 28 . 3 . . 1 . 1 . 1 . . . . .
29.(31) Mac 27 . 3 . . 1 1 . . . . 1 . . .
30.(20) Toto-Fan 27 . 3 . . . 2 . . 1 . . . . .
31.(22) Frequency 27 . 3 . . . 1 1 1 . . . . . .
32.(33) Celtic 25 . 3 . . 1 . 1 . . 1 . . . .
(33) Pahoo 25 . 3 . . 1 . 1 . . 1 . . . .
34.(37) CelticMatt 24 . 3 . . 1 . 1 . . . 1 . . .
35.(29) totojoker90 (N) 24 . 2 . . . 2 . . . . . . . .
36.(32) Fussballprinz 22 . 3 . . . 2 . . . . . 1 . .
37.(22) Auriga 15 . 2 . . . . 1 1 . . . . . .
38.(38) rando11 8 . 3 . . . . . 1 1 . 1 . . .
39.(39) randy 3 . 1 . . . . . . 1 . . . . .
113 7 8 19 26 18 14 11 4 4 1 1 .
Statistik (Durchschnittspunkte ohne R2/D2)
Runde = [Tipper] = Durchschnittspunkte # Sieger
R 1 = [38] = 4,38 P (162/37) # JungleFever-Schah-Betman-luci (10er)
R 2 = [38] = 11,97 P (443/37) # SGE (13er)
R 3 = [37] = 16,19 P (583/36) # kuemml-luber-isnogut-Hamlet-Silencer-Maxi (13er)
Zuletzt geändert von
Frequency am 15. Sep 2012, 14:08, insgesamt 5-mal geändert.
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 10333 Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz
Beitrag
von SirYabba » 11. Sep 2012, 22:55
Form der einzelnen Mitspieler (letzte 6 Runden und stets anwesend):
Code: Alles auswählen
Rundennummer und Punktezahl Gesamt-
Rang ehem. Spieler 3 2 1 55 54 53 punkte
.
1 ( 2) Wildsau 31 20 16 -1 21 9 16 81
2 ( 4) norbertistda 20 16 9 12 12 9 78
3 ( 1) Jack Pott 12 16 9 12 12 16 77
4 ( 5) Schah 20 9 12 9 12 12 74
( 3) SGE 12 26 9 12 12 3 74
6 ( 6) Fussballprinz 12 12 -2 12 15 20 69
(12) msctt 20 9 6 6 12 16 69
8 (16) dende 20 9 6 12 9 12 68
9 (23) Silencer 25 6 9 9 6 12 67
10 ( 7) markus1166 16 9 3 9 9 20 66
(10) Pahoo 16 9 0 12 9 20 66
12 (12) Frequency 12 9 6 12 9 16 64
( 8) Toto-Fan 12 12 3 12 9 16 64
14 ( 8) Keirat 20 12 6 12 3 9 62
15 (12) wettjunkie 12 16 3 12 6 12 61
(21) SirYabba 12 16 0 12 9 12 61
17 (17) Mac 16 12 -1 9 12 12 60
18 (17) djjojo 12 16 0 12 3 16 59
19 (25) Maxi 25 9 6 6 6 6 58
20 (17) greifisniemi 16 16 3 6 6 9 56
21 (20) Betman 12 9 12 16 0 6 55
22 (24) wettuhu 16 16 -3 6 3 16 54
23 (27) kirchhoff15 20 12 6 9 3 3 53
24 (21) R2/D2 12 16 6 12 0 6 52
25 (26) destination 16 20 3 6 3 3 51
26 (12) rando11 3 6 -1 12 9 20 49
27 (28) JungleFever 12 9 12 6 3 3 45
28 (30) isnogut 25 6 3 0 3 6 43
(29) luber 25 6 3 6 0 3 43
30 (30) Celtic 16 9 0 0 0 9 34
In Lauerstellung (letzte 6 Teilnahmen mit Lücken):
(--) kuemml 25 12 3 6 16 62
(10) Auriga 6 9 9 9 20 53
(--) CelticMatt 16 9 -1 9 12 45
(--) Hamlet 25 12 6 43
(--) luci 12 12 12 36
(--) Claudio (N) 9 16 6 31
(--) Hottemax 9 16 3 28
(--) PAM 12 3 12 27
(--) totojoker90(N) 12 12 24
(--) Zimmi 12 6 18
(--) randy 3 3
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 10333 Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz
Beitrag
von SirYabba » 11. Sep 2012, 22:58
'Pahoo's Falsch-gewinnt-Ligasystem - Quartal 1 (Runde 3 von 13)
Bundesliga .................................. |... 2.Liga
......................... Punkte,Siege,Teiln.|......................... Punkte,Siege,Teiln.
Rang ehem. Spieler.............. P... S... T... |.. Rang ehem. Spieler.............. P... S... T
