Seite 1 von 1
D * Wettrunde vom 21.-22.04.2007
Verfasst: 11. Apr 2007, 12:03
von Flo
Code: Alles auswählen
01 VfB Stuttgart : Bayern München 3.4.3
02 FC Schalke 04 : Energie Cottbus 6.3.1
03 Bayer Leverk. : 1. FC Nürnberg 4.3.3
04 Hertha Berlin : Bor. Dortmund 4.3.3
05 E. Frankfurt : VfL Bochum 4.3.3
06 VfL Wolfsburg : Arm. Bielefeld 4.3.3
07 Hamburger SV : FSV Mainz 05 5.3.2
08 Hannover 96 : Mönchengladbach 5.3.2
09 Greuth. Fürth : SC Paderborn 6.3.1
10 MSV Duisburg : E. Braunschweig 6.2.2
11 SC Freiburg : Carl Zeiss Jena 6.3.1
12 Unterhaching : TuS Koblenz 3.4.3
13 W. Burghausen : FC Augsburg 3.3.4
Verfasst: 21. Apr 2007, 15:27
von Egon
2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2
1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 2
0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1
1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2
2 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1
1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 0 2
2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 2 2
2 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0
2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 1 2 2
2 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 2 2
2 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 2
2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1
1 1 2 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0
0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1
1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2
2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0
1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 2 2
0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1
1 1 2 2 0 0 1 2 1 1 1 2 2
1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1
1 1 0 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0
1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1
0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 2 0
1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1
0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0
1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 2 1
0 1 0 1 2 1 1 2 0 1 1 2 2
1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1
2 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 2
1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 1
0 1 0 1 2 1 2 2 0 1 1 1 0
1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 0 1
2 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2
2 1 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0
2 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1
0 1 0 1 2 0 1 2 1 1 1 2 0
2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2
2 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0
0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1 2
2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1
1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 1
0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1
1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 0
0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0
1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 1 2
2 1 1 0 2 1 0 2 1 1 1 1 1
1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1
2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1
1 1 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1
2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1
2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 0 1
1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 0 1
1 1 2 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1
1 1 2 0 1 1 0 2 1 1 1 2 1
1 1 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 2
1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1
1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 2
1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2
2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2
1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 0 1
2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 2
1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1
2 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1
0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1
2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1
2 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 2
0 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1
0 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 2
0 1 0 1 2 1 0 2 1 1 1 1 2
0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2
0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1
0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 2 1
0 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0
0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1
0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2
2 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1
2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0
2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1
2 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1
2 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1
2 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0
2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1
1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1
1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 2
1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1
1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1
1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 1 0
1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 0
1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1
0 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0
2 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0
2 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0
0 1 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1
0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1
2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2
2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1
2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0
1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0
1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2
1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 1 0 1
1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 2 0
1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1
1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 2
1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 0 0 1
1 1 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1
0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0
2 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2
Verfasst: 22. Apr 2007, 12:35
von painterman
Egon_Olsen hat geschrieben:Nun ist der Wolfsburg 10-Zweiweg falsch und die Abwicklung passt für den 12er nicht:
21mal 11er und 29mal mal 10er-Chance
Verfasst: 23. Apr 2007, 18:10
von painterman
TOTO 13er-Wette
Klasse Gewinner Quote
1 (13 Richtige) Jackpot 100.316,50 Euro
2 (12 Richtige) 9 x 11.146,20 Euro
3 (11 Richtige) 87 x 1.153,00 Euro
4 (10 Richtige) 954 x 105,10 Euro