Seite 1 von 1
D * Wettrunde vom 14.-15.04.2007
Verfasst: 11. Apr 2007, 12:01
von Flo
Code: Alles auswählen
01 Bor. Dortmund : Werder Bremen 2.4.4
02 Bayern München : Bayer Leverk. 4.3.3
03 FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 2.3.5
04 VfB Stuttgart : Hannover 96 4.3.3
05 1. FC Nürnberg : Alem. Aachen 5.3.2
06 Arm. Bielefeld : E. Frankfurt 3.4.3
07 VfL Bochum : Hertha Berlin 4.3.3
08 Energie Cottb. : VfL Wolfsburg 3.4.3
09 Karlsruher SC : TuS Koblenz 5.3.2
10 1. FC Köln : SC Freiburg 3.4.3
11 Rot-Weiß Essen : Unterhaching 4.3.3
12 1.FC K’lautern : Greuther Fürth 3.4.3
13 Kickers Offenb.: W. Burghausen 3.4.3
Verfasst: 14. Apr 2007, 15:40
von painterman
Die TG "Goldenen Zeiten" spielen folgende Reihen:
2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0
2 1 2 1 0 2 0 0 1 0 2 1 1
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2
1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2
1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1
1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 1
0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0
1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1
0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0
1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1
2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0
1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 1
2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2
2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1
1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 2
0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
2 1 2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0
2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1
2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2
2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2
2 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1
0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 2 1
2 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2
0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1
0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1
2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2
2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2
2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1
2 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 2 1
2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0
0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2
0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1
2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1
2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2
2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2
2 0 2 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1
0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0
1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0
1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0
1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1
1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1
1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2
1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 0 2
1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1
1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0
1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 0 0
0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1
1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0
2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1
1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0
2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2
2 1 0 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0
2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2
0 1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0
0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 1
2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2
0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2 0
2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2
0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1
2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2
0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2
0 1 1 1 1 0 2 1 1 2 0 2 1
2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0
2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 2
0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2
2 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 1 2
2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2
0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1
2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1
2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2
2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2
0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1
2 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0
0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 2 2 1
0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 2 1
0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1
2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 2
0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2
2 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2
0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2
2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 0
2 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2
2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1
2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 2
2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0
2 1 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 0
2 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 1 0
2 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 2
2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0
2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2
2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0
2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1
2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 2 1
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2
2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1
0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1
2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1
0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1
2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 2
2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 0
0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2
2 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0
2 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0
2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0
2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0
2 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0
2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 1 0
2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2
Verfasst: 15. Apr 2007, 00:30
von painterman
1mal 13er-Chance:
23: 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0
Verfasst: 15. Apr 2007, 20:10
von painterman
2x 10er und die Quoten werden nicht besonders.

Verfasst: 16. Apr 2007, 12:50
von Flo
Spieleinsatz: 789.473,00 Eur
13 Richtige - 67 x - 1.472,80 Eur
12 Richtige - 1.208 x - 81,60 Eur
11 Richtige - 10.307 x - 9,50 Eur
10 Richtige - 47.501 x - 2,00 Eur