Seite 1 von 1

D * Wettrunde vom 07.-08.04.2007

Verfasst: 27. Mär 2007, 15:49
von Flo

Code: Alles auswählen

01   FC Schalke 04 - Mönchengladbach  6.3.1   
02   Werder Bremen - 1. FC Nürnberg   5.3.2   
03   Hannover 96   - Bayern München   3.4.3   
04   Hamburger SV  - VfB Stuttgart    3.4.3   
05   Hertha Berlin - Arm. Bielefeld   4.3.3   
06   E. Frankfurt  - Energie Cottbus  4.3.3   
07   VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05     4.3.3   
08   Alem. Aachen  - Bor. Dortmund    3.4.3   
09   Bayer Leverk. - VfL Bochum       5.3.2   
10   MSV Duisburg  - Kickers Offenb.  3.4.3   
11   SC Freiburg   - FC Augsburg      4.3.3   
12   Greuth. Fürth - Carl Zeiss Jena  5.3.2   
13   W. Burghausen - 1. FC K’lautern  3.3.4

Verfasst: 7. Apr 2007, 15:01
von Egon
TG "Goldene Zeiten":

1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 0
1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0
1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0
1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0
1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1
1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0
1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0 0
1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1
1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 2 0 0
1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 2 0 0
1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1
1 1 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0
1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0
1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1
1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 0 0
1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0
1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0
1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0
1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1
1 0 0 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1
1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 2 1 0
1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 0 0
1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0
1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1
1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0
1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1
1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0
1 1 2 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0
1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1
1 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0
1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1
1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0
1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0
1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0
1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1
1 1 2 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1
1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1
1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0
1 0 2 0 2 1 1 1 1 1 2 0 1
1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1
1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 0
1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0
1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1
1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0
1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1
1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1
1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0
1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0
1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 0 2 2 1 0 2 0 1 1 1 0
1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0
1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0
1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1 0
1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0
1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1 2
1 0 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0
1 1 2 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1
1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1 2
1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0
1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1
1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0
1 1 2 1 0 0 2 2 1 1 1 1 2
1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2
1 1 2 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1
1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2
1 1 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0
1 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 2 1 0 2 2 1 1 0 1 1
1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2
1 1 1 2 0 1 2 2 1 1 0 1 1
1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 0 1 1
1 0 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 2
1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 0 1 1
1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0
1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0
1 0 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2
1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2
1 0 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2
1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2
1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 1 1 2
1 0 2 2 1 1 1 2 1 1 0 1 2
1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0
1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 1 0
1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1
1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0
1 0 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1
1 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0
1 0 1 2 0 1 2 1 1 1 0 1 1
1 1 2 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0
1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2
1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 0
1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2
1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1
1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0
1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2
1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2
1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2
1 0 2 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1
1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2
1 1 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0
1 1 2 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1
1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1 1 2
1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2
1 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0 1 2
1 1 2 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1

Verfasst: 7. Apr 2007, 15:32
von painterman
Viel Glück! Vielleicht gibts ja ein paar Ostereier. :D

Verfasst: 7. Apr 2007, 19:01
von painterman
5mal 12er-Chance und 23mal 11er:

106: 1 0 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 2 S:9 R:10
137: 1 0 2 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 S:12 R:5
139: 1 1 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 S:12 R:7
140: 1 1 2 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 S:12 R:8
143: 1 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0 1 2 S:12 R:11

Verfasst: 8. Apr 2007, 16:49
von painterman
Egon_Olsen hat geschrieben:Folgende Gewinnmöglichkeiten:

Siege von Bremen und Leverkusen:

4mal 11er + 7mal 10er

Remis Bremen und Sieg Leverkusen:

2mal 11er + 13mal 10er

Niederlage Bremen + Sieg Leverkusen:

6mal 10er


Sieg Bremen und Remis Leverkusen:

7mal 10er

Remis Bremen und Remis Leverkusen:

2mal 10er

Niederlage Bremen und Remis Leverkusen:

Nichts


Sieg Bremen und Niederlage Leverkusen

4mal 10er

Remis Bremen und Niederlage Leverkusen:

2mal 10er

Niederlage Bremen und Niederlage Leverkusen:

Nichts

Verfasst: 8. Apr 2007, 22:24
von painterman
Leider nur 4x der Zehner. :roll:

Verfasst: 10. Apr 2007, 19:46
von painterman
Einsatz 841.807,50 €
Gewinnklasse Anzahl Quote

1 (13 Richtige) 3 35.075,30 €

2 (12 Richtige) 127 828,50 €

3 (11 Richtige) 2.102 50,00 €

4 (10 Richtige) 18.153 5,70 €