D * 13er-Wette 21/22.11.2015 (Buli#13, 2. Liga, ESP, GB)
Verfasst: 15. Nov 2015, 19:38
1 FC Schalke 04 - Bayern München ••··············2...1:3 (1:1) 1-3-6 | Sa.18h30
2 Bor. Mönchengladbach - Hannover 96 ···········1...2:1 (1:0) 6-2-2 | Sa.15h30
3 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 ••····················0...0:0 (0:0) 4-3-3 | Sa.15h30
4 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen •········2...1:3 (1:2) 3-3-4 | Sa.15h30
5 VfL Wolfsburg - Werder Bremen ••·················1...6:0 (2:0) 6-2-2 | Sa.15h30
6 VfB Stuttgart - FC Augsburg ••······················2...0:4 (0:3) 4-4-2 | Sa.15h30
7 Hertha BSC Berlin - 1899 Hoffenheim ••·········1...1:0 (1:0) 5-3-2 | So.15h30
8 FC Ingolstadt 04 - SV Darmstadt 98 ••···········1...3:1 (0:1) 4-3-3 | So.17h30
9 1. FC Kaiserslautern - FSV Frankfurt •···········0...1:1 (0:1) 4-3-3 | So.13h30
10 SC Freiburg - SC Paderborn •······················1...4:1 (3:0) 6-2-2 | So.13h30
11 1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth ···2...1:2 (0:1) 3-4-3 | So.13h30
12 Real Madrid - FC Barcelona •••····················2...0:4 (0:2) 3-4-3 | Sa.18h15
13 Manchester City - FC Liverpool •••···············2...1:4 (1:3) 5-3-2 | Sa.18h30
Gewinnreihe: 2 1 0 2 1 2 1 1 0 1 2 2 2
2 Bor. Mönchengladbach - Hannover 96 ···········1...2:1 (1:0) 6-2-2 | Sa.15h30
3 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 ••····················0...0:0 (0:0) 4-3-3 | Sa.15h30
4 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen •········2...1:3 (1:2) 3-3-4 | Sa.15h30
5 VfL Wolfsburg - Werder Bremen ••·················1...6:0 (2:0) 6-2-2 | Sa.15h30
6 VfB Stuttgart - FC Augsburg ••······················2...0:4 (0:3) 4-4-2 | Sa.15h30
7 Hertha BSC Berlin - 1899 Hoffenheim ••·········1...1:0 (1:0) 5-3-2 | So.15h30
8 FC Ingolstadt 04 - SV Darmstadt 98 ••···········1...3:1 (0:1) 4-3-3 | So.17h30
9 1. FC Kaiserslautern - FSV Frankfurt •···········0...1:1 (0:1) 4-3-3 | So.13h30
10 SC Freiburg - SC Paderborn •······················1...4:1 (3:0) 6-2-2 | So.13h30
11 1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth ···2...1:2 (0:1) 3-4-3 | So.13h30
12 Real Madrid - FC Barcelona •••····················2...0:4 (0:2) 3-4-3 | Sa.18h15
13 Manchester City - FC Liverpool •••···············2...1:4 (1:3) 5-3-2 | Sa.18h30
Gewinnreihe: 2 1 0 2 1 2 1 1 0 1 2 2 2