D * 13er-Wette 17/18.10.2015 (Buli#9, 2. Liga, ITA, GB)
Verfasst: 12. Okt 2015, 01:20
1 Werder Bremen - Bayern München •···············2...0:1 (0:1) 1-2-7 | Sa.15h30
2 FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin •··············1...2:1 (1:0) 4-3-3 | Sa.15h30
3 Hamburger SV - Bayer Leverkusen •••············0...0:0 (0:0) 3-3-4 | Sa.15h30
4 VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim •·················1...4:2 (2:1) 4-4-2 | Sa.15h30
5 FC Augsburg - SV Darmstadt 98 •··················2...0:2 (0:2) 2-4-4 | Sa.15h30
6 Eintracht Frankfurt - Bor. Mönchengladbach ···2...1:5 (1:1) 3-4-3 | Sa.18h30
7 1. FC Köln - Hannover 96 ••···························2...0:1 (0:1) 5-3-2 | So.15h30
8 VfB Stuttgart - FC Ingolstadt 04 •···················1...1:0 (0:0) 2-3-5 | So.17h30
9 SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth •·············1...5:2 (1:0) 4-4-2 | So.13h30
10 VfL Bochum - RB Leipzig •••························2...0:1 (0:0) 4-4-2 | So.13h30
11 1. FC Heidenheim - MSV Duisburg ••············1...1:0 (0:0) 6-3-1 | So.13h30
12 Sassuolo Calcio - Lazio Rom ••····················1...2:1 (1:0) 3-3-4 | So.15h00
13 FC Everton - Manchester United •••··············2...0:3 (0:2) 3-3-4 | Sa.16h00
Gewinnreihe: 2 1 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2
2 FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin •··············1...2:1 (1:0) 4-3-3 | Sa.15h30
3 Hamburger SV - Bayer Leverkusen •••············0...0:0 (0:0) 3-3-4 | Sa.15h30
4 VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim •·················1...4:2 (2:1) 4-4-2 | Sa.15h30
5 FC Augsburg - SV Darmstadt 98 •··················2...0:2 (0:2) 2-4-4 | Sa.15h30
6 Eintracht Frankfurt - Bor. Mönchengladbach ···2...1:5 (1:1) 3-4-3 | Sa.18h30
7 1. FC Köln - Hannover 96 ••···························2...0:1 (0:1) 5-3-2 | So.15h30
8 VfB Stuttgart - FC Ingolstadt 04 •···················1...1:0 (0:0) 2-3-5 | So.17h30
9 SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth •·············1...5:2 (1:0) 4-4-2 | So.13h30
10 VfL Bochum - RB Leipzig •••························2...0:1 (0:0) 4-4-2 | So.13h30
11 1. FC Heidenheim - MSV Duisburg ••············1...1:0 (0:0) 6-3-1 | So.13h30
12 Sassuolo Calcio - Lazio Rom ••····················1...2:1 (1:0) 3-3-4 | So.15h00
13 FC Everton - Manchester United •••··············2...0:3 (0:2) 3-3-4 | Sa.16h00
Gewinnreihe: 2 1 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2