D * 13er-Wette 13./14.09.2014 (Buli#3, 2. Liga, GB)
Verfasst: 9. Sep 2014, 01:47
1 Bayern München - VfB Stuttgart •••·············1...2:0 (1:0) 5-3-2 | Sa.15h30
2 Borussia Dortmund - SC Freiburg ···············1...3:1 (2:0) 4-4-2 | Sa.15h30
3 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg •••············0...1:1 (0:0) 5-3-2 | Sa.15h30
4 Hertha BSC Berlin - 1. FSV Mainz 05 ·········2...1:3 (0:1) 3-4-3 | Sa.15h30
5 SC Paderborn - 1. FC Köln •·······················0...0:0 (0:0) 3-4-3 | Sa.15h30
6 Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 •····1...4:1 (1:0) 4-3-3 | Sa.18h30
7 Eintracht Frankfurt - FC Augsburg •·············2...0:1 (0:0) 6-2-2 | So.15h30
8 Hannover 96 - Hamburger SV ·····················1...2:0 (2:0) 5-3-2 | So.17h30
9 FC St. Pauli - 1860 München ·····················2...1:2 (1:1) 4-3-3 | So.13h30
10 SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth ···1...1:0 (0:0)·2-4-4 | So.13h30
11 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin •••··1...3:1 (0:0) 4-3-3 | So.13h30
12 Chelsea London - Swansea City ···············1...4:2 (1:1) 3-4-3 | Sa.16h00
13 FC Liverpool - Aston Villa •••·····················2...0:1 (0:1) 3-4-3 | Sa.18h30
Gewinnreihe: 1 1 0 2 0 1 2 1 2 1 1 1 2
2 Borussia Dortmund - SC Freiburg ···············1...3:1 (2:0) 4-4-2 | Sa.15h30
3 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg •••············0...1:1 (0:0) 5-3-2 | Sa.15h30
4 Hertha BSC Berlin - 1. FSV Mainz 05 ·········2...1:3 (0:1) 3-4-3 | Sa.15h30
5 SC Paderborn - 1. FC Köln •·······················0...0:0 (0:0) 3-4-3 | Sa.15h30
6 Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 •····1...4:1 (1:0) 4-3-3 | Sa.18h30
7 Eintracht Frankfurt - FC Augsburg •·············2...0:1 (0:0) 6-2-2 | So.15h30
8 Hannover 96 - Hamburger SV ·····················1...2:0 (2:0) 5-3-2 | So.17h30
9 FC St. Pauli - 1860 München ·····················2...1:2 (1:1) 4-3-3 | So.13h30
10 SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth ···1...1:0 (0:0)·2-4-4 | So.13h30
11 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin •••··1...3:1 (0:0) 4-3-3 | So.13h30
12 Chelsea London - Swansea City ···············1...4:2 (1:1) 3-4-3 | Sa.16h00
13 FC Liverpool - Aston Villa •••·····················2...0:1 (0:1) 3-4-3 | Sa.18h30
Gewinnreihe: 1 1 0 2 0 1 2 1 2 1 1 1 2