Seite 1 von 1
D * Wettrunde vom 31.03.-01.04.2007
Verfasst: 21. Mär 2007, 15:19
von Flo
Code: Alles auswählen
01 Bayern München - FC Schalke 04 3.4.3
02 1. FC Nürnberg - Hertha Berlin 4.3.3
03 VfB Stuttgart - Alemannia Aachen 4.3.3
04 Mönchengladbach - Eintr. Frankfurt 3.4.3
05 FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 2.5.3
06 Energie Cottbus - Werder Bremen 2.3.5
07 Hamburger SV - VfL Wolfsburg 3.4.3
08 VfL Bochum - Hannover 96 3.4.3
09 1. FC Köln - TuS Koblenz 4.3.3
10 Rot-Weiß Essen - 1860 München 3.4.3
11 E. Braunschweig - SC Freiburg 2.3.5
12 FC Augsburg - Erzgebirge Aue 3.4.3
13 Kickers Offenb. - Greuther Fürth 2.3.5
Verfasst: 31. Mär 2007, 15:10
von Egon
120 Reihen, zusammen mit Painterman und 4 weiteren TG-Mitgliedern gespielt.
1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 2
1 2 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 2
1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1
1 2 1 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0
0 1 1 0 1 2 1 1 1 2 2 0 1
2 1 1 1 2 0 0 1 1 2 2 0 0
1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0
2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0
1 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 1
2 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 1 0
1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1
0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 2 0 2
1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2
0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1
1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 1
2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 1
0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1
2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0
1 0 1 1 2 2 0 2 1 0 2 1 1
0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1
1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0
2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 2
1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0
2 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 1
1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 1
0 1 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 1
1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 2 1 1
0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1
2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0
0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 2
2 1 1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 0
1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2
0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 2 1 0
1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1
0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 2 1 1
1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1
0 1 1 0 2 1 0 1 1 2 2 1 0
1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2
0 1 1 0 2 2 1 1 1 2 0 0 2
1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2
0 2 1 1 1 2 0 0 1 1 2 0 1
1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0 1 1
0 2 1 1 2 2 1 1 1 0 2 0 1
1 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 1 2
0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 1 1
1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0
1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 2 0 1
1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 0 2
1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 0
2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1
1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 2
0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0 1 2
1 0 1 1 2 2 1 0 1 2 0 0 1
0 1 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 1
1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 1
2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0
2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 2
1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2
1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 2 0
1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 1 2
1 1 1 1 1 0 0 2 1 2 2 1 0
1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 1 2
1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2
1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 2
1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 2 2
1 1 1 0 0 2 0 2 1 1 2 1 2
1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 2 1 0
1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 1 2
1 1 1 1 2 0 1 2 1 0 2 1 0
1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 2
1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 2 2 2
1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 2 2 2
1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 2 2 2
1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 2
1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 2 1 2
1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 2
1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 2 1 2
1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 2
1 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 2
1 0 1 2 0 2 1 1 1 1 2 1 0
1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 0
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 2 1 0
1 0 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 0
1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 2 2 2
1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2 0
1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 2 2 2
1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 2 1 2
1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 2 2 2
1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 2 2 2
1 1 1 0 2 0 1 2 1 1 2 1 0
1 0 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 0
1 1 1 2 2 0 1 0 1 1 2 1 0
1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0
1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 2
1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 2 2 2
1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 2 2
1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 0
1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 2 1 2
1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2 2 0
1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 2 1 2
1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 2 0
1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 2 1 2
1 1 1 2 0 2 0 0 1 1 2 1 2
1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2
1 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 1 2
1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 2 1 0
1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 2 1 0
1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 2 2 2
1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 0
1 0 1 1 2 0 0 1 1 2 2 1 2
1 1 1 0 1 2 0 2 1 1 2 1 0
1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 1 0
1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 2 2 0
1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 2 2 2
1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 2 0
1 1 1 1 0 2 0 0 1 2 2 1 2
1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 2 1 0
1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 0
Verfasst: 31. Mär 2007, 15:17
von painterman
Egon_Olsen hat geschrieben:120 Reihen, zusammen mit Painterman und 4 weiteren TG-Mitgliedern gespielt.
Keine leichte Runde! Der 13er würde unser Konto sicher zufriedenstellend aufbessern. Viel Glück!

Verfasst: 31. Mär 2007, 21:36
von painterman
Egon_Olsen hat geschrieben:6mal 13er-Chance:
043: 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0 1 1 S:4 R:7
045: 1 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 1 2 S:4 R:9
090: 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 2 2 2 S:8 R:6
092: 1 1 1 0 2 0 1 2 1 1 2 1 0 S:8 R:8
098: 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 2 2 S:9 R:2
100: 1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 2 1 2 S:9 R:4
Dazu 16mal 12er

Verfasst: 1. Apr 2007, 15:53
von painterman
Egon_Olsen hat geschrieben:Gewinnchancen:
7=1 und 8=1
-> 1mal 12er, 1mal 11er und 10mal 10er
7=1 und 8=0
-> 4mal 11er und 10mal 10er
7=2 und 8=2
-> 3mal 11er und 9mal 10er
7=0 und 8=1
-> 5mal 11er und 7mal 10er
7=0 und 8=0
-> 1mal 12er, 3mal 11er und 9mal 10er
7=0 und 8=2
-> 1mal 12er, 3mal 11er und 10mal 10er
7=2 und 8=1
-> 1mal 11er und 5mal 10er
7=2 und 8=0
-> 1mal 11er und 6mal 10er
7=2 und 8=2
-> 1mal 11er und 5mal 10er
Den 11er haben wir schon mal sicher
Verfasst: 1. Apr 2007, 15:55
von painterman
Schade, knapp am 13er vorbei!

Verfasst: 1. Apr 2007, 18:55
von painterman
1mal 12er, 1mal 11er und 10mal 10er

Verfasst: 1. Apr 2007, 22:13
von Egon
Hoffen wir mal auf halbwegs akzeptable Quoten.
Mit 100 Euro wäre Ich zufrieden, denn es haben doch sehr viele Favos gewonnen.
Verfasst: 1. Apr 2007, 22:30
von Flo
Egon_Olsen hat geschrieben:Hoffen wir mal auf halbwegs akzeptable Quoten.
Mit 100 Euro wäre Ich zufrieden, denn es haben doch sehr viele Favos gewonnen.
Könnte in etwa hinkommen.
In Österreich gabs für den 2. Rang auch knapp unter 100 Euro.
Verfasst: 2. Apr 2007, 17:45
von Hero
1 45 2.464,50 EUR
2 1.218 91,00 EUR
3 11.937 9,20 EUR
4 59.174 1,80 EUR
Verfasst: 2. Apr 2007, 23:22
von Egon
Bin zufrieden ...
Ach ja, für den 13er hätte Freiburg Remis spielen müssen
Verfasst: 2. Apr 2007, 23:23
von Hero
Egon_Olsen hat geschrieben:Bin zufrieden ...
Wieviel habt ihr denn eingesetzt, Egon? Bzw. auf mehere Systeme verteilt?
Verfasst: 3. Apr 2007, 15:12
von Egon
Insgesamt 120 Reihen, verteilt auf 2 Systeme.