Seite 1 von 1

D * Wettrunde vom 05.-06.05.2007

Verfasst: 24. Apr 2007, 17:53
von Flo

Code: Alles auswählen

01   Hertha Berlin : Werder Bremen  2.3.5   
02   FC Schalke 04 : 1.FC Nürnberg  5.3.2   
03   VfB Stuttgart : FSV Mainz 05   6.3.1   
04   Mönchengladb. : Bayern München 2.3.5   
05   Hamburger SV  : VfL Bochum     4.3.3   
06   E. Frankfurt  : Alem. Aachen   3.4.3   
07   VfL Wolfsburg : Bor. Dortmund  3.4.3   
08   Bayer Leverk. : Arm. Bielefeld 5.3.2   
09   Hansa Rostock : TuS Koblenz    5.3.2   
10   1860 München  : Unterhaching   5.3.2   
11   Greuth. Fürth : Rot-Weiß Essen 6.2.2   
12   W. Burghausen : CarlZeiss Jena 3.4.3   
13   Arsenal       : Chelsea        3.3.4

Verfasst: 5. Mai 2007, 16:02
von painterman
Die "Goldenen" spielen folgende Reihen:

0 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 2 1
2 1 1 2 0 1 2 2 1 2 0 1 0
0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 1
0 1 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 0
2 1 1 2 0 1 2 0 1 1 0 2 1
0 1 1 2 2 1 2 1 0 2 1 1 0
2 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 2 1
0 1 1 2 0 1 2 2 1 2 1 1 0
2 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 2 1
2 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 1 0
2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1
2 1 1 2 2 1 1 2 0 2 0 1 1
2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 2 0
2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 0 1 0
2 1 1 2 2 1 2 1 0 1 0 2 1
2 1 1 2 0 1 2 1 0 2 1 1 0
2 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 2 1
2 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1 1 0
2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1
2 1 1 2 2 1 2 1 0 2 0 1 1
2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 2 1
2 1 1 2 0 1 2 0 1 1 0 1 0
0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 2 1
2 1 1 2 2 1 0 2 1 2 0 1 1
0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 2 1
0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0
0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 2 1
0 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 0
0 1 1 2 2 1 1 1 0 2 1 2 1
0 1 1 2 2 1 1 2 0 2 1 1 1
0 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1
0 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1 0
0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 2 1
0 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0
0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0
0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0
0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 0
0 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1 2 0
0 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 2 1
0 1 1 2 0 1 2 1 0 2 1 1 1
0 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 0
0 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1 1 1
2 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1
0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 0
2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 2 0
0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1 1 1
0 1 1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 1
2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0
2 1 1 2 0 1 2 2 1 2 0 2 1
2 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 0
2 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 1 1
2 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 1 1
2 1 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1
2 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1
2 1 1 2 0 1 2 2 1 1 0 1 1
2 1 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1
2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 0 1 1
2 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 1 0

Verfasst: 5. Mai 2007, 19:01
von painterman
Egon_Olsen hat geschrieben:Schade mit den Bayern, aber immerhin noch 4mal 12er-CHance
Aber sehr gut für die Quoten! :D

Verfasst: 7. Mai 2007, 12:11
von Flo
Spieleinsatz: 1.261.742,50 €
Anzahl der Gewinner Quote
1 unbesetzt 374.482,30 €
2 8 19.714,70 €
3 94 1.677,80 €
4 1.128 139,80 €