Mc und co bei 2,4,8,9:
0 2 1 0 --> 0, 2, 0, 10 --> 3067 EUR
1 2 0 0 --> 0, 1, 1, 6 --> 2494 EUR
0 2 0 0 --> 0, 0, 4, 6 --> 1026 EUR
0 1 1 0 --> 0, 0, 2, 0 --> 824 EUR
1 1 0 0 --> 0, 0, 1, 1 --> 686 EUR
0 0 1 0 --> 0, 0, 2, 0 --> 637 EUR
0 2 2 0 --> 0, 0, 2, 2 --> 561 EUR
1 0 0 0 --> 0, 0, 1, 1 --> 531 EUR
2 2 0 0 --> 0, 0, 2, 7 --> 517 EUR
0 2 0 1 --> 0, 0, 1, 10 --> 471 EUR
1 2 1 0 --> 0, 0, 3, 6 --> 466 EUR
0 2 1 1 --> 0, 0, 4, 2 --> 463 EUR
0 1 0 0 --> 0, 0, 0, 4 --> 390 EUR
2 2 0 1 --> 0, 0, 1, 10 --> 377 EUR
1 2 2 0 --> 0, 0, 1, 3 --> 322 EUR
0 0 0 0 --> 0, 0, 0, 4 --> 317 EUR
2 2 1 0 --> 0, 0, 2, 5 --> 294 EUR
1 2 0 1 --> 0, 0, 1, 5 --> 287 EUR
1 2 0 2 --> 0, 0, 1, 4 --> 283 EUR
0 2 1 2 --> 0, 0, 2, 2 --> 274 EUR
0 2 0 2 --> 0, 0, 0, 8 --> 260 EUR
0 1 2 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 226 EUR
0 1 1 1 --> 0, 0, 0, 4 --> 214 EUR
0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 183 EUR
0 0 1 1 --> 0, 0, 0, 4 --> 176 EUR
0 2 2 1 --> 0, 0, 0, 5 --> 172 EUR
1 1 1 0 --> 0, 0, 0, 3 --> 170 EUR
2 1 0 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 155 EUR
1 0 1 0 --> 0, 0, 0, 3 --> 140 EUR
2 2 0 2 --> 0, 0, 0, 5 --> 132 EUR
2 2 2 0 --> 0, 0, 0, 4 --> 130 EUR
1 2 1 1 --> 0, 0, 0, 7 --> 129 EUR
2 0 0 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 127 EUR
0 1 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 116 EUR
2 2 1 1 --> 0, 0, 0, 7 --> 116 EUR
1 1 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 101 EUR
2 1 1 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 101 EUR
1 2 1 2 --> 0, 0, 0, 5 --> 99 EUR
0 0 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 95 EUR
2 0 1 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 83 EUR
0 1 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 82 EUR
1 0 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 82 EUR
1 1 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 80 EUR
0 2 2 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 74 EUR
1 1 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 74 EUR
0 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 67 EUR
2 1 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 66 EUR
1 0 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 66 EUR
1 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 61 EUR
2 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 54 EUR
2 2 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 36 EUR
1 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 34 EUR
1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 31 EUR
2 2 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 28 EUR
alles andere:
