Ja, sorry. Seitdem die 11er Wette weg war war ich es auch. Spiele erst wieder seit 4 Wochen oder so..
Klein klein zumindest

Und da wir schon dabei sind..
EIN HALLO AN ALLE HIER IM FORUM

Ja, sorry. Seitdem die 11er Wette weg war war ich es auch. Spiele erst wieder seit 4 Wochen oder so..
Bei der Option Wolfsburg-Sieg und D'dorf-Remis würden die Statistik-Freaks ebenso ganz große Augen bekommen.Pahoo hat geschrieben: 7. Dez 2024, 22:33bei
7 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 •••--------------------12 (Voll)
8 TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg ••-----------------2
10 Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig -------10 (Voll)
11 Hamburger SV - SV Darmstadt 98 •--------------------1
12 SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln ••------------------2
13 Tottenham Hotspur - FC Chelsea ----------------------2
Na dann hoffen wir mal, dass die Mannschaften das auch umsetzenSirYabba hat geschrieben: 7. Dez 2024, 22:56Bei der Option Wolfsburg-Sieg und D'dorf-Remis würden die Statistik-Freaks ebenso ganz große Augen bekommen.Pahoo hat geschrieben: 7. Dez 2024, 22:33bei
7 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 •••--------------------12 (Voll)
8 TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg ••-----------------2
10 Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig -------10 (Voll)
11 Hamburger SV - SV Darmstadt 98 •--------------------1
12 SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln ••------------------2
13 Tottenham Hotspur - FC Chelsea ----------------------2![]()
Hast Du gut im BlickSirYabba hat geschrieben: 7. Dez 2024, 22:56Bei der Option Wolfsburg-Sieg und D'dorf-Remis würden die Statistik-Freaks ebenso ganz große Augen bekommen.Pahoo hat geschrieben: 7. Dez 2024, 22:33bei
7 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 •••--------------------12 (Voll)
8 TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg ••-----------------2
10 Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig -------10 (Voll)
11 Hamburger SV - SV Darmstadt 98 •--------------------1
12 SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln ••------------------2
13 Tottenham Hotspur - FC Chelsea ----------------------2![]()
Code: Alles auswählen
0 1 1 0 2 2 ? ? 2 X X X ?
Rest total: 14; 83; 264; 517
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0: 0; 1; 15; 81
1 0 0: 0; 4; 34; 129
2 0 0: 0; 1; 13; 88
0 1 0: 0; 6; 38; 152
1 1 0: 0; 10; 55; 191
2 1 0: 0; 3; 47; 153
0 2 0: 0; 0; 22; 98
1 2 0: 0; 6; 44; 132
2 2 0: 0; 1; 17; 105
0 0 1: 0; 0; 6; 39 _ZW-Fehler
1 0 1: 0; 1; 14; 72 _ZW-Fehler
2 0 1: 0; 0; 4; 50 _ZW-Fehler
0 1 1: 0; 3; 20; 89 _ZW-Fehler
1 1 1: 0; 5; 28; 117 _ZW-Fehler
2 1 1: 0; 2; 24; 93 _ZW-Fehler
0 2 1: 0; 0; 10; 58 _ZW-Fehler
1 2 1: 0; 3; 23; 79 _ZW-Fehler
2 2 1: 0; 0; 10; 55 _ZW-Fehler
0 0 2: 0; 5; 30; 126
1 0 2: 1; 11; 52; 159
2 0 2: 0; 3; 41; 117
0 1 2: 3; 17; 71; 190
1 1 2: 5; 23; 90; 236
2 1 2: 2; 23; 70; 186
0 2 2: 0; 10; 46; 120
1 2 2: 3; 20; 58; 169
2 2 2: 0; 9; 48; 125
Chancenverteilung alle Gewinnränge
7: 55,3% - 23,2% - 21,4% ( 870 - 365 - 337)
8: 48,7% - 28,4% - 22,9% ( 766 - 446 - 360)
10: 52,8% - 23,6% - 23,6% ( 830 - 371 - 371)
11: 61,7% - 16,0% - 22,3% ( 970 - 252 - 350)
12: 0,0% - 30,0% - 70,0% ( 0 - 472 - 1100)
13: 41,3% - 16,3% - 42,4% ( 649 - 257 - 666)
Chancenverteilung N
7: 64,3% - 21,4% - 14,3% ( 9 - 3 - 2)
8: 14,3% - 28,6% - 57,1% ( 2 - 4 - 8)
10: 64,3% - 21,4% - 14,3% ( 9 - 3 - 2)
11: 71,4% - 7,1% - 21,4% ( 10 - 1 - 3)
12: 0,0% - 0,0% - 100,0% ( 0 - 0 - 14)
13: 35,7% - 0,0% - 64,3% ( 5 - 0 - 9)
Chancenverteilung N-1
7: 53,0% - 26,5% - 20,5% ( 44 - 22 - 17)
8: 44,6% - 28,9% - 26,5% ( 37 - 24 - 22)
10: 50,6% - 22,9% - 26,5% ( 42 - 19 - 22)
11: 57,8% - 10,8% - 31,3% ( 48 - 9 - 26)
12: 0,0% - 21,7% - 78,3% ( 0 - 18 - 65)
13: 36,1% - 7,2% - 56,6% ( 30 - 6 - 47)
Chancenverteilung N-2
7: 56,1% - 21,6% - 22,3% ( 148 - 57 - 59)
8: 51,5% - 27,7% - 20,8% ( 136 - 73 - 55)
10: 50,4% - 23,5% - 26,1% ( 133 - 62 - 69)
11: 60,6% - 16,3% - 23,1% ( 160 - 43 - 61)
12: 0,0% - 34,8% - 65,2% ( 0 - 92 - 172)
13: 38,6% - 11,4% - 50,0% ( 102 - 30 - 132)
Chancenverteilung N-3
7: 53,2% - 24,0% - 22,8% ( 275 - 124 - 118)
8: 48,4% - 28,0% - 23,6% ( 250 - 145 - 122)
10: 52,0% - 24,6% - 23,4% ( 269 - 127 - 121)
11: 60,9% - 16,2% - 22,8% ( 315 - 84 - 118)
12: 0,0% - 38,9% - 61,1% ( 0 - 201 - 316)
13: 40,4% - 15,1% - 44,5% ( 209 - 78 - 230)
ZW-Fehler manuell einkopiert - ohne Garantie für diese Hinweise