Code: Alles auswählen
? ? 1 1 1 1 ? ? 1 X X X 1
Rest total: 25; 262; 789; 952
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0: 0; 12; 76; 265
1 0 0: 2; 31; 155; 414
2 0 0: 1; 9; 71; 262
0 1 0: 0; 8; 69; 272
1 1 0: 0; 26; 144; 450
2 1 0: 0; 6; 67; 268
0 2 0: 1; 6; 50; 231
1 2 0: 2; 17; 126; 370
2 2 0: 0; 7; 45; 230
0 0 1: 2; 17; 114; 336
1 0 1: 3; 42; 192; 525
2 0 1: 2; 18; 102; 337
0 1 1: 1; 13; 93; 388
1 1 1: 0; 20; 208; 574
2 1 1: 0; 15; 87; 377
0 2 1: 1; 10; 75; 304
1 2 1: 0; 26; 147; 489
2 2 1: 1; 8; 78; 287
0 0 2: 1; 12; 67; 266
1 0 2: 4; 32; 145; 372
2 0 2: 1; 12; 67; 253
0 1 2: 0; 6; 70; 264
1 1 2: 1; 24; 132; 447
2 1 2: 0; 5; 72; 253
0 2 2: 0; 6; 48; 222
1 2 2: 2; 18; 115; 354
2 2 2: 0; 6; 46; 220
Chancenverteilung alle Gewinnränge
1: 52,6% - 26,8% - 20,5% ( 1371 - 699 - 534)
2: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 2604 - 0 - 0)
7: 68,2% - 17,2% - 14,6% ( 1775 - 449 - 380)
8: 29,0% - 37,9% - 33,0% ( 756 - 988 - 860)
10: 65,6% - 17,6% - 16,8% ( 1708 - 458 - 438)
11: 44,9% - 33,2% - 21,9% ( 1168 - 865 - 571)
12: 56,6% - 24,6% - 18,8% ( 1475 - 640 - 489)
Chancenverteilung N
1: 24,0% - 36,0% - 40,0% ( 6 - 9 - 10)
2: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 25 - 0 - 0)
7: 80,0% - 16,0% - 4,0% ( 20 - 4 - 1)
8: 16,0% - 64,0% - 20,0% ( 4 - 16 - 5)
10: 56,0% - 24,0% - 20,0% ( 14 - 6 - 5)
11: 8,0% - 64,0% - 28,0% ( 2 - 16 - 7)
12: 40,0% - 24,0% - 36,0% ( 10 - 6 - 9)
Chancenverteilung N-1
1: 36,6% - 34,7% - 28,6% ( 96 - 91 - 75)
2: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 262 - 0 - 0)
7: 64,9% - 19,1% - 16,0% ( 170 - 50 - 42)
8: 26,3% - 44,3% - 29,4% ( 69 - 116 - 77)
10: 64,5% - 17,9% - 17,6% ( 169 - 47 - 46)
11: 35,1% - 42,7% - 22,1% ( 92 - 112 - 58)
12: 43,5% - 30,2% - 26,3% ( 114 - 79 - 69)
Chancenverteilung N-2
1: 44,1% - 29,2% - 26,7% ( 348 - 230 - 211)
2: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 789 - 0 - 0)
7: 67,6% - 18,0% - 14,4% ( 533 - 142 - 114)
8: 28,0% - 38,3% - 33,7% ( 221 - 302 - 266)
10: 62,7% - 20,2% - 17,1% ( 495 - 159 - 135)
11: 38,5% - 36,9% - 24,6% ( 304 - 291 - 194)
12: 49,7% - 25,9% - 24,5% ( 392 - 204 - 193)
Chancenverteilung N-3
1: 54,6% - 26,3% - 19,1% ( 520 - 250 - 182)
2: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 952 - 0 - 0)
7: 67,9% - 17,5% - 14,6% ( 646 - 167 - 139)
8: 29,6% - 36,9% - 33,5% ( 282 - 351 - 319)
10: 66,1% - 16,6% - 17,3% ( 629 - 158 - 165)
11: 47,5% - 29,8% - 22,7% ( 452 - 284 - 216)
12: 57,1% - 24,9% - 18,0% ( 544 - 237 - 171)