
8 Schweden - Südkorea •......0....0
9 Belgien - Panama ..............1...1
10 Tunesien - England ••.......1....1
11 Kolumbien - Japan •••.......1....1
12 Polen - Senegal ...............0...1
13 Russland - Ägypten •........1....2
Schade mit Deutschland...dafür aber die quotige Brasilien-0 getroffenKobayashi hat geschrieben:TG (Kobayashi, runtime error, teufel2908, Klaus, Aufsteiger, Jarolim, Toni Toto, Auriga, dibrix, PR1M4, Wildsau 31, OliBe)
VEW 382 mit 62,50% 1. Rang,
1.440 Reihen
1 Deutschland - Mexiko ••.....6-3-1 | So.17h00 1-0
2 Frankreich - Australien ......6-2-2 | Sa.12h00 1
3 Argentinien - Island •..........5-3-2 | Sa.15h00 1-0
4 Peru - Dänemark •••...........3-4-3 | Sa.18h00 1-0-2 Voll
5 Kroatien - Nigeria •.............5-3-2 | Sa.21h00 1-2
6 Costa Rica - Serbien •........4-3-3 | So.14h00 1-0-2 Voll
7 Brasilien - Schweiz ............4-4-2 | So.20h00 1-0
8 Schweden - Südkorea •......5-3-2 | Mo.14h00 1
9 Belgien - Panama ..............7-2-1 | Mo.17h00 1
10 Tunesien - England ••.......3-4-3 | Mo.20h00 0-2
11 Kolumbien - Japan •••.......6-2-2 | Di.14h00 1-2 Voll
12 Polen - Senegal ...............5-3-2 | Di.17h00 1-2 Voll
13 Russland - Ägypten •........3-3-4 | Di.20h00 1-0 Voll
Da ziehe ich meinen Hut!OliBe hat geschrieben:TG OW nach 7 Spielen
2/2/19/47
Wie sehen dieOliBe hat geschrieben:TG OW nach 7 Spielen
2/2/19/47