BVB, Leipzig, Bremen - muss man trotz UE alles erstmal auf einem Tip beisammen haben.
Statistik-Freaks Restchancen insgesamt sowie Abwicklung für die drei zeitnächsten Süiele ((2. Buli)
Gibt schon noch ein paar nette (und durchaus sogar noch weiter quotenfördernde) Abwicklungen.
Code: Alles auswählen
[code]1 0 0 0 2 0 ? ? X X X 2 ?
Rest total: 1; 14; 84; 317
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0: 0; 0; 3; 40
1 0 0: 0; 0; 2; 25
2 0 0: 0; 1; 12; 36
0 1 0: 0; 0; 8; 44
1 1 0: 0; 0; 5; 24
2 1 0: 0; 3; 4; 52
0 2 0: 0; 0; 7; 46
1 2 0: 0; 0; 1; 31
2 2 0: 0; 1; 12; 35
0 0 1: 0; 1; 8; 40
1 0 1: 0; 0; 3; 23
2 0 1: 0; 2; 8; 49
0 1 1: 0; 1; 5; 48
1 1 1: 0; 1; 2; 24
2 1 1: 1; 0; 11; 31
0 2 1: 0; 1; 14; 35
1 2 1: 0; 0; 6; 30
2 2 1: 0; 4; 7; 47
0 0 2: 0; 0; 7; 47
1 0 2: 0; 0; 1; 23
2 0 2: 0; 1; 9; 43
0 1 2: 0; 0; 14; 43
1 1 2: 0; 0; 2; 37
2 1 2: 0; 2; 10; 45
0 2 2: 0; 2; 7; 41
1 2 2: 0; 0; 2; 22
2 2 2: 0; 0; 10; 36
Chancenverteilung alle Gewinnränge
7: 55,3% - 44,7% - 0,0% ( 843 - 681 - 0)
8: 33,1% - 33,3% - 33,5% ( 505 - 508 - 511)
9: 25,8% - 40,8% - 33,4% ( 393 - 622 - 509)
10: 32,3% - 34,1% - 33,6% ( 493 - 519 - 512)
11: 31,2% - 35,0% - 33,9% ( 475 - 533 - 516)
13: 37,5% - 35,9% - 26,6% ( 571 - 547 - 406)
Chancenverteilung N
7: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 1 - 0 - 0)
8: 0,0% - 0,0% - 100,0% ( 0 - 0 - 1)
9: 0,0% - 0,0% - 100,0% ( 0 - 0 - 1)
10: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 1 - 0 - 0)
11: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 1 - 0 - 0)
13: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 1 - 0 - 0)
Chancenverteilung N-1
7: 71,4% - 28,6% - 0,0% ( 10 - 4 - 0)
8: 42,9% - 14,3% - 42,9% ( 6 - 2 - 6)
9: 0,0% - 28,6% - 71,4% ( 0 - 4 - 10)
10: 21,4% - 28,6% - 50,0% ( 3 - 4 - 7)
11: 42,9% - 28,6% - 28,6% ( 6 - 4 - 4)
13: 64,3% - 21,4% - 14,3% ( 9 - 3 - 2)
Chancenverteilung N-2
7: 75,0% - 25,0% - 0,0% ( 63 - 21 - 0)
8: 33,3% - 33,3% - 33,3% ( 28 - 28 - 28)
9: 7,1% - 51,2% - 41,7% ( 6 - 43 - 35)
10: 40,5% - 27,4% - 32,1% ( 34 - 23 - 27)
11: 33,3% - 28,6% - 38,1% ( 28 - 24 - 32)
13: 42,9% - 29,8% - 27,4% ( 36 - 25 - 23)
Chancenverteilung N-3
7: 63,1% - 36,9% - 0,0% ( 200 - 117 - 0)
8: 36,6% - 29,7% - 33,8% ( 116 - 94 - 107)
9: 24,3% - 35,0% - 40,7% ( 77 - 111 - 129)
10: 33,4% - 35,6% - 30,9% ( 106 - 113 - 98)
11: 32,5% - 36,9% - 30,6% ( 103 - 117 - 97)
13: 41,3% - 33,8% - 24,9% ( 131 - 107 - 79)