da trudelt mit Napoli-Sieg gerade die 7. Zwei ein ... das dürfte doch viele Filter-Systeme killen ...
für uns heißt das in den letzten drei spielen:
1 2 1 --> 0, 0, 1, 2 --> 115 EUR
0 0 0 --> 0, 0, 1, 1 --> 108 EUR
0 0 1 --> 0, 0, 0, 4 --> 85 EUR
0 1 1 --> 0, 0, 1, 1 --> 80 EUR
0 2 1 --> 0, 0, 0, 3 --> 79 EUR
0 2 0 --> 0, 0, 0, 3 --> 65 EUR
0 1 0 --> 0, 0, 0, 5 --> 56 EUR
1 2 0 --> 0, 0, 0, 4 --> 53 EUR
1 0 1 --> 0, 0, 0, 4 --> 52 EUR
0 2 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 30 EUR
2 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 29 EUR
0 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 24 EUR
1 0 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 22 EUR
2 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 19 EUR
1 1 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 17 EUR
0 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 16 EUR
1 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 15 EUR
2 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 15 EUR
1 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 9 EUR
1 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 5 EUR
1 1 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 1 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
Wobei man die Quoten-basierten Gewinnschätzungen getrost nach untern korrigieren darf
