Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Archiv der älteren Toto-Tippspiele
Antworten
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9554
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Auszeit: Bobo

:grin: - der Brötchengeber: Tendenz korrekt (grün) = 1 Punkt, Ergebnis korrekt (blau) = 3 Punkte
:twisted: - der Schutzdieb: wählt man ein Ergebnis mit hoher Tendenz, drohen beim Scheitern hohe Minus-punkte (beim dritten Mal Scheitern, wird der Dieb von Murphy abgelöst, außer man hat über 20 Punkte)
:shock: - der Respekt-Bursche: Pluspunkte beim Eintreffen von kleinen Tendenzen, ein Zusatzpunkt bei vier korrekten Banken in Folge
:mrgreen: - Murphy: ein Minuspunkt ab dreimal falsche Bank in Folge, außer 'Schutzdieb' ist bei über 20 Pu. aktiv

Die 32 Teilnehmer auf einem Blick:
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu
Wildsau 31'''''''''''''''''l|12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_3:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 9 Punkte
4 Pu.''''''''''''''''''''''''l'7:1 |13 Manchester Unite''-West Ham Unitedl 3:0_3:0 |6-2-2|.+3...''...+1...''..|12:1 Tore
Joerschi'''''''''''''''''''''''''''|_6 1. FC Nürnberg'''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 1:2_2:1 |3-5-2|..''....''....''....''..| 2 Punkte
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'3:4 |_3 Werder Bremen''''''l-1. FC Köln''''''''''''''''''''''l 4:2_3:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|8:8 Tore
wettuhu''''''''''''''''''''''''''l|_8 Bayer Leverkusenl-Bor. Mönchengladl 3:6_2:0 |4-3-3|..''....''....''...'-1.| 0 Punkte*
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'2:4 |_1 FC Schalke 04'''''''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:2_2:0 |6-3-1|..''....''....''...'-1.|6:12 Tore
Hamlet''''''''''''''''''''''''''''''l|_1 FC Schalke 04'''''''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:2_3:0 |6-3-1|..''...'-4...''....''..| 0 Punkte
3 Pu.''''''''''''''''''''''''l'2:3 |_6 1. FC Nürnberg'''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 1:2_2:0 |3-5-2|..''....''....''....''..|4:7 Tore
di21071981927'''|_1 FC Schalke 04'''''''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:2_1:1 |6-3-1|..''....''....''....''..| 3 Punkte
2 Pu.''''''''''''''''''''''''l'7:1 |_3 Werder Bremen''''''l-1. FC Köln''''''''''''''''''''''l 4:2_3:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..|12:5 Tore
Schah'''''''''''''''''''''''''''''''''l|_1 FC Schalke 04'''''''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:2_3:0 |6-3-1|..''...'-4...''....''..| 1 Punkt
3 Pu.''''''''''''''''''''''''l'3:3 |12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_3:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..|6:5 Tore
msctt''''''''''''''''''''''''''''''''''''|_5 Eintracht Frankfu''-Hamburger SV''''''''''l 1:3_2:1 |3-4-3|..''....''....''....''..| 1 Punkt
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'5:3 |_6 1. FC Nürnberg'''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 1:2_2:1 |3-5-2|..''....''....''....''..|7:8 Tore
Jack Pott'''''''''''''''''''''''l|_9 Arminia Bielefeld'''-Energie Cottbus'''''l 1:2_2:0 |3-4-3|..''....''....''....''..| 3 Punkte
2 Pu.''''''''''''''''''''''''l'7:1 |11 Karlsruher SC''''''''''''''-Alemannia Aache''' 3:0_2:0 |4-3-3|.+1...''....''....''..|11:3 Tore
kirchhoff15'''''''''''''''l|_5 Eintracht Frankfu''-Hamburger SV''''''''''l 1:3_0:0 |3-4-3|..''...'-1...''....''..| 0 Punkte
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'5:4 |_6 1. FC Nürnberg'''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 1:2_2:1 |3-5-2|..''....''....''....''..|7:9 Tore
greifisniemi'''''''''''''''l|_6 1. FC Nürnberg'''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 1:2_2:1 |3-5-2|..''....''....''....''..| 5 Punkte
4 Pu.''''''''''''''''''''''''l'6:1 |_7 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-1899 Hoffenheim'l 0:1_1:3 |3-3-4|.+1...''....''....''..|8:3 Tore
Rodi33''''''''''''''''''''''''''''''l|_1 FC Schalke 04'''''''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:2_1:0 |6-3-1|..''....''....''...'-1.| 0 Punkte*
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'2:4 |_8 Bayer Leverkusenl-Bor. Mönchengladl 3:6_1:0 |4-3-3|..''....''....''...'-1.|6:12 Tore
Frequency''''''''''''''''''''|_8 Bayer Leverkusenl-Bor. Mönchengladl 3:6_3:1 |4-3-3|..''....''....''...'-1.| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'1:4 |12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_4:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..|6:10 Tore
markus1166'''''''''''''l|_1 FC Schalke 04'''''''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:2_2:0 |6-3-1|..''...'-4...''....''..| 0 Punkte*
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'5:1 |_8 Bayer Leverkusenl-Bor. Mönchengladl 3:6_2:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|9:9 Tore
Fussballprinz'''''''''''|_1 FC Schalke 04'''''''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:2_2:0 |6-3-1|..''...'-4...''....''..| 0 Punkte*
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'5:2 |_8 Bayer Leverkusenl-Bor. Mönchengladl 3:6_3:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|9:10 Tore
malik'''''''''''''''''''''''''''''''''''l|12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_3:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 7 Punkte
2 Pu.''''''''''''''''''''''''l'7:1 |13 Manchester Unite''-West Ham Unitedl 3:0_3:0 |6-2-2|.+3...''...+1...''..|12:1 Tore
Maxi'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|_8 Bayer Leverkusenl-Bor. Mönchengladl 3:6_3:0 |4-3-3|..''....''....''...'-1.| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'1:3 |12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_5:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..|6:9 Tore
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu
Hottemax''''''''''''''''''''''''|_5 Eintracht Frankfu''-Hamburger SV''''''''''l 1:3_2:2 |3-4-3|..''....''....''...'-1.| 3 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'1:3 |10 1860 München''''''''''l-VfL Osnabrück''''''''''' 3:1_3:1 |4-3-3|.+3...''....''....''..|5:7 Tore
Auriga'''''''''''''''''''''''''''''''''|12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_5:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 5 Punkte
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'5:3 |13 Manchester Unite''-West Ham Unitedl 3:0_3:0 |6-2-2|.+3...''....''....''..|10:3 Tore
luber'''''''''''''''''''''''''''''''''''l|12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_6:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 5 Punkte
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'5:1 |13 Manchester Unite''-West Ham Unitedl 3:0_3:0 |6-2-2|.+3...''....''....''..|10:1 Tore
Mac'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|_1 FC Schalke 04'''''''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:2_1:0 |6-3-1|..''...'-4...''....''..| 0 Punkte*
2 Pu.''''''''''''''''''''''''l'7:1 |_8 Bayer Leverkusenl-Bor. Mönchengladl 3:6_2:1 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|11:9 Tore
wettjunkie''''''''''''''''''''|12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_4:1 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 3 Punkte
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'3:3 |13 Manchester Unite''-West Ham Unitedl 3:0_3:1 |6-2-2|.+1...''....''....''..|8:3 Tore
gagala''''''''''''''''''''''''''''''''l|12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_4:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 7 Punkte
2 Pu.''''''''''''''''''''''''l'7:1 |13 Manchester Unite''-West Ham Unitedl 3:0_3:0 |6-2-2|.+3...''...+1...''..|12:1 Tore
kuemml'''''''''''''''''''''''''''''|_5 Eintracht Frankfu''-Hamburger SV''''''''''l 1:3_2:3 |3-4-3|.+1...''....''....''..| 3 Punkte
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'4:2 |12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_5:1 |6-3-1|.+1...''....''....''..|9:3 Tore
dende''''''''''''''''''''''''''''''''''|12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_5:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 3 Punkte
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'5:1 |13 Manchester Unite''-West Ham Unitedl 3:0_4:0 |6-2-2|.+1...''....''....''..|10:1 Tore
djjojo'''''''''''''''''''''''''''''''''l|_4 VfL Wolfsburg''''''''''''-1. FSV Mainz 05'''''l 3:4_1:1 |5-3-2|..''....''....''...'-1.| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'2:4 |_8 Bayer Leverkusenl-Bor. Mönchengladl 3:6_1:2 |4-3-3|.+1...''....''....''..|11:11 Tore
20cent''''''''''''''''''''''''''''''l|_1 FC Schalke 04'''''''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:2_2:0 |6-3-1|..''....''....''...'-1.| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'2:6 |_7 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-1899 Hoffenheim'l 0:1_1:2 |3-3-4|.+1...''....''....''..|4:8 Tore
isnogut'''''''''''''''''''''''''''''l|_6 1. FC Nürnberg'''''''''-SC Freiburg''''''''''''''''''' 1:2_2:1 |3-5-2|..''....''....''...'-1.| 0 Punkte*
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'2:4 |_8 Bayer Leverkusenl-Bor. Mönchengladl 3:6_3:1 |4-3-3|..''....''....''...'-1.|6:12 Tore
Toto-Fan''''''''''''''''''''''''l|_2 VfB Stuttgart'''''''''''''''-Borussia Dortmunl 1:3_1:1 |4-3-3|..''....''....''...'-1.| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'1:5 |_3 Werder Bremen''''''l-1. FC Köln''''''''''''''''''''''l 4:2_4:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..|6:10 Tore
randy'''''''''''''''''''''''''''''''''''|_2 VfB Stuttgart'''''''''''''''-Borussia Dortmunl 1:3_2:3 |4-3-3|.+1...''....''....''..| 5 Punkte
2 Pu.''''''''''''''''''''''''l'7:2 |_7 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-1899 Hoffenheim'l 0:1_1:3 |3-3-4|.+1...''...+1...''..|11:3 Tore
SirYabba'''''''''''''''''''''''''|12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_6:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 2 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'1:6 |13 Manchester Unite''-West Ham Unitedl 3:0_4:0 |6-2-2|.+1...''....''....''..|6:6 Tore
glückstreffer'''''''''''''|12 Chelsea London''''''l-Stoke City''''''''''''''''''''''' 2:0_4:0 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 3 Punkte
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'5:3 |13 Manchester Unite''-West Ham Unitedl 3:0_3:1 |6-2-2|.+1...''....''....''..|10:3 Tore
R2/D2'''''''''''''''''''''''''''''''''l|_3 Werder Bremen''''''l-1. FC Köln''''''''''''''''''''''l 4:2_3:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..| 3 Punkte
1 Pu.''''''''''''''''''''''''l'4:2 |_7 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-1899 Hoffenheim'l 0:1_1:3 |3-3-4|.+1...''....''....''..|9:4 Tore
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu

* = ein Minuskonto existiert bei diesem Spiel nicht, somit 0 Punkte.
Zuletzt geändert von SirYabba am 29. Aug 2010, 19:28, insgesamt 8-mal geändert.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9554
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Manu beschert fünfmal blau; darunter auch wieder 'Wildsau 31'.

Die nächste Tippabgabe ist wegen EM-Länderspiele bis max. Freitag (03.09.) um 17h59.
Bitte schon mal verinnerlichen. :wink: Danke.
Zuletzt geändert von SirYabba am 28. Aug 2010, 21:56, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9554
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Bild

Auswertung der 2. Runde

Was für ein Wochenende. Fehlte nur doch das Freitagsspiel mit in der Wertung, dann wäre das Buli-Chaos perfekt. Der Schutzdieb :twisted: fuhr seine ersten Punkte ein, ganz besonders Schalke verhalf ihm dazu.
Am Sonntag konnte noch ein Dreier erzeilt werden: 'Hottemax' hatte den 3:1-Sieg von 1860 exakt auf dem Zettel. Er macht auch den größten Sprung der Woche von 27 auf 8. Top! Zwar hat er ein negatives Torkonto, doch das gleicht er mit seinem Dreier wieder aus, deshalb umrundet er auch alle anderen mit drei Gesamtpunkten.
Der Respekt-Bursche :shock: konnte gleich viermal einen Extrapunkt verteilen. 'Wildsau 31', 'malik', 'galala' und (fast vergessen) 'randy' schafften nach der zweiten Runde vier korrekte Tendenzen hintereinander. Alle vier festigen ihren Platz in den Top7.
Die Gesamttabelle ist ein extremes Wechselbad. Die Führenden dürfen sich vor dem Schutzdieb in Acht nehmen. Eine misslungene hohe Tendenz, könnte Minuspunkte erzeugen, die wahrlich schmerzen würden.

Gesamttabelle:

Code: Alles auswählen

          *=diese Runde aktiv               Tor-    Anz.  Anzahl Anzahl  Anzahl Quote
Rang ehem.| Spieler         Punkte   Tore   diff.  Tipps    3er    1er    0er    in %
  1  ( 1) * Wildsau 31         9    12:  1   +11      4      2      2           100.0
  2  ( 5) * gagala             7    12:  1   +11      4      1      3           100.0
     ( 5) * malik              7    12:  1   +11      4      1      3           100.0
  4  (11) * luber              5    10:  1    +9      4      1      2      1     75.0
  5  (15) * Auriga             5    10:  3    +7      4      1      2      1     75.0
  6  ( 2) * greifisniemi       5     8:  3    +5      4      1      2      1     75.0
  7  (10) * randy              5    11:  3    +8      4             4           100.0
  8  (27) * Hottemax           3     5:  7    -2      4      1             3     25.0
  9  (11) * dende              3    10:  1    +9      4             3      1     75.0
 10  ( 5) * Jack Pott          3    11:  3    +8      4             3      1     75.0
 11  ( 5) * di21071981927      3    12:  5    +7      4             3      1     75.0
 12  (15) * glückstreffer      3    10:  3    +7      4             3      1     75.0
 13  (18) * kuemml             3     9:  3    +6      4             3      1     75.0
 14  (18) * R2/D2              3     9:  4    +5      4             3      1     75.0
 15  (21) * wettjunkie         3     8:  3    +5      4             3      1     75.0
 16  (22) * Joerschi           2     8:  8    +0      4             2      2     50.0
 17  (33) * SirYabba           2     6:  6    +0      4             2      2     50.0
 18  ( 3) * Schah              1     6:  5    +1      4      1      1      2     50.0
 19  (23) * djjojo             1    11: 11    +0      4             1      3     25.0
 20  (15) * msctt              1     7:  8    -1      4             1      3     25.0
 21  (27) * Maxi               1     6:  9    -3      4             1      3     25.0
 22  (29) * Frequency          1     6: 10    -4      4             1      3     25.0
     (32) * Toto-Fan           1     6: 10    -4      4             1      3     25.0
 24  (31) * 20cent             1     4:  8    -4      4             1      3     25.0
 25  ( 4) * Hamlet             0     4:  7    -3      4      1             3     25.0
 26  ( 5) * Mac                0    11:  9    +2      4             2      2     50.0
 27  (11) * markus1166         0     9:  9    +0      4             1      3     25.0
 28  (14) * Fussballprinz      0     9: 10    -1      4             1      3     25.0
 29  (20) * kirchhoff15        0     7:  9    -2      4             1      3     25.0
 30  (29)   Bobo               0     1:  4    -3      2                    2      0.0
 31  (23) * wettuhu            0     6: 12    -6      4                    4      0.0
     (23) * Rodi33             0     6: 12    -6      4                    4      0.0
     (23) * isnogut            0     6: 12    -6      4                    4      0.0

Der aktuelle Spielplan (03.-07. September) für die 3. Runde:

1 Belgien - Deutschland 2-3-5
2 Deutschland - Aserbaidschan 7-2-1
3 Kasachstan - Türkei 2-3-5
4 Türkei - Belgien 5-3-2
5 Österreich - Kasachstan 5-3-2
6 Russland - Slowakei 4-3-3
7 Serbien - Slowenien 4-3-3
8 Bosnien-Herzegowina - Frankreich 3-3-4
9 Niederlande - Finnland 6-2-2
10 Kroatien - Griechenland 4-3-3
11 England - Bulgarien 5-3-2
12 Schweiz - England 3-3-4
13 Norwegen - Portugal 2-3-5
14 Frankreich - Weißrussland 5-3-2 (Tendenz nach AWW)
15 Albanien - Luxemburg 5-3-2 (Tendenz nach AWW)


Eure Tipps bitte bis Freitag, 17h59 einstellen.
Zuletzt geändert von SirYabba am 29. Aug 2010, 20:54, insgesamt 4-mal geändert.
randy
Tipp-Spezialist (ran)
Tipp-Spezialist (ran)
Beiträge: 1383
Registriert: 21. Sep 2007, 21:24
Wohnort: Bristol / England

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von randy »

Jetzt habe ich 4x korrekte Tendenz in Folge, 3x mit "3"er, 1x mit "4"er Tendenz - wo ist denn der Vorteil gegenüber den Tippern, die dauernd "6"er Tendenzen tippen?

Etwa nur der, dem Schutzdieb zu entgehen? :twisted:

Muss sonst mein Tippverhalten etwas anpassen... :wink:
Sent from my Commodore 64
Wildsau 31
Tipp-Spezialist (wi)
Tipp-Spezialist (wi)
Beiträge: 2919
Registriert: 18. Sep 2007, 20:30
Wohnort: Koblenz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Wildsau 31 »

Holland - Finnland 4:0
England - Bulgarien 3:0
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7850
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Joerschi »

2 Deutschland - Aserbaidschan 3:0
9 Niederlande - Finnland 3:0
Wunsch für Systempostings von Filterspielern:

a) Angabe der Filtervollreihen des Systems (also Reihenanzahl vor der Garantie-Kürzung)
b) auf welche Garantie wurde gespielt (12er, 11er, 10er...) ?
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9554
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

randy hat geschrieben:Jetzt habe ich 4x korrekte Tendenz in Folge, 3x mit "3"er, 1x mit "4"er Tendenz - wo ist denn der Vorteil gegenüber den Tippern, die dauernd "6"er Tendenzen tippen?
Etwa nur der, dem Schutzdieb zu entgehen? :twisted:
Korrekt. Die Spieler, die extrem auf 6er-Tendenzen bauen, werden irgendwann auch mal scheitern. Und dann kommt der Schutzdieb und verlangt einen recht hohen "Lohn". Mitspieler, die auf 3er-Tendenzen setzen, umgehen natürlich total den Schutzdieb. Ihr Problem wird Murphy :mrgreen: sein, der mit einem Minuspunkt ab der dritten falschen Tendenz in Erscheinung tritt.
randy hat geschrieben:Muss sonst mein Tippverhalten etwas anpassen... :wink:
Würde ich noch nicht machen. Du bist das beste Beispiel, dass Risikotipper in diesem Spiel auf einer Stufe mit Sicherheitstipper stehen. Du hattest nur bis jetzt nicht das Glück, die korrekten Ergebnisse zu treffen, sonst wärst Du schon bei 'Wildsau 31' angedockt.
" Treff' " belohnt die Tipper, die Ergebnisse treffen. Der Schutzdieb und Murphy sorgen dafür, dass ein Tendenz-Tippverhalten nicht bevorzugt wird.
wettuhu
Tipp-Spezialist (wu)
Tipp-Spezialist (wu)
Beiträge: 2175
Registriert: 8. Okt 2007, 16:28
Wohnort: Ostwestfalen-Lippe

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von wettuhu »

1 Belgien - Deutschland1-2
2 Deutschland - Aserbaidschan3-0
Wer gegen den "Strom Tippt" wird irgendwann der Sieger sein.
djjojo
Tipp-Experte
Beiträge: 524
Registriert: 10. Mär 2010, 22:41

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von djjojo »

6 Russland - Slowakei 1:3
10 Kroatien - Griechenland 1:2
Benutzeravatar
greifisniemi
Tipp-Spezialist (gre)
Tipp-Spezialist (gre)
Beiträge: 2228
Registriert: 8. Aug 2007, 19:06
Wohnort: Guidonia (Lazio/ITA)

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von greifisniemi »

1 Belgien - Deutschland 0:3
11 England - Bulgarien 3:0
Jack Pott
Tipp-Experte
Beiträge: 565
Registriert: 24. Sep 2007, 14:39

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Jack Pott »

¸2 Deutschland - Aserbaidschan ••·······4:0
10 Kroatien - Griechenland • •············1:0
kirchhoff15
Tipp-Legende
Beiträge: 2471
Registriert: 23. Sep 2007, 21:41
Wohnort: Niedersachsen

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von kirchhoff15 »

¸8 Bosnien-Herzegowina - Frankreich • ·0:0
12 Schweiz - England •·····················0:0
Schah
Tipp-Spezialist (sc)
Tipp-Spezialist (sc)
Beiträge: 1330
Registriert: 2. Okt 2007, 10:19
Wohnort: Sibirien

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Schah »

7 Serbien - Slowenien 3-1
10 Kroatien - Griechenland 3-1
13ner-Wette:
Da kämpfen Götter selbst vergebens,
doch ein blindes Huhn findet manchmal auch ein Korn
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Frequency »

2 Deutschland - Aserbaidschan 3:0
9 Niederlande - Finnland 2:0
Benutzeravatar
malik
Tipp-Spezialist (mak)
Tipp-Spezialist (mak)
Beiträge: 4112
Registriert: 17. Aug 2007, 13:26

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von malik »

@
1 Belgien - Deutschland 0:2
2 Deutschland - Aserbaidschan 4:0
Aller on ne change pas une équipe qui gagne :lol: :wave !
Antworten

Zurück zu „Toto-Tippspiele 2007-2016 | Falsch gewinnt, TippLiga, EM. WM, ...“