Re: D * 13er-Wette 24./25.02.2024 (Buli#23, 2. Liga, Ligue 1)
Verfasst: 24. Feb 2024, 15:50
359 Reihen
TOTO Deutschland und Österreich (Dreizehnerwette, Ergebniswette, 6 aus 45-Auswahlwette), Toto-Systeme, Sportwetten (Fußball, Eishockey, Tennis, Handball, ...). Teilnahme ab 18 Jahren.
https://betting-planet.com/
Code: Alles auswählen
1 0 1 0 0 ? ? ? 1 X X X X
Rest total: 0; 12; 84; 273
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0 0: 0; 0; 0; 4
1 0 0 0: 0; 0; 1; 13
2 0 0 0: 0; 0; 1; 4
0 1 0 0: 0; 0; 3; 24
1 1 0 0: 0; 1; 8; 41 _ :-)
2 1 0 0: 0; 1; 4; 18 _ :-)
0 2 0 0: 0; 0; 1; 12
1 2 0 0: 0; 0; 6; 26
2 2 0 0: 0; 0; 1; 10
0 0 1 0: 0; 0; 0; 2
1 0 1 0: 0; 0; 1; 10
2 0 1 0: 0; 0; 0; 4
0 1 1 0: 0; 0; 2; 16
1 1 1 0: 0; 1; 6; 34 _ :-)
2 1 1 0: 0; 0; 4; 21
0 2 1 0: 0; 0; 0; 9
1 2 1 0: 0; 0; 5; 20
2 2 1 0: 0; 0; 0; 8
0 0 2 0: 0; 0; 0; 2
1 0 2 0: 0; 0; 0; 12
2 0 2 0: 0; 0; 0; 2
0 1 2 0: 0; 0; 1; 17
1 1 2 0: 0; 0; 8; 39
2 1 2 0: 0; 0; 2; 27
0 2 2 0: 0; 0; 1; 11
1 2 2 0: 0; 0; 4; 28
2 2 2 0: 0; 0; 0; 7
0 0 0 1: 0; 0; 0; 4
1 0 0 1: 0; 0; 2; 8
2 0 0 1: 0; 0; 0; 5
0 1 0 1: 0; 0; 3; 13
1 1 0 1: 0; 1; 6; 42 _ :-)
2 1 0 1: 0; 0; 4; 21
0 2 0 1: 0; 0; 1; 11
1 2 0 1: 0; 1; 4; 22 _ :-)
2 2 0 1: 0; 0; 1; 7
0 0 1 1: 0; 0; 0; 1
1 0 1 1: 0; 0; 1; 8
2 0 1 1: 0; 0; 0; 3
0 1 1 1: 0; 0; 1; 16
1 1 1 1: 0; 1; 3; 34 _ :-)
2 1 1 1: 0; 0; 3; 18
0 2 1 1: 0; 0; 0; 13
1 2 1 1: 0; 0; 6; 16
2 2 1 1: 0; 0; 0; 8
0 0 2 1: 0; 0; 0; 2
1 0 2 1: 0; 0; 1; 13
2 0 2 1: 0; 0; 0; 3
0 1 2 1: 0; 0; 0; 25
1 1 2 1: 0; 0; 11; 29
2 1 2 1: 0; 0; 2; 27
0 2 2 1: 0; 0; 2; 6
1 2 2 1: 0; 1; 3; 32 _ :-)
2 2 2 1: 0; 0; 1; 6
0 0 0 2: 0; 0; 0; 2
1 0 0 2: 0; 0; 1; 12
2 0 0 2: 0; 0; 0; 4
0 1 0 2: 0; 0; 1; 22
1 1 0 2: 0; 0; 9; 34
2 1 0 2: 0; 0; 3; 28
0 2 0 2: 0; 0; 1; 10
1 2 0 2: 0; 1; 4; 23 _ :-)
2 2 0 2: 0; 0; 1; 7
0 0 1 2: 0; 0; 0; 0
1 0 1 2: 0; 0; 0; 9
2 0 1 2: 0; 0; 0; 3
0 1 1 2: 0; 0; 0; 17
1 1 1 2: 0; 0; 6; 27
2 1 1 2: 0; 0; 3; 21
0 2 1 2: 0; 0; 0; 6
1 2 1 2: 0; 0; 3; 28
2 2 1 2: 0; 0; 0; 6
0 0 2 2: 0; 0; 0; 7
1 0 2 2: 0; 0; 3; 10
2 0 2 2: 0; 0; 1; 9
0 1 2 2: 0; 0; 5; 18
1 1 2 2: 0; 2; 4; 52 _ :-) _ :-)
2 1 2 2: 0; 1; 8; 14 _ :-)
0 2 2 2: 0; 0; 2; 17
1 2 2 2: 0; 1; 9; 17 _ :-)
2 2 2 2: 0; 0; 2; 16
Chancenverteilung alle Gewinnränge
6: 35,3% - 32,7% - 32,0% ( 415 - 385 - 376)
7: 69,6% - 0,0% - 30,4% ( 819 - 0 - 357)
8: 36,4% - 32,2% - 31,4% ( 428 - 379 - 369)
10: 63,7% - 28,1% - 8,2% ( 749 - 331 - 96)
11: 72,4% - 0,0% - 27,6% ( 852 - 0 - 324)
12: 32,3% - 35,1% - 32,6% ( 380 - 413 - 383)
13: 36,6% - 32,4% - 31,0% ( 431 - 381 - 364)
Chancenverteilung N-1
6: 33,3% - 41,7% - 25,0% ( 4 - 5 - 3)
7: 50,0% - 0,0% - 50,0% ( 6 - 0 - 6)
8: 33,3% - 33,3% - 33,3% ( 4 - 4 - 4)
10: 83,3% - 0,0% - 16,7% ( 10 - 0 - 2)
11: 66,7% - 0,0% - 33,3% ( 8 - 0 - 4)
12: 16,7% - 41,7% - 41,7% ( 2 - 5 - 5)
13: 33,3% - 25,0% - 41,7% ( 4 - 3 - 5)
Chancenverteilung N-2
6: 40,5% - 27,4% - 32,1% ( 34 - 23 - 27)
7: 64,3% - 0,0% - 35,7% ( 54 - 0 - 30)
8: 38,1% - 38,1% - 23,8% ( 32 - 32 - 20)
10: 63,1% - 14,3% - 22,6% ( 53 - 12 - 19)
11: 69,0% - 0,0% - 31,0% ( 58 - 0 - 26)
12: 26,2% - 34,5% - 39,3% ( 22 - 29 - 33)
13: 27,4% - 38,1% - 34,5% ( 23 - 32 - 29)
Chancenverteilung N-3
6: 35,2% - 33,3% - 31,5% ( 96 - 91 - 86)
7: 69,2% - 0,0% - 30,8% ( 189 - 0 - 84)
8: 34,1% - 31,9% - 34,1% ( 93 - 87 - 93)
10: 57,9% - 26,0% - 16,1% ( 158 - 71 - 44)
11: 73,6% - 0,0% - 26,4% ( 201 - 0 - 72)
12: 29,3% - 35,2% - 35,5% ( 80 - 96 - 97)
13: 35,9% - 31,9% - 32,2% ( 98 - 87 - 88)