Re: D * 13er-Wette 20./21.01.2024 (Buli#18, 2. Liga, Premier League)
Verfasst: 20. Jan 2024, 21:20
der wettpatestuggi muss auch KG vermelden 

TOTO Deutschland und Österreich (Dreizehnerwette, Ergebniswette, 6 aus 45-Auswahlwette), Toto-Systeme, Sportwetten (Fußball, Eishockey, Tennis, Handball, ...). Teilnahme ab 18 Jahren.
https://betting-planet.com/
Code: Alles auswählen
1 2 1 0 0 2 ? ? 2 X X X 1
Rest total: 2; 4; 47; 148
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0: 1; 1; 8; 36 :-)))
1 0 0: 0; 2; 11; 36 :-)
2 0 0: 0; 1; 4; 30 :-)
0 1 0: 0; 3; 7; 27 :-)
1 1 0: 0; 0; 7; 28 :-)
2 1 0: 0; 0; 5; 18
0 2 0: 0; 1; 5; 17 :-)
1 2 0: 0; 0; 3; 26
2 2 0: 0; 0; 1; 11
0 0 1: 1; 1; 5; 35 :-)))
1 0 1: 0; 1; 5; 32 :-)
2 0 1: 0; 1; 3; 23 :-)
0 1 1: 0; 2; 8; 25 :-)
1 1 1: 0; 0; 2; 23
2 1 1: 0; 0; 3; 17
0 2 1: 0; 1; 4; 16 :-)
1 2 1: 0; 0; 1; 16
2 2 1: 0; 0; 1; 7
0 0 2: 0; 2; 0; 13 _ZW-Fehler :-)
1 0 2: 0; 0; 3; 13 _ZW-Fehler
2 0 2: 0; 0; 2; 5 _ZW-Fehler
0 1 2: 0; 0; 5; 10 _ZW-Fehler
1 1 2: 0; 0; 0; 9 _ZW-Fehler
2 1 2: 0; 0; 0; 8 _ZW-Fehler
0 2 2: 0; 0; 2; 7 _ZW-Fehler
1 2 2: 0; 0; 0; 4 _ZW-Fehler
2 2 2: 0; 0; 0; 2 _ZW-Fehler
Chancenverteilung alle Gewinnränge
7: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 1368 - 0 - 0)
8: 53,9% - 24,1% - 21,9% ( 738 - 330 - 300)
10: 40,8% - 33,5% - 25,7% ( 558 - 458 - 352)
11: 35,7% - 45,1% - 19,2% ( 488 - 617 - 263)
12: 55,0% - 45,0% - 0,0% ( 752 - 616 - 0)
Chancenverteilung N
7: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 2 - 0 - 0)
8: 50,0% - 50,0% - 0,0% ( 1 - 1 - 0)
10: 0,0% - 100,0% - 0,0% ( 0 - 2 - 0)
11: 0,0% - 100,0% - 0,0% ( 0 - 2 - 0)
12: 50,0% - 50,0% - 0,0% ( 1 - 1 - 0)
Chancenverteilung N-1
7: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 4 - 0 - 0)
8: 75,0% - 0,0% - 25,0% ( 3 - 0 - 1)
10: 25,0% - 75,0% - 0,0% ( 1 - 3 - 0)
11: 75,0% - 25,0% - 0,0% ( 3 - 1 - 0)
12: 25,0% - 75,0% - 0,0% ( 1 - 3 - 0)
Chancenverteilung N-2
7: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 47 - 0 - 0)
8: 53,2% - 31,9% - 14,9% ( 25 - 15 - 7)
10: 36,2% - 48,9% - 14,9% ( 17 - 23 - 7)
11: 34,0% - 55,3% - 10,6% ( 16 - 26 - 5)
12: 36,2% - 63,8% - 0,0% ( 17 - 30 - 0)
Chancenverteilung N-3
7: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 148 - 0 - 0)
8: 52,0% - 20,9% - 27,0% ( 77 - 31 - 40)
10: 43,9% - 36,5% - 19,6% ( 65 - 54 - 29)
11: 31,1% - 55,4% - 13,5% ( 46 - 82 - 20)
12: 51,4% - 48,6% - 0,0% ( 76 - 72 - 0)
Kobayashi hat geschrieben: 20. Jan 2024, 15:25 Perso
VEW 571 (96 Reihen, Basis 2751, 25%)
1 SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim •-------------1-0
2 1. FC Köln - Borussia Dortmund •------------------2
3 VfL Bochum 1848 - VfB Stuttgart ------------------1-2
4 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Wolfsburg ----------1-2
5 SV Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt •----------1-0-2
6 RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen •••-------------1-2
7 FC Bayern München - SV Werder Bremen •-------1
8 Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg ••-----1-2 Voll
9 FC Schalke 04 - Hamburger SV ---------------------1-2 Voll
10 Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf -----------------2
11 SC Paderborn 07 - SpVgg Greuther Fürth •••---1
12 1. FC Magdeburg - SV Wehen Wiesbaden •------1
13 FC Brentford - Nottingham Forest •••-----------1-2