Statistik-Freaks aktuell mit Restchancen 11x

, 80x

, 332x

, 630x

die sehr gute 31%-Chance für die Samstagsabwicklung getroffen (siehe Sa-Abwicklungstabelle).
Vermutlich wird nur der 13er gewinnbringend sein bei den bisherigen Ergebnissen, aber einige "Überraschungen" (außerhalb unserer letzten Bank Leipzig) könnten da vielleicht noch "aufbessern".
Und ein Krönchen ist grundsätzlich nie verkehrt.
Wird trotzdem schwer genug.
Weiter gehts bei uns so in der Abwicklung:
10 SC Paderborn 07 - 1. FC Heidenheim 1846 •----------4-3-3 | So.13:30
11 Hannover 96 - SV Darmstadt 98 •••--------------------3-3-4 | So.13:30
12 SSV Jahn Regensburg - Hamburger SV ---------------- 3-2-5 | So.13:30
Code: Alles auswählen
1 1 1 1 1 1 ? ? 0 X X X 1
Rest total: 11; 80; 332; 630
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0: 0; 2; 15; 108
1 0 0: 0; 0; 23; 94
2 0 0: 0; 2; 21; 92
0 1 0: 0; 3; 23; 90
1 1 0: 0; 1; 25; 92
2 1 0: 0; 3; 18; 106
0 2 0: 2; 5; 41; 162 _ :-)
1 2 0: 0; 12; 36; 153
2 2 0: 1; 8; 41; 137 _ :-)
0 0 1: 0; 1; 21; 112
1 0 1: 0; 1; 23; 96
2 0 1: 0; 2; 22; 99
0 1 1: 0; 2; 25; 97
1 1 1: 0; 2; 19; 107
2 1 1: 0; 3; 20; 97
0 2 1: 1; 10; 39; 157 _ :-)
1 2 1: 1; 8; 45; 144 _ :-)
2 2 1: 1; 8; 41; 149 _ :-)
0 0 2: 0; 7; 52; 153
1 0 2: 0; 11; 38; 149
2 0 2: 1; 8; 41; 143 _ :-)
0 1 2: 1; 10; 38; 164 _ :-)
1 1 2: 1; 10; 42; 145 _ :-)
2 1 2: 2; 6; 46; 142 _ :-)
0 2 2: 0; 7; 69; 230
1 2 2: 0; 5; 70; 220
2 2 2: 0; 9; 50; 232
Chancenverteilung alle Gewinnränge
7: 37,7% - 30,8% - 31,6% ( 741 - 606 - 621)
8: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 1968 - 0 - 0)
10: 36,4% - 33,4% - 30,1% ( 717 - 658 - 593)
11: 16,2% - 19,4% - 64,4% ( 319 - 381 - 1268)
12: 19,7% - 18,8% - 61,5% ( 387 - 370 - 1211)
Chancenverteilung N
7: 36,4% - 45,5% - 18,2% ( 4 - 5 - 2)
8: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 11 - 0 - 0)
10: 18,2% - 36,4% - 45,5% ( 2 - 4 - 5)
11: 36,4% - 9,1% - 54,5% ( 4 - 1 - 6)
12: 27,3% - 27,3% - 45,5% ( 3 - 3 - 5)
Chancenverteilung N-1
7: 31,3% - 36,3% - 32,5% ( 25 - 29 - 26)
8: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 80 - 0 - 0)
10: 41,3% - 30,0% - 28,8% ( 33 - 24 - 23)
11: 21,3% - 25,0% - 53,8% ( 17 - 20 - 43)
12: 21,3% - 20,0% - 58,8% ( 17 - 16 - 47)
Chancenverteilung N-2
7: 38,3% - 33,1% - 28,6% ( 127 - 110 - 95)
8: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 332 - 0 - 0)
10: 29,5% - 38,3% - 32,2% ( 98 - 127 - 107)
11: 24,4% - 21,7% - 53,9% ( 81 - 72 - 179)
12: 24,1% - 21,4% - 54,5% ( 80 - 71 - 181)
Chancenverteilung N-3
7: 35,4% - 33,0% - 31,6% ( 223 - 208 - 199)
8: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 630 - 0 - 0)
10: 34,6% - 33,7% - 31,7% ( 218 - 212 - 200)
11: 18,6% - 21,9% - 59,5% ( 117 - 138 - 375)
12: 21,3% - 21,7% - 57,0% ( 134 - 137 - 359)