Code: Alles auswählen
_110100000111 110100000000 011110111011
_000011100001 010101111101 001011011110
_111011111001 110000010010 100010100111
_101101001001 100101001111 010111001001
_012101020012 002202111010 120002211221
_220020111111 002001101222 120110222200
_011110202010 212221020201 110210220010
_011000220010 200120211221 021122201121
_122210212012 122000011122 011202002010
_121022022010 010021110100 022222121002
10 Spiele mit 36 von 11664 moeglichen Reihen
| Auriga meldet | 1. 2. 3. 4. | Prozente |
|________________|____________________________|_______________________________|
| | | |
| Treffer-Tipps | 36 576 3999 6539 | 0.3 4.9 34.3 56.1 |
| - oder besser | 36 612 4611 11150 | 0.3 5.2 39.5 95.6 |
| | | |
| ges. Treffer | 36 576 4104 17136 | 0.3 4.9 35.2 146.9 |
| - oder besser | 36 612 4716 21852 | 0.3 5.2 40.4 187.3 |
|________________|____________________________|_______________________________|
Ein Tipp falls du das nutzen willst: vertausche einige Zeilen in den DW's. Damit stellst du sicher, dass dein System einmalig bleibt, auch wenn andere es auch nutzen.