.
Sieht nicht schlecht aus, aber noch ist wenig (quotentechnisch) Spannendes passiert....
Morgen darf da in den verbleibenden Spielen gern noch bisschen was passieren.
Code: Alles auswählen
2 0 2 2 2 2 0 ? ? X X X X
Rest total: 6; 32; 67; 185
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0 0: 0; 2; 5; 14
1 0 0 0: 0; 0; 6; 28
2 0 0 0: 0; 0; 7; 18
0 1 0 0: 0; 1; 3; 12
1 1 0 0: 0; 1; 3; 16
2 1 0 0: 0; 0; 4; 20
0 2 0 0: 0; 0; 4; 12
1 2 0 0: 0; 0; 3; 19
2 2 0 0: 0; 0; 2; 19
0 0 1 0: 0; 1; 5; 14
1 0 1 0: 0; 0; 4; 29
2 0 1 0: 0; 0; 6; 20
0 1 1 0: 0; 1; 2; 10
1 1 1 0: 0; 0; 4; 16
2 1 1 0: 0; 1; 3; 18
0 2 1 0: 0; 0; 3; 11
1 2 1 0: 0; 0; 3; 13
2 2 1 0: 0; 0; 2; 19
0 0 2 0: 1; 4; 9; 21
1 0 2 0: 0; 1; 16; 25
2 0 2 0: 0; 4; 8; 32
0 1 2 0: 1; 1; 6; 27
1 1 2 0: 0; 1; 7; 30
2 1 2 0: 0; 2; 10; 23
0 2 2 0: 0; 3; 7; 22
1 2 2 0: 0; 2; 5; 24
2 2 2 0: 0; 0; 12; 25
0 0 0 1: 0; 1; 6; 8
1 0 0 1: 0; 1; 4; 20
2 0 0 1: 0; 2; 6; 13
0 1 0 1: 0; 0; 2; 15
1 1 0 1: 0; 0; 5; 10
2 1 0 1: 0; 0; 4; 26
0 2 0 1: 0; 0; 1; 14
1 2 0 1: 0; 0; 1; 16
2 2 0 1: 0; 0; 5; 13
0 0 1 1: 0; 0; 4; 11
1 0 1 1: 0; 0; 3; 16
2 0 1 1: 0; 1; 5; 16
0 1 1 1: 0; 0; 1; 9
1 1 1 1: 0; 0; 0; 15
2 1 1 1: 0; 0; 4; 20
0 2 1 1: 0; 0; 0; 9
1 2 1 1: 0; 0; 0; 10
2 2 1 1: 0; 0; 2; 14
0 0 2 1: 0; 2; 8; 27
1 0 2 1: 0; 1; 9; 30
2 0 2 1: 0; 3; 12; 27
0 1 2 1: 0; 1; 5; 23
1 1 2 1: 0; 0; 4; 37
2 1 2 1: 0; 1; 13; 25
0 2 2 1: 0; 0; 7; 18
1 2 2 1: 0; 0; 5; 22
2 2 2 1: 0; 1; 6; 38
0 0 0 2: 1; 2; 3; 20
1 0 0 2: 0; 1; 11; 22
2 0 0 2: 0; 3; 6; 24
0 1 0 2: 0; 1; 7; 17
1 1 0 2: 0; 2; 3; 30
2 1 0 2: 0; 0; 13; 20
0 2 0 2: 0; 1; 5; 14
1 2 0 2: 0; 0; 7; 20
2 2 0 2: 0; 2; 4; 19
0 0 1 2: 0; 2; 4; 15
1 0 1 2: 0; 0; 8; 25
2 0 1 2: 0; 2; 7; 21
0 1 1 2: 0; 0; 5; 20
1 1 1 2: 0; 0; 6; 27
2 1 1 2: 0; 1; 9; 21
0 2 1 2: 0; 0; 2; 15
1 2 1 2: 0; 0; 2; 21
2 2 1 2: 0; 0; 5; 24
0 0 2 2: 1; 4; 10; 20
1 0 2 2: 0; 6; 7; 33
2 0 2 2: 2; 1; 11; 43
0 1 2 2: 0; 3; 10; 24
1 1 2 2: 0; 1; 16; 25
2 1 2 2: 0; 5; 8; 37
0 2 2 2: 0; 1; 8; 31
1 2 2 2: 0; 1; 9; 28
2 2 2 2: 0; 2; 10; 26
Chancenverteilung alle Gewinnränge
8: 24,5% - 27,9% - 47,5% ( 150 - 171 - 291)
9: 32,7% - 33,3% - 34,0% ( 200 - 204 - 208)
10: 50,3% - 20,3% - 29,4% ( 308 - 124 - 180)
11: 33,2% - 38,4% - 28,4% ( 203 - 235 - 174)
12: 19,4% - 20,1% - 60,5% ( 119 - 123 - 370)
13: 25,3% - 23,5% - 51,1% ( 155 - 144 - 313)
Chancenverteilung N
8: 33,3% - 33,3% - 33,3% ( 2 - 2 - 2)
9: 16,7% - 33,3% - 50,0% ( 1 - 2 - 3)
10: 0,0% - 66,7% - 33,3% ( 0 - 4 - 2)
11: 16,7% - 83,3% - 0,0% ( 1 - 5 - 0)
12: 0,0% - 16,7% - 83,3% ( 0 - 1 - 5)
13: 0,0% - 33,3% - 66,7% ( 0 - 2 - 4)
Chancenverteilung N-1
8: 25,0% - 15,6% - 59,4% ( 8 - 5 - 19)
9: 31,3% - 46,9% - 21,9% ( 10 - 15 - 7)
10: 37,5% - 15,6% - 46,9% ( 12 - 5 - 15)
11: 37,5% - 40,6% - 21,9% ( 12 - 13 - 7)
12: 9,4% - 28,1% - 62,5% ( 3 - 9 - 20)
13: 25,0% - 28,1% - 46,9% ( 8 - 9 - 15)
Chancenverteilung N-2
8: 17,9% - 20,9% - 61,2% ( 12 - 14 - 41)
9: 35,8% - 38,8% - 25,4% ( 24 - 26 - 17)
10: 34,3% - 22,4% - 43,3% ( 23 - 15 - 29)
11: 34,3% - 40,3% - 25,4% ( 23 - 27 - 17)
12: 23,9% - 16,4% - 59,7% ( 16 - 11 - 40)
13: 20,9% - 35,8% - 43,3% ( 14 - 24 - 29)
Chancenverteilung N-3
8: 27,0% - 23,8% - 49,2% ( 50 - 44 - 91)
9: 34,6% - 35,1% - 30,3% ( 64 - 65 - 56)
10: 48,1% - 17,8% - 34,1% ( 89 - 33 - 63)
11: 31,9% - 36,8% - 31,4% ( 59 - 68 - 58)
12: 16,2% - 23,2% - 60,5% ( 30 - 43 - 112)
13: 28,6% - 21,6% - 49,7% ( 53 - 40 - 92)