Code: Alles auswählen
0 ? 1 2 2 1 X ? X X X X ?
Rest total: 34; 183; 402; 357
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0 0 0: 0; 1; 10; 52
1 0 0 0 0: 0; 0; 16; 51
2 0 0 0 0: 0; 0; 1; 25
0 1 0 0 0: 1; 5; 29; 89
1 1 0 0 0: 0; 9; 25; 84
2 1 0 0 0: 0; 1; 13; 41
0 2 0 0 0: 0; 1; 9; 56
1 2 0 0 0: 0; 1; 13; 49
2 2 0 0 0: 0; 0; 2; 20
0 0 1 0 0: 0; 1; 10; 47
1 0 1 0 0: 0; 0; 9; 58
2 0 1 0 0: 0; 0; 1; 18
0 1 1 0 0: 0; 6; 27; 102
1 1 1 0 0: 0; 5; 31; 76
2 1 1 0 0: 0; 0; 11; 47
0 2 1 0 0: 0; 1; 9; 50
1 2 1 0 0: 0; 0; 10; 53
2 2 1 0 0: 0; 0; 1; 18
0 0 2 0 0: 0; 1; 8; 47
1 0 2 0 0: 0; 0; 8; 52
2 0 2 0 0: 0; 0; 1; 15
0 1 2 0 0: 1; 4; 27; 95
1 1 2 0 0: 0; 5; 30; 71
2 1 2 0 0: 0; 1; 8; 49
0 2 2 0 0: 0; 2; 9; 43
1 2 2 0 0: 0; 1; 9; 52
2 2 2 0 0: 0; 0; 3; 15
0 0 0 1 0: 0; 5; 28; 108
1 0 0 1 0: 0; 8; 28; 82
2 0 0 1 0: 0; 0; 13; 43
0 1 0 1 0: 0; 5; 39; 130
1 1 0 1 0: 1; 2; 34; 112
2 1 0 1 0: 0; 1; 6; 67
0 2 0 1 0: 0; 4; 32; 103
1 2 0 1 0: 1; 5; 26; 99
2 2 0 1 0: 0; 1; 8; 50
0 0 1 1 0: 1; 5; 27; 102
1 0 1 1 0: 0; 5; 31; 75
2 0 1 1 0: 0; 1; 9; 49
0 1 1 1 0: 1; 7; 37; 120
1 1 1 1 0: 1; 4; 23; 128
2 1 1 1 0: 0; 2; 9; 51
0 2 1 1 0: 1; 4; 30; 108
1 2 1 1 0: 0; 6; 26; 89
2 2 1 1 0: 0; 1; 9; 47
0 0 2 1 0: 0; 4; 28; 86
1 0 2 1 0: 0; 3; 27; 85
2 0 2 1 0: 0; 0; 7; 48
0 1 2 1 0: 0; 8; 34; 116
1 1 2 1 0: 0; 5; 27; 106
2 1 2 1 0: 0; 0; 13; 48
0 2 2 1 0: 1; 5; 24; 100
1 2 2 1 0: 1; 4; 27; 85
2 2 2 1 0: 0; 2; 7; 44
0 0 0 2 0: 0; 0; 10; 48
1 0 0 2 0: 0; 0; 13; 53
2 0 0 2 0: 0; 0; 0; 23
0 1 0 2 0: 0; 5; 25; 108
1 1 0 2 0: 0; 6; 27; 87
2 1 0 2 0: 0; 0; 11; 41
0 2 0 2 0: 0; 0; 9; 52
1 2 0 2 0: 0; 1; 10; 51
2 2 0 2 0: 0; 0; 1; 18
0 0 1 2 0: 0; 2; 7; 48
1 0 1 2 0: 0; 1; 6; 52
2 0 1 2 0: 0; 0; 3; 10
0 1 1 2 0: 1; 3; 28; 102
1 1 1 2 0: 1; 2; 25; 94
2 1 1 2 0: 0; 2; 3; 50
0 2 1 2 0: 0; 2; 6; 51
1 2 1 2 0: 0; 1; 7; 47
2 2 1 2 0: 0; 0; 3; 10
0 0 2 2 0: 0; 0; 9; 49
1 0 2 2 0: 0; 0; 7; 51
2 0 2 2 0: 0; 0; 0; 16
0 1 2 2 0: 0; 5; 29; 94
1 1 2 2 0: 0; 4; 29; 85
2 1 2 2 0: 0; 0; 9; 49
0 2 2 2 0: 0; 1; 10; 45
1 2 2 2 0: 0; 1; 8; 51
2 2 2 2 0: 0; 0; 2; 16
0 0 0 0 1: 0; 3; 13; 43
1 0 0 0 1: 0; 2; 8; 49
2 0 0 0 1: 0; 0; 5; 16
0 1 0 0 1: 2; 9; 19; 96
1 1 0 0 1: 2; 4; 27; 65
2 1 0 0 1: 0; 4; 9; 37
0 2 0 0 1: 0; 2; 16; 36
1 2 0 0 1: 0; 3; 6; 50
2 2 0 0 1: 0; 0; 5; 17
0 0 1 0 1: 0; 1; 7; 56
1 0 1 0 1: 0; 0; 7; 38
2 0 1 0 1: 0; 0; 1; 13
0 1 1 0 1: 0; 3; 35; 88
1 1 1 0 1: 0; 4; 20; 80
2 1 1 0 1: 0; 0; 7; 48
0 2 1 0 1: 0; 0; 9; 56
1 2 1 0 1: 0; 0; 6; 43
2 2 1 0 1: 0; 0; 0; 15
0 0 2 0 1: 0; 0; 10; 47
1 0 2 0 1: 0; 0; 7; 35
2 0 2 0 1: 0; 0; 0; 17
0 1 2 0 1: 0; 4; 28; 98
1 1 2 0 1: 0; 4; 16; 81
2 1 2 0 1: 0; 0; 8; 36
0 2 2 0 1: 0; 0; 9; 57
1 2 2 0 1: 0; 0; 9; 35
2 2 2 0 1: 0; 0; 0; 18
0 0 0 1 1: 1; 5; 33; 88
1 0 0 1 1: 0; 4; 29; 85
2 0 0 1 1: 0; 1; 8; 54
0 1 0 1 1: 1; 9; 41; 109
1 1 0 1 1: 0; 7; 27; 105
2 1 0 1 1: 0; 1; 15; 53
0 2 0 1 1: 0; 8; 26; 105
1 2 0 1 1: 1; 2; 30; 84
2 2 0 1 1: 0; 1; 9; 47
0 0 1 1 1: 1; 4; 30; 90
1 0 1 1 1: 0; 3; 20; 90
2 0 1 1 1: 0; 1; 6; 44
0 1 1 1 1: 0; 9; 36; 124
1 1 1 1 1: 0; 2; 30; 97
2 1 1 1 1: 0; 0; 11; 55
0 2 1 1 1: 0; 6; 30; 87
1 2 1 1 1: 0; 2; 25; 87
2 2 1 1 1: 0; 0; 8; 47
0 0 2 1 1: 0; 7; 23; 89
1 0 2 1 1: 0; 3; 23; 68
2 0 2 1 1: 0; 0; 10; 36
0 1 2 1 1: 1; 4; 45; 115
1 1 2 1 1: 0; 4; 24; 98
2 1 2 1 1: 0; 1; 7; 62
0 2 2 1 1: 0; 6; 33; 80
1 2 2 1 1: 0; 5; 23; 82
2 2 2 1 1: 0; 0; 11; 45
0 0 0 2 1: 0; 1; 9; 59
1 0 0 2 1: 0; 0; 11; 48
2 0 0 2 1: 0; 0; 1; 19
0 1 0 2 1: 0; 5; 35; 96
1 1 0 2 1: 0; 7; 26; 76
2 1 0 2 1: 0; 0; 12; 49
0 2 0 2 1: 0; 0; 12; 52
1 2 0 2 1: 0; 1; 9; 49
2 2 0 2 1: 0; 0; 1; 20
0 0 1 2 1: 0; 1; 7; 52
1 0 1 2 1: 0; 0; 8; 37
2 0 1 2 1: 0; 0; 1; 14
0 1 1 2 1: 0; 3; 31; 101
1 1 1 2 1: 0; 5; 19; 78
2 1 1 2 1: 0; 0; 8; 42
0 2 1 2 1: 0; 0; 9; 52
1 2 1 2 1: 0; 0; 7; 42
2 2 1 2 1: 0; 0; 0; 16
0 0 2 2 1: 0; 0; 13; 43
1 0 2 2 1: 0; 2; 5; 41
2 0 2 2 1: 0; 0; 2; 16
0 1 2 2 1: 0; 7; 24; 97
1 1 2 2 1: 2; 2; 22; 74
2 1 2 2 1: 0; 2; 7; 39
0 2 2 2 1: 0; 0; 12; 53
1 2 2 2 1: 0; 2; 7; 41
2 2 2 2 1: 0; 0; 2; 17
0 0 0 0 2: 0; 2; 12; 46
1 0 0 0 2: 0; 1; 11; 45
2 0 0 0 2: 0; 0; 3; 20
0 1 0 0 2: 1; 7; 24; 84
1 1 0 0 2: 1; 5; 20; 83
2 1 0 0 2: 0; 2; 10; 34
0 2 0 0 2: 0; 1; 9; 53
1 2 0 0 2: 0; 1; 12; 38
2 2 0 0 2: 0; 0; 2; 19
0 0 1 0 2: 0; 1; 13; 50
1 0 1 0 2: 0; 2; 6; 41
2 0 1 0 2: 0; 0; 3; 16
0 1 1 0 2: 0; 6; 28; 99
1 1 1 0 2: 0; 2; 28; 84
2 1 1 0 2: 0; 0; 8; 48
0 2 1 0 2: 0; 0; 13; 53
1 2 1 0 2: 0; 0; 8; 52
2 2 1 0 2: 0; 0; 0; 21
0 0 2 0 2: 0; 0; 6; 43
1 0 2 0 2: 0; 0; 4; 35
2 0 2 0 2: 0; 0; 0; 10
0 1 2 0 2: 0; 2; 26; 89
1 1 2 0 2: 0; 2; 17; 69
2 1 2 0 2: 0; 0; 4; 39
0 2 2 0 2: 0; 1; 3; 43
1 2 2 0 2: 0; 0; 5; 39
2 2 2 0 2: 0; 0; 1; 7
0 0 0 1 2: 1; 5; 29; 95
1 0 0 1 2: 0; 6; 28; 70
2 0 0 1 2: 0; 1; 10; 47
0 1 0 1 2: 0; 7; 31; 127
1 1 0 1 2: 0; 3; 30; 98
2 1 0 1 2: 0; 0; 10; 51
0 2 0 1 2: 0; 2; 36; 100
1 2 0 1 2: 0; 7; 21; 82
2 2 0 1 2: 0; 0; 9; 48
0 0 1 1 2: 1; 8; 29; 90
1 0 1 1 2: 2; 4; 19; 85
2 0 1 1 2: 0; 3; 9; 39
0 1 1 1 2: 1; 7; 43; 111
1 1 1 1 2: 0; 6; 27; 96
2 1 1 1 2: 0; 1; 12; 58
0 2 1 1 2: 0; 8; 32; 95
1 2 1 1 2: 0; 6; 30; 69
2 2 1 1 2: 0; 0; 14; 48
0 0 2 1 2: 0; 4; 22; 82
1 0 2 1 2: 0; 3; 18; 68
2 0 2 1 2: 0; 0; 7; 33
0 1 2 1 2: 0; 5; 30; 110
1 1 2 1 2: 1; 0; 18; 99
2 1 2 1 2: 0; 1; 4; 44
0 2 2 1 2: 1; 1; 22; 104
1 2 2 1 2: 0; 4; 22; 66
2 2 2 1 2: 0; 1; 4; 40
0 0 0 2 2: 0; 3; 7; 49
1 0 0 2 2: 0; 0; 12; 56
2 0 0 2 2: 0; 0; 3; 16
0 1 0 2 2: 2; 2; 27; 107
1 1 0 2 2: 0; 6; 31; 71
2 1 0 2 2: 0; 2; 6; 52
0 2 0 2 2: 0; 2; 4; 56
1 2 0 2 2: 0; 0; 13; 49
2 2 0 2 2: 0; 0; 2; 15
0 0 1 2 2: 0; 1; 14; 52
1 0 1 2 2: 0; 2; 9; 42
2 0 1 2 2: 0; 0; 3; 20
0 1 1 2 2: 0; 7; 30; 98
1 1 1 2 2: 0; 5; 29; 77
2 1 1 2 2: 0; 0; 12; 47
0 2 1 2 2: 0; 0; 14; 55
1 2 1 2 2: 0; 0; 11; 53
2 2 1 2 2: 0; 0; 0; 25
0 0 2 2 2: 0; 0; 8; 45
1 0 2 2 2: 0; 0; 8; 36
2 0 2 2 2: 0; 0; 0; 16
0 1 2 2 2: 0; 4; 28; 83
1 1 2 2 2: 0; 6; 18; 72
2 1 2 2 2: 0; 0; 10; 36
0 2 2 2 2: 0; 1; 5; 45
1 2 2 2 2: 0; 0; 9; 40
2 2 2 2 2: 0; 0; 1; 13
Chancenverteilung alle Gewinnränge
2: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 1087 - 0 - 0)
7: 39,4% - 60,6% - 0,0% ( 428 - 659 - 0)
8: 15,9% - 39,8% - 44,3% ( 173 - 433 - 481)
9: 58,9% - 19,0% - 22,2% ( 640 - 206 - 241)
10: 32,9% - 39,3% - 27,8% ( 358 - 427 - 302)
11: 56,9% - 20,3% - 22,8% ( 618 - 221 - 248)
12: 30,0% - 38,8% - 31,2% ( 326 - 422 - 339)
13: 40,7% - 59,3% - 0,0% ( 442 - 645 - 0)
Chancenverteilung N
2: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 34 - 0 - 0)
7: 41,2% - 58,8% - 0,0% ( 14 - 20 - 0)
8: 23,5% - 35,3% - 41,2% ( 8 - 12 - 14)
9: 61,8% - 20,6% - 17,6% ( 21 - 7 - 6)
10: 32,4% - 44,1% - 23,5% ( 11 - 15 - 8)
11: 58,8% - 23,5% - 17,6% ( 20 - 8 - 6)
12: 32,4% - 35,3% - 32,4% ( 11 - 12 - 11)
13: 44,1% - 55,9% - 0,0% ( 15 - 19 - 0)
Chancenverteilung N-1
2: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 183 - 0 - 0)
7: 47,0% - 53,0% - 0,0% ( 86 - 97 - 0)
8: 22,4% - 44,3% - 33,3% ( 41 - 81 - 61)
9: 56,8% - 20,8% - 22,4% ( 104 - 38 - 41)
10: 34,4% - 36,1% - 29,5% ( 63 - 66 - 54)
11: 60,7% - 18,0% - 21,3% ( 111 - 33 - 39)
12: 35,5% - 32,8% - 31,7% ( 65 - 60 - 58)
13: 47,5% - 52,5% - 0,0% ( 87 - 96 - 0)
Chancenverteilung N-2
2: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 402 - 0 - 0)
7: 41,3% - 58,7% - 0,0% ( 166 - 236 - 0)
8: 19,4% - 36,3% - 44,3% ( 78 - 146 - 178)
9: 59,7% - 18,4% - 21,9% ( 240 - 74 - 88)
10: 36,8% - 33,6% - 29,6% ( 148 - 135 - 119)
11: 58,7% - 19,7% - 21,6% ( 236 - 79 - 87)
12: 28,4% - 42,0% - 29,6% ( 114 - 169 - 119)
13: 43,3% - 56,7% - 0,0% ( 174 - 228 - 0)
Chancenverteilung N-3
2: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 357 - 0 - 0)
7: 33,3% - 66,7% - 0,0% ( 119 - 238 - 0)
8: 12,3% - 42,3% - 45,4% ( 44 - 151 - 162)
9: 59,7% - 17,6% - 22,7% ( 213 - 63 - 81)
10: 29,1% - 44,0% - 26,9% ( 104 - 157 - 96)
11: 53,8% - 21,8% - 24,4% ( 192 - 78 - 87)
12: 31,1% - 38,1% - 30,8% ( 111 - 136 - 110)
13: 40,3% - 59,7% - 0,0% ( 144 - 213 - 0)