Wenn kein ZW-Fehler bei Stuttgart passiert, gehen wir auf jeden Fall mit (zumeist) guten 12er-Restchancen aus der 2. Liga.
Code: Alles auswählen
1 1 0 0 2 2 ? ? X X X ? 1
Rest total: 5; 52; 172; 315
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0: 0; 5; 34; 88
1 0 0: 0; 3; 21; 85
2 0 0: 0; 0; 8; 47 ZW-Fehler
0 1 0: 0; 7; 33; 88
1 1 0: 0; 1; 23; 88
2 1 0: 0; 0; 8; 48 ZW-Fehler
0 2 0: 0; 7; 26; 103
1 2 0: 0; 1; 21; 84
2 2 0: 0; 0; 8; 39 ZW-Fehler
0 0 1: 2; 6; 38; 120
1 0 1: 0; 5; 19; 79
2 0 1: 0; 2; 9; 48 ZW-Fehler
0 1 1: 0; 12; 34; 111
1 1 1: 0; 1; 27; 83
2 1 1: 0; 0; 13; 48 ZW-Fehler
0 2 1: 2; 7; 35; 105
1 2 1: 0; 3; 19; 83
2 2 1: 0; 2; 8; 46 ZW-Fehler
0 0 2: 0; 7; 22; 99
1 0 2: 0; 1; 23; 70
2 0 2: 0; 0; 8; 37 ZW-Fehler
0 1 2: 1; 2; 33; 81
1 1 2: 0; 3; 11; 79
2 1 2: 0; 1; 4; 40 ZW-Fehler
0 2 2: 0; 4; 35; 88
1 2 2: 0; 2; 18; 77
2 2 2: 0; 0; 6; 47 ZW-Fehler
Chancenverteilung alle Gewinnränge
7: 35,3% - 28,3% - 36,4% ( 432 - 347 - 445)
8: 33,3% - 31,0% - 35,6% ( 408 - 380 - 436)
9: 44,4% - 55,6% - 0,0% ( 543 - 681 - 0)
10: 29,9% - 33,9% - 36,2% ( 366 - 415 - 443)
11: 44,4% - 32,6% - 23,0% ( 544 - 399 - 281)
12: 47,5% - 30,4% - 22,1% ( 582 - 372 - 270)
Chancenverteilung N
7: 40,0% - 20,0% - 40,0% ( 2 - 1 - 2)
8: 80,0% - 20,0% - 0,0% ( 4 - 1 - 0)
9: 0,0% - 100,0% - 0,0% ( 0 - 5 - 0)
10: 20,0% - 40,0% - 40,0% ( 1 - 2 - 2)
11: 80,0% - 0,0% - 20,0% ( 4 - 0 - 1)
12: 20,0% - 20,0% - 60,0% ( 1 - 1 - 3)
Chancenverteilung N-1
7: 38,5% - 34,6% - 26,9% ( 20 - 18 - 14)
8: 46,2% - 42,3% - 11,5% ( 24 - 22 - 6)
9: 28,8% - 71,2% - 0,0% ( 15 - 37 - 0)
10: 36,5% - 34,6% - 28,8% ( 19 - 18 - 15)
11: 40,4% - 36,5% - 23,1% ( 21 - 19 - 12)
12: 50,0% - 28,8% - 21,2% ( 26 - 15 - 11)
Chancenverteilung N-2
7: 41,9% - 26,2% - 32,0% ( 72 - 45 - 55)
8: 38,4% - 39,0% - 22,7% ( 66 - 67 - 39)
9: 37,8% - 62,2% - 0,0% ( 65 - 107 - 0)
10: 33,1% - 32,6% - 34,3% ( 57 - 56 - 59)
11: 39,0% - 30,8% - 30,2% ( 67 - 53 - 52)
12: 44,8% - 33,7% - 21,5% ( 77 - 58 - 37)
Chancenverteilung N-3
7: 33,7% - 29,2% - 37,1% ( 106 - 92 - 117)
8: 38,4% - 32,4% - 29,2% ( 121 - 102 - 92)
9: 42,2% - 57,8% - 0,0% ( 133 - 182 - 0)
10: 31,4% - 35,9% - 32,7% ( 99 - 113 - 103)
11: 43,8% - 35,2% - 21,0% ( 138 - 111 - 66)
12: 49,2% - 27,6% - 23,2% ( 155 - 87 - 73)