Ich warte immer noch drauf, dass der 3er mal wieder mit über 10 Eur dotiert ist.dibrix hat geschrieben: 2. Mär 2025, 10:21[...]Dennoch wird der Dreier wohl niemals viel mehr als €7 zahlen.[...]
Hier einmal alle 3er ab 8,00 Eur Gewinnsumme.
Datum | Umsatz (Eur) | Gewinnzahlen | 3er (Eur) |
---|---|---|---|
01.03.2008 | 377.698,10 | 5,14,28,31,41,42,ZS 35 | 8,00 |
07.03.2009 | 719.626,05 | 8,11,23,28,35,44,ZS 36 | 8,00 |
17.09.2011 | 455.179,40 | 6,22,27,31,33,42,ZS 4 | 8,00 |
29.06.2024 | 150.108,40 | 3,16,22,36,37,39,ZS 43 | 8,00 |
10.10.2009 | 268.568,95 | 13,30,33,38,40,43,ZS 44 | 8,10 |
19.08.2023 | 178.207,90 | 4,25,32,34,36,37,ZS 43 | 8,10 |
29.04.2017 | 159.622,45 | 19,21,24,29,30,31,ZS 37 | 8,30 |
04.10.2003 | 744.292,25 | 6,14,32,34,38,45,ZS 22 | 8,40 |
27.10.2018 | 131.751,75 | 1,21,26,28,36,44,ZS 7 | 8,40 |
08.10.2005 | 430.736,15 | 16,28,35,36,37,41,ZS 13 | 8,50 |
12.09.2015 | 197.143,70 | 5,19,34,36,41,43,ZS 9 | 8,60 |
29.10.2016 | 226.158,40 | 17,35,37,38,44,45,ZS 1 | 8,60 |
14.01.2023 | 141.709,75 | 14,17,28,35,43,44,ZS 36 | 8,60 |
20.04.2013 | 177.135,40 | 10,13,34,41,42,44,ZS 19 | 8,90 |
05.11.2022 | 234.419,25 | 15,23,28,33,37,41,ZS 14 | 9,00 |
01.09.2001 | 457.693,79 | 12,24,25,27,31,34,ZS 44 | 9,71* = 19,00 DM |
19.12.2020 | 327.719,60 | 16,17,28,34,36,41,ZS 21 | 9,80 |
08.10.2016 | 188.366,10 | 15,18,28,38,42,45,ZS 29 | 10,30 |
Man merkt, dass hohe Gewinnsummen beim 3er nur bei hohen Umsätzen existieren. Einzige Ausnahme ist der 08.10.2016, wo es 10,30 Eur für den 3er gab. Jenes ist exakt anders herum: je kleiner der Spielumsatz, desto größer die Chance auf einen guten 3er, wenn hohe Zahlen vorliegen.
Nachricht/Tabelle wurde korrigiert. Sehr viele EInträge (<1.1.2022) waren noch in DM und erreichten nicht 8 Eur. Nun sollte alles stimmen.
Gratulation an 'Pahoo', der toppte schließlich alles.
