12 Reihen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 (0-6-6)
2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 (0-4-8)
1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 (2-4-6)
1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 2 2 (4-4-4)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 (0-3-9)
1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 1 (3-5-4)
0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 1 0 (1-6-5)
0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 (0-6-6)
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 (8-4-0)
2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 (2-4-6)
2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 ((0-4-8)
0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 2 (3-5-4)
0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 (0-6-6)
1 1. FC Nürnberg - RB Leipzig •..........................2-4-4 | Sa.15h30
2 TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt •...........2-3-5 | Sa.15h30
3 Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin ....................2-4-4 | Sa.18h30
4 FC Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf ................2-4-4 | Sa.18h30
5 SSV Ulm 1846 - FC Erzgebirge Aue ....................2-3-5 | Sa.18h30
6 TSV Steinbach - SV Sandhausen •......................2-3-5 | So.15h30
7 SV Elversberg - FC St. Pauli •...........................2-3-5 | So.15h30
8 SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 •..................2-3-5 | So.15h30
9 1. FC Kaiserslautern - SSV Jahn Regensburg •••.....2-4-4 | So.15h30
10 Hansa Rostock - VfB Stuttgart •.......................2-3-5 | So.15h30
11 Waldhof Mannheim - SC Freiburg ••..................2-3-5 | So.18h30
12 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 •................2-4-4 | So.18h30
13 SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim 1846 ....2-4-4 | So.18h30
Labbi-100
