Genau diesen Aspekt möchte ich auch aufzeigen. Zurzeit haben wir 14 Mitspieler. Eventuell werden es 2 Spieler schaffen zum Jahresende im Plus zu sein, doch für die meisten wird es ein finanzielles Fiasko.
Klar, auch beim realen Toto wird es ein paar Leute geben, die durch Glück beim Toto "verdienen". Doch insgesamt bleibt es ein Glücksspiel (welches kontrolliert aber Laune macht).
Anbei die Quoten vermischt mit der individuellen Trockenrunde.
Code: Alles auswählen
------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
Spieleinsatz (100%): 461.165,50| Jackpot |Anz.Gew.| reale |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 276.699,30| hinzu | real | Quote |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 96.844,76| - | 1 x| 96.844,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.339,86| - | 2 x| 27.669,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.339,86| - | 79 x| 700,50| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.174,83| - | 641 x| 107,90| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Antonius - 9.975 Reihen - Spieleinsatz: 4.987,50 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.153,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.691,80| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.892,13| - | 1 x| - | 97.892,10| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.938,36| - | 2 x| - | 27.969,10| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.938,36| - | 79 x| 7 x| 650,40| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.922,95| - | 641 x| 32 x| 103,80| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Auriga - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.165,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.699,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.894,76| - | 1 x| - | 97.894,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.939,86| - | 2 x| - | 27.969,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.939,86| - | 79 x| - | 708,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.924,83| - | 641 x| 4 x| 108,40| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Coerni_1985 - 9.900 Reihen - Spieleinsatz: 4.950,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.115,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.669,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.884,26| - | 1 x| - | 97.884,20| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.933,86| - | 2 x| - | 27.966,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.933,86| - | 79 x| - | 708,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.917,33| - | 641 x| 2 x| 108,70| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: cybesh - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.165,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.699,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.894,76| - | 1 x| - | 97.894,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.939,86| - | 2 x| 4 x| 9.323,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.939,86| - | 79 x| 9 x| 635,60| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.924,83| - | 641 x| 56 x| 100,30| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: dali - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.165,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.699,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.894,76| - | 1 x| - | 97.894,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.939,86| - | 2 x| - | 27.969,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.939,86| - | 79 x| 1 x| 699,20| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.924,83| - | 641 x| 14 x| 106,70| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Egon - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.165,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.699,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.894,76| - | 1 x| - | 97.894,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.939,86| - | 2 x| - | 27.969,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.939,86| - | 79 x| - | 708,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.924,83| - | 641 x| 10 x| 107,40| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.165,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.699,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.894,76| - | 1 x| - | 97.894,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.939,86| - | 2 x| - | 27.969,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.939,86| - | 79 x| 6 x| 658,10| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.924,83| - | 641 x| 23 x| 105,30| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Joerschi - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.165,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.699,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.894,76| - | 1 x| - | 97.894,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.939,86| - | 2 x| - | 27.969,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.939,86| - | 79 x| 2 x| 690,60| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.924,83| - | 641 x| 29 x| 104,30| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Klaus - 9.990 Reihen - Spieleinsatz: 4.995,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.160,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.696,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.893,71| - | 1 x| - | 97.893,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.939,26| - | 2 x| - | 27.969,60| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.939,26| - | 79 x| - | 708,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.924,08| - | 641 x| 2 x| 108,70| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: LuckySteve - 9.758 Reihen - Spieleinsatz: 4.879,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.044,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.626,70| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.869,35| - | 1 x| - | 97.869,30| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.925,34| - | 2 x| - | 27.962,60| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.925,34| - | 79 x| 1 x| 699,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.906,68| - | 641 x| 10 x| 107,30| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: malik - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.165,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.699,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.894,76| - | 1 x| - | 97.894,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.939,86| - | 2 x| - | 27.969,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.939,86| - | 79 x| 3 x| 682,10| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.924,83| - | 641 x| 36 x| 103,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.165,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.699,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.894,76| - | 1 x| - | 97.894,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.939,86| - | 2 x| - | 27.969,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.939,86| - | 79 x| 4 x| 673,90| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.924,83| - | 641 x| 32 x| 103,90| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: rvm. - 9.720 Reihen - Spieleinsatz: 4.860,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.025,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.615,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.865,36| - | 1 x| - | 97.865,30| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.923,06| - | 2 x| - | 27.961,50| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.923,06| - | 79 x| - | 707,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.903,83| - | 641 x| - | 109,00| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: TomPy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 461.165,50)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 466.165,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 279.699,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 97.894,76| - | 1 x| - | 97.894,70| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 55.939,86| - | 2 x| - | 27.969,90| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 55.939,86| - | 79 x| - | 708,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 69.924,83| - | 641 x| 3 x| 108,50| -
------------------------------------------------------------------------------------
- Jeder Spieler erhält seine eigene Analyse der Quoten.
- Es nehmen zwar mehrere Spieler teil, jedoch überlegt jeder für sich selbst, wie er die 10.000 Reihen erstellt.
Mitspieler ja nicht hinein. Alles somit nach dem einzelnen Motto "Was wäre, wenn ...".
- Niemals würden plötzlich alle Teilnehmer stolze 5.000 Eur in den Toto-Topf werfen. Ein Einzelner schon eher.
- Die Quoten sämtlicher Mitspieler weichen ab, da jeder Mitspieler eine verschiedene Anzahl der persönlichen Gewinne erzielt.