Seite 4 von 6

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 07:48
von djwolf2006
Die Amis kann man echt NIE einschätzen

New England verliert zu Hause
Vancover verliert zu Hause
Philadelphia UE

somit nur noch :11er Chance da System bisher passt bei:

1 Deutschland - Argentinien •··································· 102 (1)
2 Brasilien - Niederlande ········································· 102 :tumbs
3 Philadelphia Union - Colorado Rapids ···················· 102 :tumbs
4 RB New York - Columbus Crew •··························· 102 :tumbs
5 Toronto FC - Houston Dynamo ••··························· 1 :tumbs
6 Montreal Impact - Sporting Kansas City ••·············· 2 :tumbs
7 New England Revolution - Chicago Fire ••··············· 1 :twisted:
8 Vancouver Whitecaps - CD Chivas USA •··············· 1 :twisted:
9 Los Angeles Galaxy - Real Salt Lake ···················· 102 :tumbs
10 Helsingborgs IF - Gefle IF ··································· 1
11 IF Elfsborg Boras - IF Brommapojkarna ••············· 1
12 Halmstads BK - IFK Göteborg ••·························· 2
13 BK Häcken Göteborg - Örebro SK •••··················· 1

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 08:18
von Herrmann
Meine Restchancen
Allen weiterhin viel Glück!!!
Herrmann

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 08:47
von dali
TG Mc/hujuk/dali/tomp: 836 Reihen. Noch 0-1-25-75 Trefferchancen. Verteilung bei den restlichen Spielen:

0 0 1 2 1 --> 0, 1, 2, 7
1 1 0 2 1 --> 0, 0, 3, 4
1 0 1 2 1 --> 0, 0, 2, 7
0 0 1 0 1 --> 0, 0, 2, 6
0 0 1 2 0 --> 0, 0, 2, 5
2 0 1 2 1 --> 0, 0, 2, 4
0 0 1 2 2 --> 0, 0, 2, 4
0 0 1 1 1 --> 0, 0, 2, 4
1 1 1 0 0 --> 0, 0, 2, 3
0 1 1 0 2 --> 0, 0, 2, 3
1 0 1 0 1 --> 0, 0, 1, 8
1 1 1 0 2 --> 0, 0, 1, 6
1 1 1 0 1 --> 0, 0, 1, 5
1 0 0 2 1 --> 0, 0, 1, 5
0 1 1 2 0 --> 0, 0, 1, 5
0 0 1 0 2 --> 0, 0, 1, 5
0 0 0 2 1 --> 0, 0, 1, 5
1 1 0 2 0 --> 0, 0, 1, 4
0 1 1 2 1 --> 0, 0, 1, 4
1 2 1 0 1 --> 0, 0, 1, 3
0 2 1 2 1 --> 0, 0, 1, 3
0 1 0 2 0 --> 0, 0, 1, 3
0 0 2 2 1 --> 0, 0, 1, 2
1 2 1 2 2 --> 0, 0, 1, 0
1 1 0 0 1 --> 0, 0, 0, 7
0 1 1 0 0 --> 0, 0, 0, 7
0 1 0 2 1 --> 0, 0, 0, 7
1 1 1 2 1 --> 0, 0, 0, 6
1 1 1 2 0 --> 0, 0, 0, 6
0 2 1 0 1 --> 0, 0, 0, 6
0 1 1 2 2 --> 0, 0, 0, 6
0 1 1 1 1 --> 0, 0, 0, 6
2 1 0 2 1 --> 0, 0, 0, 5
1 2 1 2 1 --> 0, 0, 0, 5
1 0 1 2 2 --> 0, 0, 0, 5
1 0 1 1 1 --> 0, 0, 0, 5
1 0 1 0 0 --> 0, 0, 0, 5
0 1 1 0 1 --> 0, 0, 0, 5
2 1 1 0 2 --> 0, 0, 0, 4
2 0 1 2 0 --> 0, 0, 0, 4
2 0 1 0 1 --> 0, 0, 0, 4
1 2 1 0 0 --> 0, 0, 0, 4
1 2 0 2 1 --> 0, 0, 0, 4
1 1 1 2 2 --> 0, 0, 0, 4
1 1 0 2 2 --> 0, 0, 0, 4
1 0 2 2 1 --> 0, 0, 0, 4
1 0 1 2 0 --> 0, 0, 0, 4
0 2 1 0 2 --> 0, 0, 0, 4
0 0 1 1 2 --> 0, 0, 0, 4
0 0 1 0 0 --> 0, 0, 0, 4
2 1 1 2 1 --> 0, 0, 0, 3
2 0 1 2 2 --> 0, 0, 0, 3
2 0 1 1 1 --> 0, 0, 0, 3
2 0 0 2 1 --> 0, 0, 0, 3
1 2 1 2 0 --> 0, 0, 0, 3
1 2 1 0 2 --> 0, 0, 0, 3
1 1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 3
1 1 2 2 0 --> 0, 0, 0, 3
1 1 2 0 1 --> 0, 0, 0, 3
1 1 1 1 1 --> 0, 0, 0, 3
1 1 0 1 1 --> 0, 0, 0, 3
1 1 0 0 0 --> 0, 0, 0, 3
1 0 1 0 2 --> 0, 0, 0, 3
1 0 0 0 1 --> 0, 0, 0, 3
0 2 1 2 2 --> 0, 0, 0, 3
0 2 1 2 0 --> 0, 0, 0, 3
0 2 1 1 1 --> 0, 0, 0, 3
0 1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 3
0 0 1 1 0 --> 0, 0, 0, 3
0 0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 3
0 0 0 0 1 --> 0, 0, 0, 3
2 2 1 2 1 --> 0, 0, 0, 2
2 1 1 0 1 --> 0, 0, 0, 2
2 1 1 0 0 --> 0, 0, 0, 2
2 1 0 2 0 --> 0, 0, 0, 2
2 0 2 2 1 --> 0, 0, 0, 2
1 1 2 0 0 --> 0, 0, 0, 2
1 1 1 1 0 --> 0, 0, 0, 2
1 1 0 0 2 --> 0, 0, 0, 2
1 0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 2
0 1 2 2 0 --> 0, 0, 0, 2
0 1 2 0 2 --> 0, 0, 0, 2
0 1 1 1 2 --> 0, 0, 0, 2
0 1 1 1 0 --> 0, 0, 0, 2
0 1 0 0 2 --> 0, 0, 0, 2
0 0 2 2 2 --> 0, 0, 0, 2
0 0 2 2 0 --> 0, 0, 0, 2
0 0 2 1 1 --> 0, 0, 0, 2
0 0 2 0 1 --> 0, 0, 0, 2
0 0 0 2 2 --> 0, 0, 0, 2
0 0 0 1 1 --> 0, 0, 0, 2
2 2 1 2 2 --> 0, 0, 0, 1
2 2 1 0 1 --> 0, 0, 0, 1
2 1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 1
2 1 1 2 0 --> 0, 0, 0, 1
2 0 1 0 2 --> 0, 0, 0, 1
1 2 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1
1 2 2 0 1 --> 0, 0, 0, 1
1 2 1 1 2 --> 0, 0, 0, 1
1 2 1 1 1 --> 0, 0, 0, 1
1 2 0 2 2 --> 0, 0, 0, 1
1 2 0 2 0 --> 0, 0, 0, 1
1 2 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1
1 1 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1
1 1 1 1 2 --> 0, 0, 0, 1
1 1 0 1 0 --> 0, 0, 0, 1
1 0 2 0 1 --> 0, 0, 0, 1
1 0 0 2 2 --> 0, 0, 0, 1
1 0 0 1 1 --> 0, 0, 0, 1
0 2 2 2 1 --> 0, 0, 0, 1
0 2 1 0 0 --> 0, 0, 0, 1
0 2 0 2 1 --> 0, 0, 0, 1
0 2 0 2 0 --> 0, 0, 0, 1
0 1 0 2 2 --> 0, 0, 0, 1
0 1 0 1 0 --> 0, 0, 0, 1
0 1 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1
0 1 0 0 0 --> 0, 0, 0, 1
0 0 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1
0 0 0 0 2 --> 0, 0, 0, 1

alle anderen Möglichkeiten: nix

Ohne Gewähr :cool:

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 08:49
von Reddiamond4836
Ich habe auch nur noch 2x :11er und 3x :10er Chance

1 Deutschland - Argentinien •··································· 1 1
10 Helsingborgs IF - Gefle IF ··································· 2 1
11 IF Elfsborg Boras - IF Brommapojkarna ••············· 1 1
12 Halmstads BK - IFK Göteborg ••·························· 2 2
13 BK Häcken Göteborg - Örebro SK •••··················· 0 1

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 10:23
von Toni Toto
:10er
1 Deutschland - Argentinien •···································1 1. 102
10 Helsingborgs IF - Gefle IF ···································1 10. 1
11 IF Elfsborg Boras - IF Brommapojkarna ••············10. 1. 1
12 Halmstads BK - IFK Göteborg ••··························2. 2. 0
13 BK Häcken Göteborg - Örebro SK •••···················1. 10. 1

:11er
1 Deutschland - Argentinien •···································102
10 Helsingborgs IF - Gefle IF ···································1
11 IF Elfsborg Boras - IF Brommapojkarna ••·············0
12 Halmstads BK - IFK Göteborg ••··························2
13 BK Häcken Göteborg - Örebro SK •••···················1

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 11:29
von Winnerstrasse
Melde noch eine 12er Chance...

1- 1
10-1
11-1
12-1
13-0

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 11:37
von hujuk
Noch 0/0/7/18 => bei Sieg unserer Truppe :wave

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 11:37
von Oranjemann
Oranjemann hat geschrieben:
VEW 6-3-3
1 Deutschland - Argentinien •···································0-2
2 Brasilien - Niederlande ·········································0-2 :tumbs
3 Philadelphia Union - Colorado Rapids ····················1-0-2 :tumbs
4 RB New York - Columbus Crew •···························1 :tumbs
5 Toronto FC - Houston Dynamo ••···························1 :tumbs
6 Montreal Impact - Sporting Kansas City ••··············1-0-2 :tumbs
7 New England Revolution - Chicago Fire ••···············1-0-2 :tumbs
8 Vancouver Whitecaps - CD Chivas USA •···············1 :roll:
9 Los Angeles Galaxy - Real Salt Lake ····················1 :tumbs
10 Helsingborgs IF - Gefle IF ···································1
11 IF Elfsborg Boras - IF Brommapojkarna ••·············1
12 Halmstads BK - IFK Göteborg ••··························2
13 BK Häcken Göteborg - Örebro SK •••···················1-0
Eigentlich nicht so schlecht getippt bislang bzw DW diesmal gut gesetzt, somit nur ein Fehler bislang. Leider ist Abwicklung schon im Eimer, somit geht es nur noch um nen 11er.
Dafür ist wenigstens bei den letzten beiden Zweiwegen die Kombi egal. a/a, a/b, b/a, b/b - würd alles passen, sind aber eben nur ZW. Und die drei verbliebenen Banken müssen ja auch erstmal treffen. Frag mich nur, was ich mir dabei gedacht hab, bei meinen Oranjes einen ZW zu verschleudern gegen die blutleeren, gelben Zombies vom Zuckerhut :lol:

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 12:34
von Mc
dali hat geschrieben:TG Mc/hujuk/dali/tomp: 836 Reihen. Noch 0-1-25-75 Trefferchancen. Verteilung bei den restlichen Spielen:

0 0 1 2 1 --> 0, 1, 2, 7
1 1 0 2 1 --> 0, 0, 3, 4
1 0 1 2 1 --> 0, 0, 2, 7
0 0 1 0 1 --> 0, 0, 2, 6
0 0 1 2 0 --> 0, 0, 2, 5
2 0 1 2 1 --> 0, 0, 2, 4
0 0 1 2 2 --> 0, 0, 2, 4
0 0 1 1 1 --> 0, 0, 2, 4
1 1 1 0 0 --> 0, 0, 2, 3
0 1 1 0 2 --> 0, 0, 2, 3
1 0 1 0 1 --> 0, 0, 1, 8
1 1 1 0 2 --> 0, 0, 1, 6
1 1 1 0 1 --> 0, 0, 1, 5
1 0 0 2 1 --> 0, 0, 1, 5
0 1 1 2 0 --> 0, 0, 1, 5
0 0 1 0 2 --> 0, 0, 1, 5
0 0 0 2 1 --> 0, 0, 1, 5
1 1 0 2 0 --> 0, 0, 1, 4
0 1 1 2 1 --> 0, 0, 1, 4
1 2 1 0 1 --> 0, 0, 1, 3
0 2 1 2 1 --> 0, 0, 1, 3
0 1 0 2 0 --> 0, 0, 1, 3
0 0 2 2 1 --> 0, 0, 1, 2
1 2 1 2 2 --> 0, 0, 1, 0
1 1 0 0 1 --> 0, 0, 0, 7
0 1 1 0 0 --> 0, 0, 0, 7
0 1 0 2 1 --> 0, 0, 0, 7
1 1 1 2 1 --> 0, 0, 0, 6
1 1 1 2 0 --> 0, 0, 0, 6
0 2 1 0 1 --> 0, 0, 0, 6
0 1 1 2 2 --> 0, 0, 0, 6
0 1 1 1 1 --> 0, 0, 0, 6
2 1 0 2 1 --> 0, 0, 0, 5
1 2 1 2 1 --> 0, 0, 0, 5
1 0 1 2 2 --> 0, 0, 0, 5
1 0 1 1 1 --> 0, 0, 0, 5
1 0 1 0 0 --> 0, 0, 0, 5
0 1 1 0 1 --> 0, 0, 0, 5
2 1 1 0 2 --> 0, 0, 0, 4
2 0 1 2 0 --> 0, 0, 0, 4
2 0 1 0 1 --> 0, 0, 0, 4
1 2 1 0 0 --> 0, 0, 0, 4
1 2 0 2 1 --> 0, 0, 0, 4
1 1 1 2 2 --> 0, 0, 0, 4
1 1 0 2 2 --> 0, 0, 0, 4
1 0 2 2 1 --> 0, 0, 0, 4
1 0 1 2 0 --> 0, 0, 0, 4
0 2 1 0 2 --> 0, 0, 0, 4
0 0 1 1 2 --> 0, 0, 0, 4
0 0 1 0 0 --> 0, 0, 0, 4
2 1 1 2 1 --> 0, 0, 0, 3
2 0 1 2 2 --> 0, 0, 0, 3
2 0 1 1 1 --> 0, 0, 0, 3
2 0 0 2 1 --> 0, 0, 0, 3
1 2 1 2 0 --> 0, 0, 0, 3
1 2 1 0 2 --> 0, 0, 0, 3
1 1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 3
1 1 2 2 0 --> 0, 0, 0, 3
1 1 2 0 1 --> 0, 0, 0, 3
1 1 1 1 1 --> 0, 0, 0, 3
1 1 0 1 1 --> 0, 0, 0, 3
1 1 0 0 0 --> 0, 0, 0, 3
1 0 1 0 2 --> 0, 0, 0, 3
1 0 0 0 1 --> 0, 0, 0, 3
0 2 1 2 2 --> 0, 0, 0, 3
0 2 1 2 0 --> 0, 0, 0, 3
0 2 1 1 1 --> 0, 0, 0, 3
0 1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 3
0 0 1 1 0 --> 0, 0, 0, 3
0 0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 3
0 0 0 0 1 --> 0, 0, 0, 3
2 2 1 2 1 --> 0, 0, 0, 2
2 1 1 0 1 --> 0, 0, 0, 2
2 1 1 0 0 --> 0, 0, 0, 2
2 1 0 2 0 --> 0, 0, 0, 2
2 0 2 2 1 --> 0, 0, 0, 2
1 1 2 0 0 --> 0, 0, 0, 2
1 1 1 1 0 --> 0, 0, 0, 2
1 1 0 0 2 --> 0, 0, 0, 2
1 0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 2
0 1 2 2 0 --> 0, 0, 0, 2
0 1 2 0 2 --> 0, 0, 0, 2
0 1 1 1 2 --> 0, 0, 0, 2
0 1 1 1 0 --> 0, 0, 0, 2
0 1 0 0 2 --> 0, 0, 0, 2
0 0 2 2 2 --> 0, 0, 0, 2
0 0 2 2 0 --> 0, 0, 0, 2
0 0 2 1 1 --> 0, 0, 0, 2
0 0 2 0 1 --> 0, 0, 0, 2
0 0 0 2 2 --> 0, 0, 0, 2
0 0 0 1 1 --> 0, 0, 0, 2
2 2 1 2 2 --> 0, 0, 0, 1
2 2 1 0 1 --> 0, 0, 0, 1
2 1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 1
2 1 1 2 0 --> 0, 0, 0, 1
2 0 1 0 2 --> 0, 0, 0, 1
1 2 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1
1 2 2 0 1 --> 0, 0, 0, 1
1 2 1 1 2 --> 0, 0, 0, 1
1 2 1 1 1 --> 0, 0, 0, 1
1 2 0 2 2 --> 0, 0, 0, 1
1 2 0 2 0 --> 0, 0, 0, 1
1 2 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1
1 1 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1
1 1 1 1 2 --> 0, 0, 0, 1
1 1 0 1 0 --> 0, 0, 0, 1
1 0 2 0 1 --> 0, 0, 0, 1
1 0 0 2 2 --> 0, 0, 0, 1
1 0 0 1 1 --> 0, 0, 0, 1
0 2 2 2 1 --> 0, 0, 0, 1
0 2 1 0 0 --> 0, 0, 0, 1
0 2 0 2 1 --> 0, 0, 0, 1
0 2 0 2 0 --> 0, 0, 0, 1
0 1 0 2 2 --> 0, 0, 0, 1
0 1 0 1 0 --> 0, 0, 0, 1
0 1 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1
0 1 0 0 0 --> 0, 0, 0, 1
0 0 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1
0 0 0 0 2 --> 0, 0, 0, 1

alle anderen Möglichkeiten: nix

Ohne Gewähr :cool:
Sieht schrecklich aus, aber unsere Vorgaben bezogen sich auch fast nur auf 6 Spiele, von denen 5 noch offen sind:

1 Deutschland - Argentinien •···································10
2 Brasilien - Niederlande ·········································12 :tumbs
10 Helsingborgs IF - Gefle IF ···································1
11 IF Elfsborg Boras - IF Brommapojkarna ••·············1
12 Halmstads BK - IFK Göteborg ••··························02
13 BK Häcken Göteborg - Örebro SK •••···················1

Aus den Spielen 10-13 brauchen wir nun meist 3, mindestens aber 2 Treffer,
das ist bei den Restchancen auch gut erkennbar.

Bin leider wg. Urlaubsstress nicht in der Lage gewesen, das System hier rechtzeitig einzustellen. :roll:
System steht jetzt bei Betassist.de als öffentliches 816-Reihen-System.

Mc :wave

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 13:10
von luber
1x :12er bei:
1 Deutschland - Argentinien •···································1
10 Helsingborgs IF - Gefle IF ···································0
11 IF Elfsborg Boras - IF Brommapojkarna ••·············1
12 Halmstads BK - IFK Göteborg ••··························0
13 BK Häcken Göteborg - Örebro SK •••···················1

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 13:37
von Aboriginer
:11er bei 1.......2.....1.....2.....1....


:10er bei

11121........5X
12011
12111
11111.......2X

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 14:07
von TomPy
auch noch eine 12er-Chance
Reihe 4: 0101122210120
bedarf aber noch ein paar nicht sehr wahrscheinlichen Ues

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 14:13
von Klaus
Es gibt zwar nur noch 1 :10er zu gewinnen, aber dafür 24 Wege dorthin :mrgreen:

1 Deutschland - Argentinien •································102
10 Helsingborgs IF - Gefle IF ································10
11 IF Elfsborg Boras - IF Brommapojkarna ••············1
12 Halmstads BK - IFK Göteborg ••························02
13 BK Häcken Göteborg - Örebro SK •••·················10

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 15:12
von Egon
malik hat geschrieben:
Egon hat geschrieben:@Malik:

Dann gehe zu einer anderen Lottobude
ich war in 3 Lottobude :(
Steht auf der Quittung schon die neue Spielrunde?

Re: D 13er-Wette 12-13.07.2014 (WM in Brasilien, MLS, SWE) 3

Verfasst: 13. Jul 2014, 17:20
von melis
Ich bin raus. Und wieder haben mich die Zweiwege rausgehauen. Die letzten beiden Wochenl 3 Zweiwege in den USA falsch und somit 9er und dieses mal USA und Schweden 2 Weg.

Warum ich mich immer wieder flasch entscheide und die meist auch unwahrscheinlichen Banken richtig sind würde ich gerne wissen.