Re: D * 13er-Wette 22./23.Januar 2011 (19.Spieltag,GB)-2.JACKPOT
Verfasst: 22. Jan 2011, 15:50
72 Reihen auf Quote optimiert (max. 5 Gewinner beim 13er)
1 1 1 0 1 2 0 2 0 2 1 1 1 2
2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1
3 0 1 2 1 1 1 2 1 2 2 0 1 2
4 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1
5 1 0 2 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2
6 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2
7 1 1 0 2 1 1 2 0 0 1 1 0 2
8 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
9 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 0 1 0
10 1 1 2 0 1 0 2 1 0 2 1 0 2
11 1 0 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1
12 1 1 2 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1
13 1 1 2 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2
14 0 1 2 0 1 2 2 1 0 2 0 1 2
15 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0
16 1 1 2 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2
17 0 1 2 0 1 2 2 1 0 2 0 1 2
18 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0
19 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
20 0 1 0 2 0 2 2 1 2 0 1 1 2
21 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2
22 1 1 2 2 0 0 1 1 1 2 1 0 1
23 1 1 2 0 2 1 0 1 2 1 2 1 0
24 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1
25 0 1 2 2 0 2 1 1 1 2 0 1 1
26 1 0 2 0 1 0 2 1 0 2 1 1 2
27 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2
28 1 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 1 2
29 1 0 2 1 0 2 2 0 1 0 1 1 2
30 1 0 2 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0
31 1 1 2 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0
32 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 0 2
33 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 2 1 2
34 1 1 0 2 0 2 0 1 2 0 1 1 0
35 1 0 2 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1
36 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 2
37 1 1 2 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0
38 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1
39 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 2
40 1 0 2 2 2 2 2 1 0 1 0 1 2
41 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0
42 0 1 2 2 0 2 0 1 1 2 0 1 0
43 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 2
44 1 1 1 2 1 2 2 0 2 2 1 1 2
45 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 1 0 2
46 1 0 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2
47 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1
48 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1
49 0 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 1 2
50 0 1 0 0 2 1 2 0 1 2 1 1 2
51 0 1 2 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1
52 0 1 2 0 0 1 2 1 0 2 2 1 2
53 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1
54 0 1 2 0 0 1 2 1 0 2 2 1 2
55 1 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 2
56 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
57 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
58 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0
59 1 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 2
60 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
61 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
62 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
63 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1
64 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0
65 1 1 0 1 1 2 0 2 1 2 1 1 0
66 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1
67 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0
68 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1
69 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0
70 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 2
71 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 2 1 2
72 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0
und ein Vollsystem
1 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart • •·········1
¸2 Bayern München - 1. FC Kaiserslautern •······1
¸3 Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen • ·1
¸4 Hannover 96 - FC Schalke 04 ••················1
¸5 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg ••············102
¸6 SC Freiburg - 1. FC Nürnberg • •···············102
¸7 1. FC Köln - Werder Bremen ••·················2
¸8 1899 Hoffenheim - FC St. Pauli ················2
¸9 Hertha BSC Berlin - Fortuna Düsseldorf • ·····1
10 SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin • •1
11 FSV Frankfurt - Rot-Weiß Oberhausen • ······1
12 Manchester United - Birmingham City • •·····1
13 Aston Villa - Manchester City ••················102
1 1 1 0 1 2 0 2 0 2 1 1 1 2
2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1
3 0 1 2 1 1 1 2 1 2 2 0 1 2
4 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1
5 1 0 2 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2
6 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2
7 1 1 0 2 1 1 2 0 0 1 1 0 2
8 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
9 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 0 1 0
10 1 1 2 0 1 0 2 1 0 2 1 0 2
11 1 0 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1
12 1 1 2 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1
13 1 1 2 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2
14 0 1 2 0 1 2 2 1 0 2 0 1 2
15 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0
16 1 1 2 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2
17 0 1 2 0 1 2 2 1 0 2 0 1 2
18 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0
19 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
20 0 1 0 2 0 2 2 1 2 0 1 1 2
21 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2
22 1 1 2 2 0 0 1 1 1 2 1 0 1
23 1 1 2 0 2 1 0 1 2 1 2 1 0
24 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1
25 0 1 2 2 0 2 1 1 1 2 0 1 1
26 1 0 2 0 1 0 2 1 0 2 1 1 2
27 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2
28 1 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 1 2
29 1 0 2 1 0 2 2 0 1 0 1 1 2
30 1 0 2 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0
31 1 1 2 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0
32 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 0 2
33 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 2 1 2
34 1 1 0 2 0 2 0 1 2 0 1 1 0
35 1 0 2 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1
36 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 2
37 1 1 2 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0
38 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1
39 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 2
40 1 0 2 2 2 2 2 1 0 1 0 1 2
41 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0
42 0 1 2 2 0 2 0 1 1 2 0 1 0
43 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 2
44 1 1 1 2 1 2 2 0 2 2 1 1 2
45 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 1 0 2
46 1 0 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2
47 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1
48 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1
49 0 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 1 2
50 0 1 0 0 2 1 2 0 1 2 1 1 2
51 0 1 2 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1
52 0 1 2 0 0 1 2 1 0 2 2 1 2
53 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1
54 0 1 2 0 0 1 2 1 0 2 2 1 2
55 1 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 2
56 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
57 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
58 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0
59 1 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 2
60 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
61 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
62 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
63 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1
64 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0
65 1 1 0 1 1 2 0 2 1 2 1 1 0
66 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1
67 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0
68 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1
69 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0
70 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 2
71 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 2 1 2
72 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0
und ein Vollsystem
1 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart • •·········1
¸2 Bayern München - 1. FC Kaiserslautern •······1
¸3 Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen • ·1
¸4 Hannover 96 - FC Schalke 04 ••················1
¸5 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg ••············102
¸6 SC Freiburg - 1. FC Nürnberg • •···············102
¸7 1. FC Köln - Werder Bremen ••·················2
¸8 1899 Hoffenheim - FC St. Pauli ················2
¸9 Hertha BSC Berlin - Fortuna Düsseldorf • ·····1
10 SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin • •1
11 FSV Frankfurt - Rot-Weiß Oberhausen • ······1
12 Manchester United - Birmingham City • •·····1
13 Aston Villa - Manchester City ••················102