Statistik-Freaks gehen in den Sonntag mit 51x

; 277x

679x

; 797x

Vier DW sind durch, 1x ZW hat gehalten.
Die 0 in Spiel 3 ist quotenfördernd. Die 1 in Spiel 13 sowieso.
Wer weiß, wofür es gut ist. Wir sind da nicht gierig. Mehr als den 13er wollen wir überhaupt nicht...
Lilleström (2 / Spiel 8) wird filtertechnisch damit zur Bank für den 13er als Bestandteil des Hauptfilters.
Ergo genauso wichtig wie die Bank in Spiel Young Boys in Spiel 4 sowie der offene ZW (1/2) in Spiel 5.
Weitere zeitnächste Abwicklung (ohne Auflistung der Bank in Spiel 4 - wenn diese falsch, dann alles einen Rang niedriger...)
5 FC Zürich - Yverdon-Sport FC ----------------------6-2-2 | So.16:30
12 IFK Norrköping - Degerfors IF •-------------------5-3-2 | So.15:00
Code: Alles auswählen
2 1 0 ? X 1 ? ? ? ? ? X 1
Rest total: 51; 277; 679; 797
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0: 0; 21; 145; 486 _ZW-Fehler
1 0: 12; 76; 350; 682
2 0: 9; 90; 281; 555
0 1: 0; 14; 120; 406 _ZW-Fehler
1 1: 0; 61; 286; 674
2 1: 14; 73; 240; 470
0 2: 0; 16; 114; 341 _ZW-Fehler
1 2: 16; 91; 236; 515
2 2: 0; 39; 219; 492
Chancenverteilung alle Gewinnränge
4: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 2256 - 0 - 0)
5: 67,4% - 0,0% - 32,6% ( 1520 - 0 - 736)
7: 28,2% - 39,8% - 32,0% ( 637 - 898 - 721)
8: 15,8% - 15,3% - 68,8% ( 357 - 346 - 1553)
9: 28,4% - 42,5% - 29,1% ( 640 - 959 - 657)
10: 31,2% - 43,5% - 25,3% ( 704 - 981 - 571)
11: 31,2% - 47,1% - 21,7% ( 703 - 1063 - 490)
12: 34,1% - 48,2% - 17,7% ( 769 - 1087 - 400)
Chancenverteilung N
4: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 51 - 0 - 0)
5: 54,9% - 0,0% - 45,1% ( 28 - 0 - 23)
7: 31,4% - 33,3% - 35,3% ( 16 - 17 - 18)
8: 0,0% - 0,0% - 100,0% ( 0 - 0 - 51)
9: 31,4% - 35,3% - 33,3% ( 16 - 18 - 17)
10: 33,3% - 43,1% - 23,5% ( 17 - 22 - 12)
11: 33,3% - 43,1% - 23,5% ( 17 - 22 - 12)
12: 27,5% - 41,2% - 31,4% ( 14 - 21 - 16)
Chancenverteilung N-1
4: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 277 - 0 - 0)
5: 53,8% - 0,0% - 46,2% ( 149 - 0 - 128)
7: 30,7% - 41,9% - 27,4% ( 85 - 116 - 76)
8: 24,9% - 23,1% - 52,0% ( 69 - 64 - 144)
9: 27,1% - 44,4% - 28,5% ( 75 - 123 - 79)
10: 31,4% - 44,8% - 23,8% ( 87 - 124 - 66)
11: 29,2% - 48,7% - 22,0% ( 81 - 135 - 61)
12: 30,0% - 41,5% - 28,5% ( 83 - 115 - 79)
Chancenverteilung N-2
4: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 679 - 0 - 0)
5: 58,9% - 0,0% - 41,1% ( 400 - 0 - 279)
7: 29,6% - 37,4% - 33,0% ( 201 - 254 - 224)
8: 14,0% - 14,4% - 71,6% ( 95 - 98 - 486)
9: 27,7% - 44,3% - 28,0% ( 188 - 301 - 190)
10: 32,0% - 43,3% - 24,7% ( 217 - 294 - 168)
11: 30,2% - 47,6% - 22,2% ( 205 - 323 - 151)
12: 31,2% - 47,7% - 21,1% ( 212 - 324 - 143)
Chancenverteilung N-3
4: 100,0% - 0,0% - 0,0% ( 797 - 0 - 0)
5: 67,3% - 0,0% - 32,7% ( 536 - 0 - 261)
7: 26,9% - 42,4% - 30,7% ( 214 - 338 - 245)
8: 16,9% - 16,6% - 66,5% ( 135 - 132 - 530)
9: 28,7% - 42,2% - 29,1% ( 229 - 336 - 232)
10: 31,2% - 44,0% - 24,7% ( 249 - 351 - 197)
11: 31,2% - 48,2% - 20,6% ( 249 - 384 - 164)
12: 34,0% - 49,7% - 16,3% ( 271 - 396 - 130)
Da sich die Spiele zeitlich überschneiden und ich vermutlich nicht am PC bin, nachfolgend auch abwicklungstechnisch der Rest inclusive 17.00 Uhr:
(in dieser Version ohne den Hinweis auf TZ-Fehler in Spiel 5 - immer wenn da eine 0 steht, hätten wir einen ZW-Fehler.)
5 FC Zürich - Yverdon-Sport FC ----------------------6-2-2 | So.16:30
7 Hamarkameratene - Stabaek IF •------------------4-3-3 | So.17:00
8 FK Haugesund - Lilleström SK ••••----------------3-3-4 | So.17:00
9 Odds BK - Valerenga IF Oslo ••---------------------3-3-4 | So.17:00
10 Tromsö IL - Brann Bergen •------------------------3-3-4 | So.17:00
12 IFK Norrköping - Degerfors IF •-------------------5-3-2 | So.15:00
► Text anzeigen
Code: Alles auswählen
2 1 0 ? X 1 X X X X ? X 1
Rest total: 51; 277; 679; 797
Rest: N; N-1; N-2; N-3
0 0 0 0 0 0: 0; 0; 7; 24
1 0 0 0 0 0: 0; 5; 14; 86
2 0 0 0 0 0: 0; 2; 17; 56
0 1 0 0 0 0: 0; 0; 4; 26
1 1 0 0 0 0: 0; 1; 16; 63
2 1 0 0 0 0: 0; 3; 14; 70
0 2 0 0 0 0: 0; 0; 1; 33
1 2 0 0 0 0: 0; 0; 22; 75
2 2 0 0 0 0: 0; 1; 12; 67
0 0 1 0 0 0: 0; 0; 3; 26
1 0 1 0 0 0: 0; 3; 18; 79
2 0 1 0 0 0: 0; 0; 11; 58
0 1 1 0 0 0: 0; 0; 2; 30
1 1 1 0 0 0: 0; 2; 12; 69
2 1 1 0 0 0: 0; 0; 20; 74
0 2 1 0 0 0: 0; 0; 4; 21
1 2 1 0 0 0: 0; 2; 17; 75
2 2 1 0 0 0: 0; 2; 8; 59
0 0 2 0 0 0: 0; 2; 9; 60
1 0 2 0 0 0: 2; 5; 45; 136
2 0 2 0 0 0: 0; 6; 24; 113
0 1 2 0 0 0: 0; 1; 11; 54
1 1 2 0 0 0: 1; 5; 29; 133
2 1 2 0 0 0: 0; 7; 36; 106
0 2 2 0 0 0: 0; 1; 12; 60
1 2 2 0 0 0: 0; 10; 37; 134
2 2 2 0 0 0: 1; 3; 35; 119
0 0 0 1 0 0: 0; 0; 1; 25
1 0 0 1 0 0: 0; 1; 17; 49
2 0 0 1 0 0: 0; 0; 9; 52
0 1 0 1 0 0: 0; 0; 1; 13
1 1 0 1 0 0: 0; 0; 6; 46
2 1 0 1 0 0: 0; 1; 8; 56
0 2 0 1 0 0: 0; 0; 1; 12
1 2 0 1 0 0: 0; 1; 6; 58
2 2 0 1 0 0: 0; 0; 7; 46
0 0 1 1 0 0: 0; 0; 2; 20
1 0 1 1 0 0: 0; 1; 15; 56
2 0 1 1 0 0: 0; 1; 7; 47
0 1 1 1 0 0: 0; 0; 2; 18
1 1 1 1 0 0: 0; 0; 10; 50
2 1 1 1 0 0: 0; 2; 10; 67
0 2 1 1 0 0: 0; 0; 1; 19
1 2 1 1 0 0: 0; 1; 8; 67
2 2 1 1 0 0: 0; 0; 12; 46
0 0 2 1 0 0: 0; 0; 12; 38
1 0 2 1 0 0: 0; 9; 25; 119
2 0 2 1 0 0: 0; 3; 25; 95
0 1 2 1 0 0: 0; 1; 5; 50
1 1 2 1 0 0: 0; 4; 21; 98
2 1 2 1 0 0: 1; 2; 34; 93
0 2 2 1 0 0: 0; 1; 9; 51
1 2 2 1 0 0: 1; 3; 35; 108
2 2 2 1 0 0: 0; 7; 25; 104
0 0 0 2 0 0: 0; 0; 3; 19
1 0 0 2 0 0: 0; 2; 13; 68
2 0 0 2 0 0: 0; 1; 9; 53
0 1 0 2 0 0: 0; 0; 1; 23
1 1 0 2 0 0: 0; 0; 9; 49
2 1 0 2 0 0: 0; 1; 15; 47
0 2 0 2 0 0: 0; 0; 2; 12
1 2 0 2 0 0: 0; 2; 6; 51
2 2 0 2 0 0: 0; 0; 8; 44
0 0 1 2 0 0: 0; 0; 2; 15
1 0 1 2 0 0: 0; 1; 14; 65
2 0 1 2 0 0: 0; 1; 3; 53
0 1 1 2 0 0: 0; 0; 1; 24
1 1 1 2 0 0: 0; 1; 8; 55
2 1 1 2 0 0: 0; 0; 17; 56
0 2 1 2 0 0: 0; 0; 1; 17
1 2 1 2 0 0: 0; 1; 11; 46
2 2 1 2 0 0: 0; 0; 7; 47
0 0 2 2 0 0: 0; 2; 7; 55
1 0 2 2 0 0: 1; 7; 34; 111
2 0 2 2 0 0: 1; 2; 28; 105
0 1 2 2 0 0: 0; 0; 13; 40
1 1 2 2 0 0: 0; 4; 27; 106
2 1 2 2 0 0: 0; 9; 26; 106
0 2 2 2 0 0: 0; 1; 9; 44
1 2 2 2 0 0: 1; 4; 27; 116
2 2 2 2 0 0: 0; 6; 26; 85
0 0 0 0 1 0: 0; 0; 1; 28
1 0 0 0 1 0: 0; 1; 17; 74
2 0 0 0 1 0: 0; 0; 12; 55
0 1 0 0 1 0: 0; 0; 1; 21
1 1 0 0 1 0: 0; 0; 9; 66
2 1 0 0 1 0: 0; 1; 13; 61
0 2 0 0 1 0: 0; 0; 1; 17
1 2 0 0 1 0: 0; 1; 10; 56
2 2 0 0 1 0: 0; 0; 8; 50
0 0 1 0 1 0: 0; 0; 1; 19
1 0 1 0 1 0: 0; 1; 18; 57
2 0 1 0 1 0: 0; 0; 2; 61
0 1 1 0 1 0: 0; 0; 1; 27
1 1 1 0 1 0: 0; 1; 11; 62
2 1 1 0 1 0: 0; 0; 17; 61
0 2 1 0 1 0: 0; 0; 2; 12
1 2 1 0 1 0: 0; 2; 7; 60
2 2 1 0 1 0: 0; 0; 7; 45
0 0 2 0 1 0: 0; 0; 10; 43
1 0 2 0 1 0: 0; 9; 29; 121
2 0 2 0 1 0: 0; 1; 24; 96
0 1 2 0 1 0: 0; 0; 10; 46
1 1 2 0 1 0: 0; 5; 29; 98
2 1 2 0 1 0: 0; 5; 27; 104
0 2 2 0 1 0: 0; 1; 5; 45
1 2 2 0 1 0: 1; 2; 30; 112
2 2 2 0 1 0: 0; 4; 20; 94
0 0 0 1 1 0: 0; 0; 2; 21
1 0 0 1 1 0: 0; 1; 13; 62
2 0 0 1 1 0: 0; 1; 10; 56
0 1 0 1 1 0: 0; 0; 2; 19
1 1 0 1 1 0: 0; 0; 6; 49
2 1 0 1 1 0: 0; 2; 15; 41
0 2 0 1 1 0: 0; 0; 2; 12
1 2 0 1 1 0: 0; 1; 6; 41
2 2 0 1 1 0: 0; 1; 8; 47
0 0 1 1 1 0: 0; 0; 2; 25
1 0 1 1 1 0: 0; 2; 11; 66
2 0 1 1 1 0: 0; 0; 16; 50
0 1 1 1 1 0: 0; 0; 5; 21
1 1 1 1 1 0: 0; 0; 13; 50
2 1 1 1 1 0: 0; 5; 13; 55
0 2 1 1 1 0: 0; 0; 2; 20
1 2 1 1 1 0: 0; 0; 11; 49
2 2 1 1 1 0: 0; 2; 11; 47
0 0 2 1 1 0: 0; 1; 9; 47
1 0 2 1 1 0: 1; 5; 32; 103
2 0 2 1 1 0: 0; 5; 24; 102
0 1 2 1 1 0: 0; 1; 10; 41
1 1 2 1 1 0: 0; 4; 25; 92
2 1 2 1 1 0: 1; 7; 26; 102
0 2 2 1 1 0: 0; 1; 9; 44
1 2 2 1 1 0: 0; 6; 23; 95
2 2 2 1 1 0: 1; 4; 30; 76
0 0 0 2 1 0: 0; 0; 1; 15
1 0 0 2 1 0: 0; 1; 11; 53
2 0 0 2 1 0: 0; 0; 5; 56
0 1 0 2 1 0: 0; 0; 2; 10
1 1 0 2 1 0: 0; 1; 4; 33
2 1 0 2 1 0: 0; 1; 8; 54
0 2 0 2 1 0: 0; 0; 0; 10
1 2 0 2 1 0: 0; 0; 6; 35
2 2 0 2 1 0: 0; 0; 4; 27
0 0 1 2 1 0: 0; 0; 2; 10
1 0 1 2 1 0: 0; 2; 7; 52
2 0 1 2 1 0: 0; 0; 5; 44
0 1 1 2 1 0: 0; 0; 2; 17
1 1 1 2 1 0: 0; 1; 7; 41
2 1 1 2 1 0: 0; 1; 12; 57
0 2 1 2 1 0: 0; 0; 0; 12
1 2 1 2 1 0: 0; 0; 7; 33
2 2 1 2 1 0: 0; 0; 5; 31
0 0 2 2 1 0: 0; 1; 6; 46
1 0 2 2 1 0: 1; 4; 28; 103
2 0 2 2 1 0: 0; 3; 24; 92
0 1 2 2 1 0: 0; 2; 5; 41
1 1 2 2 1 0: 1; 3; 15; 99
2 1 2 2 1 0: 1; 4; 31; 79
0 2 2 2 1 0: 0; 0; 8; 24
1 2 2 2 1 0: 0; 4; 17; 73
2 2 2 2 1 0: 0; 4; 15; 83
0 0 0 0 2 0: 0; 0; 3; 19
1 0 0 0 2 0: 0; 2; 14; 51
2 0 0 0 2 0: 0; 1; 8; 56
0 1 0 0 2 0: 0; 0; 1; 17
1 1 0 0 2 0: 0; 0; 7; 44
2 1 0 0 2 0: 0; 1; 11; 51
0 2 0 0 2 0: 0; 0; 1; 14
1 2 0 0 2 0: 0; 1; 7; 67
2 2 0 0 2 0: 0; 0; 8; 45
0 0 1 0 2 0: 0; 0; 2; 12
1 0 1 0 2 0: 0; 2; 10; 53
2 0 1 0 2 0: 0; 0; 4; 45
0 1 1 0 2 0: 0; 0; 1; 15
1 1 1 0 2 0: 0; 0; 7; 49
2 1 1 0 2 0: 0; 1; 9; 58
0 2 1 0 2 0: 0; 0; 0; 18
1 2 1 0 2 0: 0; 0; 11; 53
2 2 1 0 2 0: 0; 0; 7; 40
0 0 2 0 2 0: 0; 1; 5; 42
1 0 2 0 2 0: 1; 5; 23; 113
2 0 2 0 2 0: 0; 1; 24; 88
0 1 2 0 2 0: 0; 0; 4; 42
1 1 2 0 2 0: 0; 2; 18; 102
2 1 2 0 2 0: 0; 2; 28; 98
0 2 2 0 2 0: 0; 0; 9; 44
1 2 2 0 2 0: 0; 4; 33; 101
2 2 2 0 2 0: 0; 5; 20; 96
0 0 0 1 2 0: 0; 0; 1; 9
1 0 0 1 2 0: 0; 1; 5; 49
2 0 0 1 2 0: 0; 0; 5; 42
0 1 0 1 2 0: 0; 0; 0; 10
1 1 0 1 2 0: 0; 0; 1; 30
2 1 0 1 2 0: 0; 0; 9; 45
0 2 0 1 2 0: 0; 0; 0; 12
1 2 0 1 2 0: 0; 0; 7; 32
2 2 0 1 2 0: 0; 0; 5; 35
0 0 1 1 2 0: 0; 0; 1; 10
1 0 1 1 2 0: 0; 1; 6; 46
2 0 1 1 2 0: 0; 0; 5; 44
0 1 1 1 2 0: 0; 0; 1; 16
1 1 1 1 2 0: 0; 0; 3; 43
2 1 1 1 2 0: 0; 1; 14; 40
0 2 1 1 2 0: 0; 0; 0; 13
1 2 1 1 2 0: 0; 0; 7; 36
2 2 1 1 2 0: 0; 0; 6; 43
0 0 2 1 2 0: 0; 1; 3; 38
1 0 2 1 2 0: 1; 2; 22; 85
2 0 2 1 2 0: 0; 2; 19; 81
0 1 2 1 2 0: 0; 0; 6; 33
1 1 2 1 2 0: 0; 1; 16; 76
2 1 2 1 2 0: 0; 5; 23; 81
0 2 2 1 2 0: 0; 0; 8; 33
1 2 2 1 2 0: 0; 4; 18; 93
2 2 2 1 2 0: 0; 4; 23; 81
0 0 0 2 2 0: 0; 0; 1; 25
1 0 0 2 2 0: 0; 0; 13; 57
2 0 0 2 2 0: 0; 1; 13; 48
0 1 0 2 2 0: 0; 0; 2; 16
1 1 0 2 2 0: 0; 0; 3; 49
2 1 0 2 2 0: 0; 2; 15; 44
0 2 0 2 2 0: 0; 0; 2; 12
1 2 0 2 2 0: 0; 0; 10; 36
2 2 0 2 2 0: 0; 2; 4; 43
0 0 1 2 2 0: 0; 0; 0; 25
1 0 1 2 2 0: 0; 0; 13; 52
2 0 1 2 2 0: 0; 0; 12; 48
0 1 1 2 2 0: 0; 0; 3; 18
1 1 1 2 2 0: 0; 0; 7; 47
2 1 1 2 2 0: 0; 3; 14; 51
0 2 1 2 2 0: 0; 0; 3; 8
1 2 1 2 2 0: 0; 1; 6; 45
2 2 1 2 2 0: 0; 2; 5; 37
0 0 2 2 2 0: 0; 0; 14; 39
1 0 2 2 2 0: 0; 7; 26; 110
2 0 2 2 2 0: 0; 7; 27; 95
0 1 2 2 2 0: 0; 1; 10; 44
1 1 2 2 2 0: 0; 2; 26; 82
2 1 2 2 2 0: 1; 9; 28; 80
0 2 2 2 2 0: 0; 2; 5; 44
1 2 2 2 2 0: 0; 5; 23; 86
2 2 2 2 2 0: 2; 2; 26; 86
0 0 0 0 0 1: 0; 0; 3; 26
1 0 0 0 0 1: 0; 0; 12; 75
2 0 0 0 0 1: 0; 3; 17; 60
0 1 0 0 0 1: 0; 0; 2; 27
1 1 0 0 0 1: 0; 0; 10; 51
2 1 0 0 0 1: 0; 2; 19; 62
0 2 0 0 0 1: 0; 0; 4; 23
1 2 0 0 0 1: 0; 0; 11; 69
2 2 0 0 0 1: 0; 4; 16; 56
0 0 1 0 0 1: 0; 0; 0; 24
1 0 1 0 0 1: 0; 0; 9; 65
2 0 1 0 0 1: 0; 0; 15; 60
0 1 1 0 0 1: 0; 0; 3; 23
1 1 1 0 0 1: 0; 0; 10; 60
2 1 1 0 0 1: 0; 3; 16; 61
0 2 1 0 0 1: 0; 0; 3; 21
1 2 1 0 0 1: 0; 0; 12; 65
2 2 1 0 0 1: 0; 3; 12; 60
0 0 2 0 0 1: 0; 0; 9; 48
1 0 2 0 0 1: 0; 3; 28; 114
2 0 2 0 0 1: 0; 6; 29; 102
0 1 2 0 0 1: 0; 1; 10; 41
1 1 2 0 0 1: 0; 5; 19; 96
2 1 2 0 0 1: 1; 6; 32; 111
0 2 2 0 0 1: 0; 2; 9; 51
1 2 2 0 0 1: 0; 5; 28; 116
2 2 2 0 0 1: 2; 6; 32; 107
0 0 0 1 0 1: 0; 0; 0; 18
1 0 0 1 0 1: 0; 0; 7; 46
2 0 0 1 0 1: 0; 0; 11; 52
0 1 0 1 0 1: 0; 0; 0; 11
1 1 0 1 0 1: 0; 0; 1; 32
2 1 0 1 0 1: 0; 0; 10; 40
0 2 0 1 0 1: 0; 0; 1; 11
1 2 0 1 0 1: 0; 0; 4; 52
2 2 0 1 0 1: 0; 1; 8; 48
0 0 1 1 0 1: 0; 0; 1; 14
1 0 1 1 0 1: 0; 0; 6; 53
2 0 1 1 0 1: 0; 1; 9; 50
0 1 1 1 0 1: 0; 0; 1; 16
1 1 1 1 0 1: 0; 0; 2; 42
2 1 1 1 0 1: 0; 1; 15; 38
0 2 1 1 0 1: 0; 0; 2; 16
1 2 1 1 0 1: 0; 0; 9; 46
2 2 1 1 0 1: 0; 2; 9; 50
0 0 2 1 0 1: 0; 0; 6; 42
1 0 2 1 0 1: 0; 2; 21; 99
2 0 2 1 0 1: 0; 4; 27; 81
0 1 2 1 0 1: 0; 0; 8; 26
1 1 2 1 0 1: 0; 1; 16; 73
2 1 2 1 0 1: 0; 7; 18; 93
0 2 2 1 0 1: 0; 1; 7; 50
1 2 2 1 0 1: 0; 3; 27; 87
2 2 2 1 0 1: 1; 5; 30; 89
0 0 0 2 0 1: 0; 0; 2; 17
1 0 0 2 0 1: 0; 0; 7; 60
2 0 0 2 0 1: 0; 2; 12; 47
0 1 0 2 0 1: 0; 0; 3; 11
1 1 0 2 0 1: 0; 0; 5; 41
2 1 0 2 0 1: 0; 3; 9; 50
0 2 0 2 0 1: 0; 0; 0; 19
1 2 0 2 0 1: 0; 0; 6; 37
2 2 0 2 0 1: 0; 0; 13; 45
0 0 1 2 0 1: 0; 0; 1; 15
1 0 1 2 0 1: 0; 0; 4; 59
2 0 1 2 0 1: 0; 1; 12; 41
0 1 1 2 0 1: 0; 0; 4; 15
1 1 1 2 0 1: 0; 0; 9; 35
2 1 1 2 0 1: 0; 4; 10; 53
0 2 1 2 0 1: 0; 0; 0; 18
1 2 1 2 0 1: 0; 0; 5; 46
2 2 1 2 0 1: 0; 0; 13; 43
0 0 2 2 0 1: 0; 1; 8; 42
1 0 2 2 0 1: 0; 3; 28; 96
2 0 2 2 0 1: 1; 6; 22; 103
0 1 2 2 0 1: 0; 2; 5; 47
1 1 2 2 0 1: 0; 3; 20; 83
2 1 2 2 0 1: 2; 4; 32; 84
0 2 2 2 0 1: 0; 0; 11; 32
1 2 2 2 0 1: 0; 3; 18; 94
2 2 2 2 0 1: 0; 8; 25; 86
0 0 0 0 1 1: 0; 0; 2; 19
1 0 0 0 1 1: 0; 0; 9; 58
2 0 0 0 1 1: 0; 2; 12; 54
0 1 0 0 1 1: 0; 0; 2; 13
1 1 0 0 1 1: 0; 0; 5; 47
2 1 0 0 1 1: 0; 2; 10; 50
0 2 0 0 1 1: 0; 0; 1; 17
1 2 0 0 1 1: 0; 0; 7; 43
2 2 0 0 1 1: 0; 1; 11; 41
0 0 1 0 1 1: 0; 0; 0; 14
1 0 1 0 1 1: 0; 0; 3; 64
2 0 1 0 1 1: 0; 0; 11; 44
0 1 1 0 1 1: 0; 0; 3; 15
1 1 1 0 1 1: 0; 0; 9; 39
2 1 1 0 1 1: 0; 3; 9; 54
0 2 1 0 1 1: 0; 0; 0; 15
1 2 1 0 1 1: 0; 0; 4; 46
2 2 1 0 1 1: 0; 0; 11; 38
0 0 2 0 1 1: 0; 0; 4; 41
1 0 2 0 1 1: 0; 1; 23; 102
2 0 2 0 1 1: 0; 3; 22; 92
0 1 2 0 1 1: 0; 1; 4; 41
1 1 2 0 1 1: 0; 2; 18; 88
2 1 2 0 1 1: 1; 3; 27; 86
0 2 2 0 1 1: 0; 0; 8; 29
1 2 2 0 1 1: 0; 2; 18; 85
2 2 2 0 1 1: 0; 6; 19; 80
0 0 0 1 1 1: 0; 0; 3; 16
1 0 0 1 1 1: 0; 0; 10; 49
2 0 0 1 1 1: 0; 3; 9; 45
0 1 0 1 1 1: 0; 0; 1; 10
1 1 0 1 1 1: 0; 0; 2; 30
2 1 0 1 1 1: 0; 1; 9; 45
0 2 0 1 1 1: 0; 0; 1; 13
1 2 0 1 1 1: 0; 0; 5; 34
2 2 0 1 1 1: 0; 1; 9; 32
0 0 1 1 1 1: 0; 0; 3; 20
1 0 1 1 1 1: 0; 0; 12; 41
2 0 1 1 1 1: 0; 3; 11; 48
0 1 1 1 1 1: 0; 0; 2; 17
1 1 1 1 1 1: 0; 0; 3; 43
2 1 1 1 1 1: 0; 2; 16; 42
0 2 1 1 1 1: 0; 0; 2; 14
1 2 1 1 1 1: 0; 0; 5; 40
2 2 1 1 1 1: 0; 2; 11; 36
0 0 2 1 1 1: 0; 1; 8; 35
1 0 2 1 1 1: 0; 5; 18; 88
2 0 2 1 1 1: 1; 4; 25; 79
0 1 2 1 1 1: 0; 1; 4; 36
1 1 2 1 1 1: 0; 1; 16; 67
2 1 2 1 1 1: 1; 4; 24; 77
0 2 2 1 1 1: 0; 1; 7; 28
1 2 2 1 1 1: 0; 3; 17; 67
2 2 2 1 1 1: 1; 5; 18; 87
0 0 0 2 1 1: 0; 0; 0; 20
1 0 0 2 1 1: 0; 0; 6; 49
2 0 0 2 1 1: 0; 0; 14; 41
0 1 0 2 1 1: 0; 0; 0; 12
1 1 0 2 1 1: 0; 0; 2; 24
2 1 0 2 1 1: 0; 0; 10; 37
0 2 0 2 1 1: 0; 0; 0; 2
1 2 0 2 1 1: 0; 0; 0; 28
2 2 0 2 1 1: 0; 0; 2; 40
0 0 1 2 1 1: 0; 0; 1; 13
1 0 1 2 1 1: 0; 0; 6; 38
2 0 1 2 1 1: 0; 1; 8; 43
0 1 1 2 1 1: 0; 0; 1; 14
1 1 1 2 1 1: 0; 0; 2; 34
2 1 1 2 1 1: 0; 1; 13; 34
0 2 1 2 1 1: 0; 0; 0; 4
1 2 1 2 1 1: 0; 0; 0; 24
2 2 1 2 1 1: 0; 0; 4; 37
0 0 2 2 1 1: 0; 0; 7; 35
1 0 2 2 1 1: 0; 3; 18; 78
2 0 2 2 1 1: 0; 4; 24; 85
0 1 2 2 1 1: 0; 0; 8; 22
1 1 2 2 1 1: 0; 1; 14; 64
2 1 2 2 1 1: 0; 7; 16; 83
0 2 2 2 1 1: 0; 0; 1; 34
1 2 2 2 1 1: 0; 0; 12; 60
2 2 2 2 1 1: 0; 1; 23; 59
0 0 0 0 2 1: 0; 0; 1; 17
1 0 0 0 2 1: 0; 0; 6; 48
2 0 0 0 2 1: 0; 1; 12; 41
0 1 0 0 2 1: 0; 0; 0; 10
1 1 0 0 2 1: 0; 0; 0; 35
2 1 0 0 2 1: 0; 0; 10; 42
0 2 0 0 2 1: 0; 0; 1; 11
1 2 0 0 2 1: 0; 0; 5; 43
2 2 0 0 2 1: 0; 1; 7; 44
0 0 1 0 2 1: 0; 0; 0; 11
1 0 1 0 2 1: 0; 0; 5; 41
2 0 1 0 2 1: 0; 0; 6; 43
0 1 1 0 2 1: 0; 0; 1; 12
1 1 1 0 2 1: 0; 0; 3; 33
2 1 1 0 2 1: 0; 1; 10; 36
0 2 1 0 2 1: 0; 0; 1; 9
1 2 1 0 2 1: 0; 0; 5; 39
2 2 1 0 2 1: 0; 1; 5; 39
0 0 2 0 2 1: 0; 0; 5; 31
1 0 2 0 2 1: 0; 2; 17; 86
2 0 2 0 2 1: 0; 3; 19; 82
0 1 2 0 2 1: 0; 0; 5; 27
1 1 2 0 2 1: 0; 0; 15; 65
2 1 2 0 2 1: 0; 5; 17; 76
0 2 2 0 2 1: 0; 1; 5; 38
1 2 2 0 2 1: 0; 3; 19; 87
2 2 2 0 2 1: 1; 3; 24; 79
0 0 0 1 2 1: 0; 0; 0; 9
1 0 0 1 2 1: 0; 0; 2; 39
2 0 0 1 2 1: 0; 0; 7; 31
0 1 0 1 2 1: 0; 0; 0; 2
1 1 0 1 2 1: 0; 0; 0; 10
2 1 0 1 2 1: 0; 0; 2; 32
0 2 0 1 2 1: 0; 0; 0; 7
1 2 0 1 2 1: 0; 0; 3; 21
2 2 0 1 2 1: 0; 0; 4; 31
0 0 1 1 2 1: 0; 0; 0; 10
1 0 1 1 2 1: 0; 0; 4; 34
2 0 1 1 2 1: 0; 0; 6; 34
0 1 1 1 2 1: 0; 0; 0; 6
1 1 1 1 2 1: 0; 0; 0; 18
2 1 1 1 2 1: 0; 0; 6; 40
0 2 1 1 2 1: 0; 0; 0; 8
1 2 1 1 2 1: 0; 0; 2; 31
2 2 1 1 2 1: 0; 0; 6; 30
0 0 2 1 2 1: 0; 0; 4; 29
1 0 2 1 2 1: 0; 2; 16; 57
2 0 2 1 2 1: 0; 2; 17; 79
0 1 2 1 2 1: 0; 0; 2; 23
1 1 2 1 2 1: 0; 0; 8; 48
2 1 2 1 2 1: 0; 2; 17; 63
0 2 2 1 2 1: 0; 0; 6; 26
1 2 2 1 2 1: 0; 2; 13; 68
2 2 2 1 2 1: 0; 4; 19; 61
0 0 0 2 2 1: 0; 0; 3; 14
1 0 0 2 2 1: 0; 0; 9; 37
2 0 0 2 2 1: 0; 3; 8; 44
0 1 0 2 2 1: 0; 0; 1; 9
1 1 0 2 2 1: 0; 0; 2; 20
2 1 0 2 2 1: 0; 1; 8; 36
0 2 0 2 2 1: 0; 0; 0; 10
1 2 0 2 2 1: 0; 0; 2; 36
2 2 0 2 2 1: 0; 0; 8; 29
0 0 1 2 2 1: 0; 0; 2; 13
1 0 1 2 2 1: 0; 0; 8; 37
