Seite 3 von 7
Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 14:25
von Plenty Coups
Hallo zusammen,
ich wünsche allen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2014 und versuche es zum Start in´s Tippjahr mit:
VOLL 841:
‚ 1 Arsenal London - Tottenham Hotspur •······1
‚ 2 Manchester United - Swansea City ··········1
‚ 3 West Bromwich Albion - Crystal Palace ···1
‚ 4 Newcastle United - Cardiff City •···············1
‚ 5 Norwich City - FC Fulham ·······················0
‚ 6 Bolton Wanderers - FC Blackpool •••········0
‚ 7 Brighton & Hove Albion - Reading FC ·······10
‚ 8 Nottingham Forest - West Ham United •••·102
‚ 9 Yeovil Town - Leyton Orient •••·················02
10 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio •·········02
11 AC Florenz - AS Livorno Calcio ••·············1
12 Ross County - FC St. Johnstone •············2
13 Heart of Midlothian - Partick Thistle ••·······10
VEW 706:
‚ 1 Arsenal London - Tottenham Hotspur •······102
‚ 2 Manchester United - Swansea City ··········1
‚ 3 West Bromwich Albion - Crystal Palace ···1
‚ 4 Newcastle United - Cardiff City •···············1
‚ 5 Norwich City - FC Fulham ·······················102
‚ 6 Bolton Wanderers - FC Blackpool •••········102
‚ 7 Brighton & Hove Albion - Reading FC ·······102
‚ 8 Nottingham Forest - West Ham United •••·2
‚ 9 Yeovil Town - Leyton Orient •••·················102
10 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio •·········0
11 AC Florenz - AS Livorno Calcio ••·············1
12 Ross County - FC St. Johnstone •············102
13 Heart of Midlothian - Partick Thistle ••·······0
Allen viel Glück
Plenty Coups
Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 14:26
von GrafZahl
4 Einzelreihen:
..1 Arsenal London ·············· - Tottenham Hotspur •••· 1 0 1 1
..2 Manchester United •········ - Swansea City •··········· 2 1 1 1
..3 West Bromwich Albion ••· - Crystal Palace ··········· 0 1 1 1
..4 Newcastle United •·········· - Cardiff City ••·············· 1 1 1 1
..5 Norwich City •················· - FC Fulham •··············· 1 2 1 1
..6 Bolton Wanderers ••········ - FC Blackpool •••········· 1 0 0 2
..7 Brighton & Hove Albion •·· - Reading FC •·············· 0 2 1 0
..8 Nottingham Forest •••······ - West Ham United ••···· 0 0 0 1
..9 Yeovil Town ••················· - Leyton Orient •••········· 2 0 2 2
10 AC Chievo Verona ••········ - Cagliari Calcio ••········· 0 2 0 1
11 AC Florenz ••·················· - AS Livorno Calcio •••··· 1 1 1 1
12 Ross County ·················· - FC St. Johnstone ······· 2 1 1 2
13 Heart of Midlothian •••······ - Patrick Thistle ••········· 1 1 1 2

Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 14:34
von Mc
01 Arsenal - Tottenham
02 ManU - Swansea
03 West Brom - Crystal P.
04 Newcastle - Cardiff
05 Norwich - Fulham
06 Bolton - Blackpool
07 Brighton - Reading
08 Notts Forest - West Ham
09 Yeovil - Leyton Orient
10 Chievo - Cagliari
11 Florenz - Livorno
12 Ross Co - St. Johnstone
13 Hearts - Partick Thistle
Florenz BANK
Aus den Spielen 1 bis 8 mindestens 5, höchstens 6 Treffer.
253 Reihen.
Relevante Restchancen - sofern vorhanden - wie immer spätestens morgen vor Anpfiff.
Mc

Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 14:51
von Hamlet
rally_01 hat geschrieben:2 Reihen
1 2
1 0
1 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 2
1 2
1 1
1 1
1 2
1 2
...die Reihe mit den 13 Einsern hab ich auc...

Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 14:52
von cybesh
24 reihen
2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0
2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0
0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 2
2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2
2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2
2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0
2 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 2
2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0
2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0
2 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 2 2
2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0
2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2
0 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0
0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2
2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2
2 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 0
2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0
2 2 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2
0 2 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 2
2 2 1 0 0 1 1 1 2 0 1 2 2
2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2
2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2
2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2
2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 15:01
von Toto-Fan
Vollsystem
‚ 1 Arsenal London - Tottenham Hotspur •······1
‚ 2 Manchester United - Swansea City ··········10
‚ 3 West Bromwich Albion - Crystal Palace ···1
‚ 4 Newcastle United - Cardiff City •···············0
‚ 5 Norwich City - FC Fulham ·······················2
‚ 6 Bolton Wanderers - FC Blackpool •••········02
‚ 7 Brighton & Hove Albion - Reading FC ·······1
‚ 8 Nottingham Forest - West Ham United •••·1
‚ 9 Yeovil Town - Leyton Orient •••·················12
10 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio •·········02
11 AC Florenz - AS Livorno Calcio ••·············1
12 Ross County - FC St. Johnstone •············02
13 Heart of Midlothian - Partick Thistle ••·······1
Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 15:13
von Richy
Nur 8 Reihen:
‚ 1 Arsenal London - Tottenham Hotspur •······0 0 0 2 1 1 1 1
‚ 2 Manchester United - Swansea City ··········1 1 1 1 1 1 1 1
‚ 3 West Bromwich Albion - Crystal Palace ···1 1 2 2 1 1 1 1
‚ 4 Newcastle United - Cardiff City •···············1 1 1 1 1 1 1 1
‚ 5 Norwich City - FC Fulham ·······················0 0 1 1 0 0 0 0
‚ 6 Bolton Wanderers - FC Blackpool •••········1 1 0 0 0 2 2 0
‚ 7 Brighton & Hove Albion - Reading FC ·······0 0 2 2 0 0 0 0
‚ 8 Nottingham Forest - West Ham United •••·2 0 0 0 1 1 1 1
‚ 9 Yeovil Town - Leyton Orient •••·················1 1 1 1 1 2 0 1
10 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio •·········1 1 0 0 1 1 1 1
11 AC Florenz - AS Livorno Calcio ••·············1 1 1 1 1 1 0 0
12 Ross County - FC St. Johnstone •············0 0 2 2 0 0 0 0
13 Heart of Midlothian - Partick Thistle ••·······0 1 1 0 2 2 2 2
Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 15:37
von Keirat
1 x VEW-6-4-3
‚ 1 Arsenal London - Tottenham Hotspur •······10
‚ 2 Manchester United - Swansea City ·······-···1
‚ 3 West Bromwich Albion - Crystal Palace ···--1
‚ 4 Newcastle United - Cardiff City •···············1
‚ 5 Norwich City - FC Fulham ·······················1
‚ 6 Bolton Wanderers - FC Blackpool •••·······-·12
‚ 7 Brighton & Hove Albion - Reading FC ·······102
‚ 8 Nottingham Forest - West Ham United •••--·102
‚ 9 Yeovil Town - Leyton Orient •••·················102
10 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio •·······-··2
11 AC Florenz - AS Livorno Calcio ••···········-··1
12 Ross County - FC St. Johnstone •··········--··02
13 Heart of Midlothian - Partick Thistle ••······--·12
Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 16:00
von pechvogelhochzehn
Hier sind meine Reihen ausführlich ausgeschrieben, sollte aber ohne Fehler sein, trotzdem ohne Gewähr :lol1: :lol1:, Ergebnisse werden, wenn ich was "überhaupt" gewinne, nochmal kontrolliert:
► Text anzeigen
Reihen Nr.: Vorraussage
1 1 0 1 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2
2 2 1 0 2 2 2 0 0 1 0 2 2 2
3 2 2 0 1 2 1 0 2 2 2 2 1 0
4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 0 2 0 1
5 1 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 0
6 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1
7 0 2 0 1 2 1 2 2 2 0 0 2 2
8 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 1 0 2
9 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 2
11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 2
12 2 0 1 1 1 0 2 2 2 1 0 2 1
13 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2
14 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2
15 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1
16 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
17 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2
18 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
19 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1
20 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
22 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2
23 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
24 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
25 0 0 1 1 0 2 0 2 2 2 1 0 0
26 0 1 1 1 0 2 2 2 0 0 1 2 2
27 0 2 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1
28 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2
29 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0
30 1 0 1 1 2 1 2 0 0 2 1 1 2
31 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
32 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1
33 2 0 1 1 0 0 2 2 0 2 1 1 2
34 2 0 1 1 1 2 2 2 0 0 1 0 1
35 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2
36 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
37 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2
38 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2
39 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1
40 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
41 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2
42 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2
43 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1
44 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1
45 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
46 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
47 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1
48 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1
49 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 2
50 0 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 2
51 1 2 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2
52 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 2 1 1
53 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 2
55 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 2
56 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 0 2 1
57 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
58 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1
59 2 0 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 0
60 2 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 2 1
61 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2
62 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 0 1
63 1 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 1 2
64 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1
65 2 0 1 1 1 0 2 2 2 0 1 0 1
66 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1
67 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 2 0
68 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
69 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1
70 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
71 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1
72 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1
73 0 1 0 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1
74 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 2 0
75 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
76 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
77 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
78 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
79 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
80 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1
81 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
82 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
83 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
84 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1
85 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
86 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1
87 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1
88 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
89 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
90 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
91 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
92 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
93 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1
94 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1
95 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
96 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
97 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1
98 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
99 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
100 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1
101 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
102 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1
103 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1
104 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1
105 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1
106 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
107 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
108 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
109 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
110 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
111 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
112 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1
113 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
114 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
115 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
116 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1
117 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
118 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1
119 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1
120 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
121 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
122 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
123 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
124 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
125 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1
126 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1
127 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
128 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
129 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1
130 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
131 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
132 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1
133 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
134 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1
135 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1
136 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1
137 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1
138 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
139 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
140 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
141 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
142 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
143 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
144 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
145 1 1 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
146 0 1 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
147 2 1 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
148 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
149 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
150 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
151 1 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
152 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
153 2 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
154 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
155 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
156 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
157 1 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
158 0 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
159 2 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
160 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
161 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
162 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
163 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
164 0 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
165 2 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
166 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
167 0 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
168 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
169 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
170 0 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
171 2 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
172 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
173 0 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
174 2 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
175 1 1 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
176 0 1 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
177 2 1 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
178 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
179 0 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
180 2 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
181 1 1 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
182 0 1 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
183 2 1 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
184 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
185 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
186 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
187 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
188 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
189 2 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
190 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
191 0 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
192 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
193 1 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
194 0 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
195 2 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
196 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
197 0 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
198 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
199 1 2 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
200 0 2 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
201 2 2 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
202 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
203 0 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
204 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
205 1 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
206 0 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
207 2 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
208 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
209 0 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
210 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
211 1 2 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
212 0 2 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
213 2 2 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
214 1 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
215 0 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
216 2 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
217 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
218 0 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
219 2 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
220 1 2 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
221 0 2 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
222 2 2 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
223 1 2 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
224 0 2 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
225 2 2 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
226 1 2 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
227 0 2 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
228 2 2 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
229 1 2 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
230 0 2 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
231 2 2 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
232 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
233 0 2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
234 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
Verteilung:
insgesamt alle Reihen:

Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 18:12
von melis
Alter, Cardiff und Palace alleine machen hier fast alle frisch.
Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 18:17
von Mc
Mc hat geschrieben:
01 Arsenal - Tottenham
02 ManU - Swansea
03 West Brom - Crystal P.
04 Newcastle - Cardiff
05 Norwich - Fulham
06 Bolton - Blackpool
07 Brighton - Reading
08 Notts Forest - West Ham
09 Yeovil - Leyton Orient
10 Chievo - Cagliari
11 Florenz - Livorno
12 Ross Co - St. Johnstone
13 Hearts - Partick Thistle
Florenz BANK
Aus den Spielen 1 bis 8 mindestens 5, höchstens 6 Treffer.
253 Reihen.
Relevante Restchancen - sofern vorhanden - wie immer spätestens morgen vor Anpfiff.
Mc

Woar, das sind Ergebnisse...
Unsere Restchancen 1-1-12-45 (und Arsenal muss gewinnen heute).
Der Dreizehner und der Zwölfer in dieser Reihenfolge:
‚ 1 Arsenal London - Tottenham Hotspur •······1..1
‚ 2 Manchester United - Swansea City ··········1..1
‚ 8 Nottingham Forest - West Ham United •••·1..0
10 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio •·········1..1
11 AC Florenz - AS Livorno Calcio ••·············1..1
13 Heart of Midlothian - Partick Thistle ••·······0..0
Mc

Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 18:35
von markus72
Der Rest vom Schützenfest
2 x

und 6 x
‚ 1 Arsenal London - Tottenham Hotspur •······1
‚ 2 Manchester United - Swansea City ··········1
‚ 8 Nottingham Forest - West Ham United •••·102 (Abwicklung 1)
10 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio •·········1
11 AC Florenz - AS Livorno Calcio ••·············1
13 Heart of Midlothian - Partick Thistle ••·······102 (Abwicklung 1)
1 x

und 3 x
‚ 1 Arsenal London - Tottenham Hotspur •······10
‚ 2 Manchester United - Swansea City ··········1
‚ 8 Nottingham Forest - West Ham United •••·10 (Abwicklung 0)
10 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio •·········10 (Abwicklung 0)
11 AC Florenz - AS Livorno Calcio ••·············1
13 Heart of Midlothian - Partick Thistle ••·······1
‚ 1 Arsenal London - Tottenham Hotspur •······10
‚ 2 Manchester United - Swansea City ··········1
‚ 8 Nottingham Forest - West Ham United •••·10 (Abwicklung 0)
10 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio •·········10 (Abwicklung 0)
11 AC Florenz - AS Livorno Calcio ••·············1
13 Heart of Midlothian - Partick Thistle ••·······102 (VOLL)
Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 18:47
von Roma
braucht nicht mehr viel für einen Jackpot was?
Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 19:03
von markus72
Roma hat geschrieben:braucht nicht mehr viel für einen Jackpot was?
Sollte Arsenal oder Florenz patzen sollte der Jackpot sicher sein.Newcastle und WBA waren
schon zwei dicke Dinger , auch der Heimsieg von Ross ließen hier im Forum einige Reihen
purzeln.
Re: D * 13er-Wette 04./05.01.2014 (FA-Cup, Italien, Schottla
Verfasst: 4. Jan 2014, 20:39
von Mc
Arsenal Sieg.
Unsere Restchancen damit 1-1-7-28
Der Dreizehner und der Zwölfer in dieser Reihenfolge:
‚ 2 Manchester United - Swansea City ··········1..1
‚ 8 Nottingham Forest - West Ham United •••·1..0
10 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio •·········1..1
11 AC Florenz - AS Livorno Calcio ••·············1..1
13 Heart of Midlothian - Partick Thistle ••·······0..0
4 Favoritensiege und ein UE, hm....
Mc
