> Aber ideal (sic) wäre es, wenn Du es einfach in die Gesamtübersicht übernimmst - [...]
Die Gesamtübersicht folgt am Montagmittag. Vorab am Sonntag könnten somit die erzielten Ergebnisse in Form von 13er bis 10er und die Bank-, Zweiwegfehler aufgezeigt werden. Aber in die Gesamtübersicht kann es ebenso hin. Diese Tabelle wird gerade neu programmiert. Morgen kommt somit erst einmal eine manuelle Berechnung (ohne die Banken/ZW-Infos).
Nope. Ist nun ein automatischer Prozess. Da wird nichts mehr gesucht.
Code: Alles auswählen
------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
Spieleinsatz (100%): 439.186,00| Jackpot |Anz.Gew.| reale |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 263.511,60| hinzu | real | Quote |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 92.229,06| - | JP | - | 92.229,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 52.702,32| - | 1 x| 52.702,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 52.702,32| - | 12 x| 4.391,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 65.877,90| - | 109 x| 604,30| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Antonius - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Auriga - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Coerni_1985 - 9.828 Reihen - Spieleinsatz: 4.914,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.100,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.460,00| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.261,00| - | JP | - | - | 93.261,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.292,00| - | 1 x| - | 53.292,00| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.292,00| - | 12 x| - | 4.441,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.615,00| - | 109 x| - | 611,10| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: cybesh - 9.996 Reihen - Spieleinsatz: 4.998,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.184,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.510,40| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.278,64| - | JP | - | - | 93.278,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,08| - | 1 x| - | 53.302,00| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,08| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,60| - | 109 x| 2 x| 600,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: dali - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Egon - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Joerschi - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Klaus - 9.990 Reihen - Spieleinsatz: 4.995,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.181,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.508,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.278,01| - | JP | - | - | 93.278,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.301,72| - | 1 x| - | 53.301,70| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.301,72| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,15| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: LuckySteve - 9.939 Reihen - Spieleinsatz: 4.969,50 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.155,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.493,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.272,66| - | JP | - | - | 93.272,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.298,66| - | 1 x| - | 53.298,60| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.298,66| - | 12 x| - | 4.441,50| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.623,33| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: malik - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: rvm. - 9.720 Reihen - Spieleinsatz: 4.860,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.046,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.427,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.249,66| - | JP | - | - | 93.249,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.285,52| - | 1 x| - | 53.285,50| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.285,52| - | 12 x| - | 4.440,40| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.606,90| - | 109 x| - | 611,00| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Seyd - 9.988 Reihen - Spieleinsatz: 4.994,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.180,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.508,00| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.277,80| - | JP | - | - | 93.277,80
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.301,60| - | 1 x| - | 53.301,60| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.301,60| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,00| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: TomPy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
- Jeder Spieler erhält seine eigene Analyse der Quoten.
- Es nehmen zwar mehrere Spieler teil, jedoch überlegt jeder für sich selbst, wie er die 10.000 Reihen erstellt.
Mitspieler ja nicht hinein. Alles somit nach dem einzelnen Motto "Was wäre, wenn ...".
- Niemals würden plötzlich alle Teilnehmer stolze 5.000 Eur in den Toto-Topf werfen. Ein Einzelner schon eher.
- Die Quoten sämtlicher Mitspieler weichen ab, ...
... da jeder Mitspieler eine verschiedene Anzahl der persönlichen Gewinne erzielt.
... nicht jeder Mitspieler exakt 10.000 Reihen spielt (manchmal leicht drunter)