Masha2001 hat geschrieben: 2. Jun 2025, 12:32
ohne jetzt nachzuschauen sollten das wohl die niedrigsten Quoten der letzten 5-10 Jahre sein
Vollkommen korrekt auf die 5-10 Jahre bezogen (nur der 10er war am 07.08.2021 mit 60 Cent noch übler).
Wir hatten wirklich sehr lange nicht mehr ultimativ schlechte Quoten. Hier der Vergleich dieser Runde mit allen Ergebnissen seit 07.08.2004:
13er mit 241,50 Eur: Platz 8
Datum | Anzahl | Quote [Eur] |
23.12.2006 | 1.434 x | 61,60 |
19.05.2007 | 817 x | 139,10 |
07.09.2013 | 320 x | 145,80 |
04.06.2011 | 298 x | 147,20 |
19.02.2005 | 991 x | 154,60 |
30.05.2009 | 367 x | 167,30 |
03.06.2006 | 455 x | 198,90 |
31.05.2025 | 311 x | 241,50 |
04.06.2005 | 418 x | 245,30 |
25.08.2007 | 306 x | 294,10 |
12er mit 9,10 Eur: Platz 3 (!)
Datum | Anzahl | Quote [Eur] |
23.12.2006 | 19.274 x | 4,50 |
04.06.2011 | 5.144 x | 8,50 |
31.05.2025 | 4.698 x | 9,10 |
31.12.2016 | 5.156 x | 9,60 |
19.05.2007 | 11.540 x | 9,80 |
03.06.2006 | 9.087 x | 9,90 |
02.06.2012 | 5.631 x | 10,40 |
30.05.2009 | 5.891 x | 10,40 |
17.06.2017 | 4.764 x | 10,50 |
11.01.2014 | 5.811 x | 11,20 |
11er mit 1,70 Eur: Platz 6
Datum | Anzahl | Quote [Eur] |
23.12.2006 | 101.642 x | 0,80 |
04.06.2011 | 32.611 x | 1,30 |
03.06.2006 | 62.151 x | 1,40 |
02.06.2012 | 37.564 x | 1,50 |
31.12.2016 | 30.044 x | 1,60 |
31.05.2025 | 24.266 x | 1,70 |
30.05.2009 | 35.155 x | 1,70 |
19.05.2007 | 61.906 x | 1,80 |
11.01.2014 | 32.410 x | 2,00 |
19.02.2005 | 76.556 x | 2,00 |
10er mit 0,80 Eur: Platz 19 (mit 6 weiteren)
Datum | Anzahl | Quote [Eur] |
23.12.2006 | 245.455 x | 0,30 |
04.06.2011 | 104.693 x | 0,40 |
03.06.2006 | 211.681 x | 0,40 |
02.06.2012 | 118.085 x | 0,40 |
04.08.2007 | 124.082 x | 0,40 |
30.05.2009 | 109.479 x | 0,50 |
19.05.2007 | 187.959 x | 0,60 |
19.02.2005 | 219.374 x | 0,60 |
25.08.2007 | 139.676 x | 0,60 |
07.09.2013 | 70.227 x | 0,60 |
07.08.2021 | 128.785 x | 0,60 |
26.03.2005 | 184.489 x | 0,60 |
15.05.2010 | 178.682 x | 0,60 |
31.12.2016 | 86.462 x | 0,70 |
11.01.2014 | 103.136 x | 0,70 |
04.06.2005 | 128.667 x | 0,70 |
18.04.2009 | 111.821 x | 0,70 |
19.02.2011 | 103.864 x | 0,70 |
31.05.2025 | 66.362 x | 0,80 |
+ 6 weitere | - | 0,80 |