

Spiel | Heim | Gast | Tendenz | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
.1 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | (8-1-1) | 1 | normal |
.2 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | (3-3-4) | 2 | normal |
.3 | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | (5-3-2) | 2 | Underdog |
.4 | VfL Bochum 1848 | FC Augsburg | (4-3-3) | 0 | Remis |
.5 | SV Darmstadt 98 | Bayer 04 Leverkusen | (1-2-7) | 2 | normal |
.6 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | (3-3-4) | 1 | Underdog |
.7 | VfL Wolfsburg | TSG 1899 Hoffenheim | (5-2-3) | 0 | Remis |
.8 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | (7-2-1) | 1 | normal |
.9 | Hertha BSC | Hamburger SV | (2-4-4) | 2 | normal |
10 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | (3-3-4) | 1 | normal, gemäß Bookie |
11 | Hannover 96 | Hansa Rostock | (4-4-2) | 1 | normal |
12 | SV Elversberg | 1. FC Kaiserslautern | (4-4-2) | 1 | normal |
13 | FC Arsenal | FC Liverpool | (5-2-3) | 1 | normal |
Block 5: Spiel 1 = 1Elferwetteoldie hat geschrieben: 12. Jan 2025, 20:18 @Koba
warum sind Block 5 und 18 identisch? (da wäre doch Platz für die Roma 0 gewesen?)![]()
Sind NICHT identisch - in Block 5 steht in Spiel 1 ne Bank 1Elferwetteoldie hat geschrieben: 12. Jan 2025, 20:18 @Koba
warum sind Block 5 und 18 identisch? (da wäre doch Platz für die Roma 0 gewesen?)![]()